今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.61T,與上週相比變化了-3.75% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+7.9%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.54T 的市值份額,其24小時交易量變化了-1.2% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$302.05B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+12.0% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 分红狗头 分红狗头 | $0.{4}163 | 0.00% | -2.87% | -7.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dadacoin DADA | $0.{9}2231 | +0.01% | -0.00% | -3.97% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EICOIN EICOIN | $0.001697 | -0.00% | -0.08% | -0.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Biokript (New) BIOK | $0.{5}5253 | 0.00% | -3.26% | -3.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Litmex (LMX) | $0.0994 | 0.00% | +1.49% | +2.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Platinum (Derivatives) XPT | $1,608.25 | +0.39% | -0.34% | -1.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dumb Money DM | $0.{5}7628 | 0.00% | -1.85% | -4.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $2.87 | +0.08% | +0.64% | -1.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Copper (Derivatives) XCU | $6.29 | +0.07% | +0.14% | -0.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nasdaq index (Derivatives) IXIC | $28,556.99 | +0.18% | -0.94% | -4.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Intel Corp (Derivatives) INTC | $94.03 | -0.08% | -0.82% | -14.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 | $7,448.73 | +0.05% | -0.72% | -1.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA | $115.15 | +0.06% | -1.93% | +2.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $82.05 | -0.00% | +3.88% | +14.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM | $398.14 | -0.14% | -1.72% | -8.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM | $293.68 | +0.03% | -0.27% | -0.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV | $73.32 | +0.00% | +2.93% | -17.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN | $17.40 | -0.16% | +2.20% | -0.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SK hynix Inc (Derivatives) 000660 | $1,156.51 | +0.35% | -0.99% | -21.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 | $168.70 | +0.56% | +2.74% | -11.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK | $175.07 | -0.11% | -0.67% | -5.89% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY | $1,175.81 | +0.05% | +0.52% | -1.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS | $64.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ | $35.85 | +0.01% | -0.62% | -1.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR | $15.75 | +0.25% | -1.13% | -15.14% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM | $48.78 | +0.07% | -0.32% | -9.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Copper Doge COGE | $0.{14}3951 | +0.00% | -1.61% | -14.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() moltbook MOLTBOOK | $0.{14}4174 | -0.00% | -0.00% | +5.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DankDoge AI Agent DANKDOGEAI | $0.{14}7652 | -0.00% | -11.62% | -24.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() REAT CAPITAL REAT | $0.5494 | 0.00% | -0.02% | -26.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Minecraft Grandma Fund GRANDMA | $0.{4}2012 | 0.00% | -0.74% | -12.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AMARA AMARA | $0.{5}9962 | 0.00% | -3.77% | -11.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hyundai Motor Co (Derivatives) 005380 | $272.82 | +0.15% | -1.00% | -10.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Routine Coin ROU | $0.000535 | 0.00% | -6.93% | -25.50% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Jupiter USD JUPUSD | $1.00 | -0.00% | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() USDDD USDDD | $1.00 | 0.00% | -0.45% | -0.97% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MegPrime MPP | $0.7164 | 0.00% | -0.84% | -0.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Victorum (VicPayments) VICPAY | $0.0434 | 0.00% | -0.52% | -5.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() 星星 XINGXING | $0.{5}8598 | 0.00% | +1.84% | -26.46% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ピータさん PETAH | $0.{5}754 | 0.00% | -1.14% | -6.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xitcoin $XTC | $0.000199 | -0.00% | +1.81% | +5.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Applovin (Derivatives) APP | $423.43 | -0.22% | -2.54% | -16.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UnitedHealth Group (Derivatives) UNH | $425.94 | -0.01% | +0.09% | +0.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cisco Systems (Derivatives) CSCO | $111.78 | +0.15% | +1.60% | -8.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Reddit (Derivatives) RDDT | $179.26 | -0.18% | -2.54% | -8.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IBM (Derivatives) IBM | $212.34 | -0.00% | -3.22% | -26.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() gork (gork.world) GORK | $0.{13}667 | +0.00% | -4.27% | +19.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HNO Coin HNO | $0.{4}6784 | +0.06% | -3.17% | +2.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mac mini (macminicoin) MACMINI | $0.{4}2406 | 0.00% | 0.00% | -6.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GPStarter GPST | $0.1849 | 0.00% | -1.45% | -3.63% | $0 | $0 | 交易 |




.png)












































