今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現下跌態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.62T,與上週相比變化了-3.75% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+20.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.54T 的市值份額,其24小時交易量變化了+13.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$303.24B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+29.2% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VMS Classic VMC | $0.00019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ARE YA WINNING, SON? SON | $0.{4}8214 | 0.00% | 0.00% | -6.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Magallaneer MAGAL | $0.{4}1497 | 0.00% | -2.41% | -8.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SCAN SCAN | $0.{4}2954 | 0.00% | -0.88% | -25.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Steam22 STM | $0.000466 | 0.00% | -4.75% | -0.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BombPixel BPXL | $0.{6}446 | 0.00% | 0.00% | +12.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MBGA MBGA | $0.{4}1359 | 0.00% | 0.00% | -2.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Clifford CLIFFORD | $0.{4}2729 | 0.00% | +1.51% | +22.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SKITTEN SKITTEN | $0.{4}2496 | 0.00% | -2.14% | -3.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tokabu TOKABU | $0.{13}2255 | -0.00% | -0.00% | +2.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shack Token SHACK | $0.001612 | 0.00% | +0.69% | -10.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BNS COIN BNS | $0.3996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TetherFund USD.F | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IoTAI IOTAI | $0.002135 | 0.00% | -1.63% | -28.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BullRun Meme BRM | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EternaFi Agents AINFT | $0.000333 | 0.00% | -9.27% | -14.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Founder FOUNDER | $0.{4}1214 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Resolv Liquidity Pool RLP | $0.1669 | 0.00% | -0.32% | -3.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Meta Pool mpDAO | $0.00499 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solana Stock Index SSX | $0.{5}8539 | 0.00% | -1.07% | -8.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VaultRAM V | $0.{4}1622 | 0.00% | -3.24% | -11.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Purgy Pengoon GOONER | $0.{4}731 | 0.00% | -1.85% | -3.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TTAJ TTAJ | $0.002027 | +0.00% | +1.22% | +2.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Omnipair OMFG | $0.1622 | 0.00% | +0.05% | -4.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $60.25 | -0.15% | -0.54% | -9.40% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OXYLON OXL | $0.001932 | 0.00% | 0.00% | -2.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SackFurie SACKS | $0.{4}138 | 0.00% | -4.52% | +2.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silentis SILENTIS | $0.{5}5862 | 0.00% | -1.12% | -0.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MacroHard MHRD | $0.{4}2522 | 0.00% | 0.00% | +2.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Stray Dog STRAYDOG | $0.{4}8382 | 0.00% | 0.00% | +3.68% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GUGO GUGO | $0.{4}3107 | 0.00% | 0.00% | +5.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Robora RBR | $0.000752 | 0.00% | -3.14% | -2.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BullZilla BZIL | $0.{6}6459 | 0.00% | -15.70% | -14.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BOMET BOMET | $0.{4}48 | 0.00% | -6.86% | -3.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fusaka FUSAKA | $0.{7}313 | 0.00% | -2.96% | -3.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daifuku DAIFUKU | $0.{5}6013 | 0.00% | 0.00% | -7.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Haust Network HAUST | $0.0119 | 0.00% | -0.14% | -0.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NODEMETA NTE | $0.005798 | 0.00% | -4.67% | +9.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Modulr eMDR | $1.38 | 0.00% | +2.16% | -6.33% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CarbonZeroWorld CZW | $1.56 | 0.00% | +0.10% | -0.56% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mooncat MOONCAT | $0.{4}1901 | 0.00% | 0.00% | -3.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RUNWAGO RUNWAGO | $0.00242 | 0.00% | -3.77% | -10.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PwrAI PWRA | $0.0612 | 0.00% | -5.35% | -4.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VOLT XVM | $0.000308 | 0.00% | -0.99% | +0.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() RoboStack ROBOT | $0.{4}7048 | 0.00% | -3.27% | -0.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Jet2Holidays JET2 | $0.{4}1308 | 0.00% | 0.00% | -9.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Icopax $IPAX | $0.{4}4582 | 0.00% | +3.61% | +46.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tracer TRCR | $0.005915 | 0.00% | 0.00% | +98.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DefiTuna TUNA | $0.001248 | 0.00% | -31.27% | -26.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Meta Dollar Coin MDC | $0.42 | 0.00% | -0.57% | -1.99% | $0 | $0 | 交易 |

















































