今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.66T,與上週相比變化了-1.32% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了+43.0%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.56T 的市值份額,其24小時交易量變化了+47.1% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$307.75B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了+57.6% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() elizabath whoren WHOREN | $0.000139 | 0.00% | -3.13% | -5.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solnic SOLNIC | $0.001339 | 0.00% | -6.28% | -7.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snoopy SNOOPY | $0.000103 | 0.00% | 0.00% | -1.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sealwifhat SI | $0.{4}17 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ApeWifHat APEWIFHAT | $0.{9}4024 | 0.00% | -0.27% | -2.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pouwifhat POU | $0.{4}131 | 0.00% | -1.26% | -3.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sora Doge SORADOGE | $0.{13}1018 | -0.00% | -1.62% | -0.45% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sam Bankmeme-Fried SBF | $0.000372 | 0.00% | -0.30% | -1.51% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SNAP $NAP | $0.{5}1529 | 0.00% | -1.19% | -4.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolCard SOLC | $0.0123 | +0.00% | +0.92% | +2.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Monkey MONKEY | $0.{9}134 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Vibing Cat VCAT | $0.0259 | 0.00% | -3.95% | -18.98% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mazze MAZZE | $0.000144 | 0.00% | -0.67% | -11.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() lmeow LMEOW | $0.001576 | 0.00% | -2.14% | +1.85% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Banx.gg BANX | $0.{6}8578 | 0.00% | -0.00% | +79.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BNB BONK BNBBONK | $0.{13}5266 | +0.00% | -2.89% | -4.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Electron (Bitcoin) ELECTRON | $0.000837 | +0.24% | -1.05% | -3.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Grimace GRIMACE | $0.035 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() smolecoin SMOLE | $0.{4}1552 | 0.00% | -1.01% | -4.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Book of Baby Memes BABYBOME | $0.{13}4537 | +0.00% | -1.74% | -1.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SquadSwap SQUAD | $0.0127 | -0.00% | -5.45% | +1.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IQ50 IQ50 | $0.{6}3449 | 0.00% | -0.65% | -3.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() catwifbag BAG | $0.{4}9864 | 0.00% | -2.26% | -5.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ents ENTS | $0.000104 | 0.00% | -2.46% | -1.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GENIUS AI GNUS | $0.6636 | 0.00% | +33.23% | +7.67% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pundu PUNDU | $0.001657 | 0.00% | -0.80% | -5.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PunkCity PUNK | $0.007828 | 0.00% | -5.79% | -17.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ton Inu TINU | $0.{4}7858 | 0.00% | -8.85% | -12.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() sTONks STONKS | $0.003388 | 0.00% | -1.36% | -6.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paper Plane PLANE | $0.002629 | 0.00% | +8.70% | -0.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gaga (Pepe) GAGA | $0.{9}1465 | 0.00% | -2.03% | -2.64% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiva Inu SHIV | $0.{8}1251 | 0.00% | 0.00% | +7.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CAT PEPE CATPEPE | $0.{10}1035 | -0.00% | -0.00% | +1.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BNB FLOKI BNBFLOKI | $0.{13}3346 | +0.00% | -2.78% | -6.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ubeswap [V2] UBE | $0.000399 | 0.00% | -0.29% | +5.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Orbio ORBIO | $0.{6}424 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DAWKOINS DAW | $0.{4}2465 | 0.00% | -1.26% | -1.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BITCOIN FUTURE BTCF | $0.028 | 0.00% | +0.78% | +0.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cryptomus CRMS | $0.9699 | 0.00% | -0.03% | -0.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alan the Alien ALAN | $0.{6}5142 | 0.00% | -1.58% | -3.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Beni BENI | $0.000182 | 0.00% | +4.51% | +13.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Boe BOE | $0.{4}1629 | 0.00% | -2.20% | +5.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Poopcoin POOP | $0.{4}6574 | 0.00% | -2.36% | +4.20% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elephant Money (TRUNK) TRUNK | $0.0335 | +0.00% | +0.18% | -0.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Honey Badger HOBA | $0.0225 | +0.00% | -5.25% | -3.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DePlan DPLN | $0.000758 | 0.00% | -0.06% | -10.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.00019 | 0.00% | -9.58% | -20.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Abble AABL | $0.{4}255 | 0.00% | -1.41% | +0.90% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() bul BUL | $0.{7}1557 | 0.00% | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | 交易 |


































![Ubeswap [V2]](https://static.1njys.com/coin/logos/ube.png)














