今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.10% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-16.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了-17.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.26B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-19.5% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitdeer Technologies Tokenized Stock (Ondo) BTDRon | $11.47 | 0.00% | 0.00% | -13.62% | $120.45 | $0 | 交易 | |
![]() Axcelis Technologies Tokenized Stock (Ondo) ACLSon | $136.45 | -0.01% | -1.93% | -21.26% | $119.39 | $9.36 | 交易 | |
![]() Realvirm RVM | $0.000223 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $20.06 | $0 | 交易 | |
![]() Clearwater Paper Tokenized Stock (Reality) rCLW | $16.22 | +0.01% | +0.07% | +2.59% | $0.19 | $0 | 交易 | |
![]() TOMI TOMI | $0.{18}0 | -1.78% | +11.04% | -5.41% | $0.00 | $3.00 | 交易 | |
![]() YFFII Finance YFFII | $0.{14}3695 | +0.00% | +0.00% | -22.72% | $0.00 | $0 | 交易 | |
![]() Figure HELOC FIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | -1.06% | +0.10% | $0 | $170.75M | 交易 | |
![]() WhiteBIT Coin WBT | $55.68 | -0.08% | +0.10% | -0.68% | $0 | $106.64M | 交易 | |
![]() Lydia Coins (USAD) USAD | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.02% | $0 | $43.30M | 交易 | |
![]() Origin LGNS | $2.46 | +0.82% | +1.37% | -2.75% | $0 | $38.96M | 交易 | |
![]() The Index INDEX | $0.0228 | +2.36% | -18.48% | +24.71% | $0 | $19.93M | 交易 | |
![]() UZX UZX | $1.88 | -0.10% | +0.41% | -0.35% | $0 | $13.51M | 交易 | |
![]() Manadia UMXM | $2.35 | +0.01% | +0.45% | +4.90% | $0 | $13.14M | 交易 | |
![]() Bullbit PERP DEX BUBI | $0.0523 | +0.02% | +0.34% | -1.59% | $0 | $11.70M | 交易 | |
![]() Ultima ULTIMA | $2,352.87 | +0.30% | -1.29% | +8.96% | $0 | $11.37M | 交易 | |
![]() Websea WBS | $0.2137 | +0.10% | +2.34% | -7.11% | $0 | $10.19M | 交易 | |
![]() wstUSDT WSTUSDT | $1.09 | -0.02% | +0.21% | +0.11% | $0 | $8.08M | 交易 | |
![]() YLDS YLDS | $1 | +0.02% | +0.01% | +0.01% | $0 | $7.89M | 交易 | |
![]() House Party Protocol HPP | $0.0219 | -8.42% | +29.88% | +6.40% | $0 | $7.35M | 交易 | |
![]() The9bit 9BIT | $0.0464 | +0.09% | +0.26% | -1.55% | $0 | $6.47M | 交易 | |
![]() XT.COM XT | $3.62 | +0.00% | -0.01% | -0.34% | $0 | $6.24M | 交易 | |
![]() ADI ADI | $6.56 | -0.24% | -6.55% | +3.82% | $0 | $6.05M | 交易 | |
![]() Anzens USDA | $0.9994 | -0.01% | +0.07% | -0.09% | $0 | $5.35M | 交易 | |
![]() Moneta Digital MMXN | $0.057 | +0.00% | -0.55% | -0.36% | $0 | $4.85M | 交易 | |
![]() Black Phoenix BPX | $2.78 | -0.02% | +1023.45% | -1.05% | $0 | $4.83M | 交易 | |
![]() Grove GROVE | $0.0127 | +0.38% | -2.42% | -44.47% | $0 | $4.68M | 交易 | |
![]() Ping PING | $0.00151 | -0.26% | +5.38% | +14.19% | $0 | $4.16M | 交易 | |
![]() Docs-Insights (Taτsu) SN84 | $0.5883 | -0.12% | +0.42% | -15.25% | $0 | $3.46M | 交易 | |
![]() XT Stablecoin XTUSD XTUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.01% | $0 | $3.27M | 交易 | |
![]() Levva Protocol LVVA | $0.000358 | -0.33% | -25.26% | +11.73% | $0 | $3.15M | 交易 | |
![]() rats (Ordinals) rats | $0.{4}2795 | +0.35% | -2.42% | -8.11% | $0 | $3.10M | 交易 | |
![]() CRUDE OIL BRENT (Zedcex) OIL | $82.57 | +0.01% | +3.64% | +14.82% | $0 | $2.93M | 交易 | |
![]() Moonwell WELL | $0.003338 | +0.23% | +1.19% | -4.05% | $0 | $2.65M | 交易 | |
![]() ShadowsClaw SAC | $27.31 | -0.01% | -0.22% | -0.13% | $0 | $2.51M | 交易 | |
![]() Cash CASH | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | +0.00% | $0 | $2.49M | 交易 | |
![]() TuringBitChain TBC | $7.54 | +0.06% | -0.95% | +1.56% | $0 | $2.44M | 交易 | |
![]() Fistbump FIST | $0.3135 | +4.55% | +21.77% | -0.36% | $0 | $2.42M | 交易 | |
![]() CRYPGPT CRYPGPT | $0.0525 | +0.01% | +0.56% | -1.19% | $0 | $2.33M | 交易 | |
![]() BlockDAG Network BDAG | $0.{4}5794 | -0.52% | +20.95% | +51.75% | $0 | $2.24M | 交易 | |
![]() Switch SWITCH | $0.000219 | -6.03% | -5.38% | -40.05% | $0 | $2.20M | 交易 | |
![]() VIN VIN | $0.7562 | -0.08% | +26.26% | +26.85% | $0 | $2.09M | 交易 | |
![]() CoinW Token CWT | $0.0813 | -0.43% | -1.01% | -10.72% | $0 | $2.07M | 交易 | |
![]() Elevate ELEVATE | $0.000935 | -4.85% | -3.11% | -40.23% | $0 | $2.07M | 交易 | |
![]() Metal Dollar XMD | $0.9901 | -1.51% | -0.82% | -0.25% | $0 | $2.04M | 交易 | |
![]() UGOLD Inc. UGOLD | $4,002.23 | +0.03% | +0.60% | -2.58% | $0 | $2.00M | 交易 | |
![]() Chutes SN64 | $15.43 | -0.08% | +9.16% | -0.45% | $0 | $1.94M | 交易 | |
![]() ILITY ILY | $0.462 | -0.45% | -5.84% | +0.77% | $0 | $1.93M | 交易 | |
![]() Royal Spanish Football Federation Fan Token SPAIN | $0.6631 | -0.15% | -17.73% | +18.19% | $0 | $1.90M | 交易 | |
![]() Green GREEN | $0.000238 | -4.77% | -7.08% | -42.15% | $0 | $1.76M | 交易 | |
![]() Give GIVE | $0.0223 | +0.70% | +0.95% | -4.68% | $0 | $1.74M | 交易 |

















































