今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.19% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-35.3%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了-38.5% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.78B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-46.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | 交易 | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | 交易 | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | 交易 | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{5}809 | 0.00% | +11.53% | -35.51% | $2.45K | $0 | 交易 | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}6965 | 0.00% | -5.34% | -8.80% | $2.39K | $0 | 交易 | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | 交易 | |
![]() Tokenbox TBX | $0.000201 | -0.05% | -1.79% | -39.58% | $2.26K | $4.37 | 交易 | |
![]() Futu Tokenized Stock (Reality) rFUTU | $95.06 | -0.29% | -1.61% | +0.01% | $2.24K | $0 | 交易 | |
![]() Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) VRTXon | $487.42 | -0.06% | +1.36% | +0.48% | $2.22K | $716.51K | 交易 | |
![]() Pacoca PACOCA | $0.{5}6533 | 0.00% | -0.71% | -0.80% | $2.16K | $0 | 交易 | |
![]() Thorstarter XRUNE | $0.{4}2626 | 0.00% | 0.00% | +4.34% | $2.12K | $0 | 交易 | |
![]() GAMER GMR | $0.{5}6327 | 0.00% | -2.23% | -13.33% | $2.07K | $0 | 交易 | |
![]() Citigroup Tokenized Stock (Ondo) Con | $130.73 | +0.50% | -1.88% | -8.00% | $2.05K | $851.87K | 交易 | |
![]() Albemarle Tokenized Stock (Ondo) ALBon | $120.77 | +1.00% | +1.15% | -5.68% | $1.99K | $489.20K | 交易 | |
![]() FrontFanz FANX | $0.{4}2013 | -0.00% | -0.22% | +1.73% | $1.97K | $0 | 交易 | |
![]() The White Lion KIMBA | $0.{7}1166 | 0.00% | -14.09% | +6.15% | $1.96K | $0 | 交易 | |
![]() Regeneron Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) REGNon | $678.22 | -0.04% | -0.56% | +0.73% | $1.89K | $724.85K | 交易 | |
![]() Zyberswap ZYB | $0.000332 | 0.00% | -1.10% | +1.46% | $1.87K | $0 | 交易 | |
![]() Project Merlin MRLN | $0.{4}1662 | +0.01% | +0.38% | +3.21% | $1.84K | $738.19 | 交易 | |
![]() Legends of Elysium LOE | $0.000129 | +0.00% | +0.02% | -0.38% | $1.78K | $656.13 | 交易 | |
![]() B2Gold Tokenized Stock (Ondo) BTGon | $3.69 | -0.01% | +0.38% | -4.61% | $1.67K | $37.43 | 交易 | |
![]() FreeStyle Classic FST | $0.{5}4593 | 0.00% | +45.87% | -24.90% | $1.57K | $0 | 交易 | |
![]() Arqit Quantum Tokenized Stock (Ondo) ARQQon | $17.43 | -0.01% | +5.01% | -13.70% | $1.52K | $21.09 | 交易 | |
![]() iShares Expanded Tech-Software ETF Tokenized ETF (Ondo) IGVon | $93.29 | +0.54% | +0.17% | +0.75% | $1.52K | $136.14K | 交易 | |
![]() Enlivex Therapeutics Tokenized Stock (Ondo) ENLVon | $0.313 | -0.01% | -2.12% | -31.55% | $1.49K | $4.53 | 交易 | |
![]() Global X Space Tech Tokenized ETF (Ondo) ORBXon | $41.54 | -0.01% | -1.38% | -12.32% | $1.41K | $9.85 | 交易 | |
![]() Mate MATE | $0.000518 | 0.00% | -0.23% | -0.80% | $1.40K | $0 | 交易 | |
![]() Snowball SNOB | $0.000251 | 0.00% | +0.26% | -2.67% | $1.38K | $0 | 交易 | |
![]() VanEck CLO Tokenized ETF (Ondo) CLOIon | $53.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.25K | $0 | 交易 | |
![]() CRDT CRDT | $0.000142 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.25K | $0 | 交易 | |
![]() ABDS Token ABDS | $0.000401 | 0.00% | -0.74% | -0.19% | $1.22K | $0 | 交易 | |
![]() Grafeté GRFT | $0.{5}3251 | 0.00% | -0.49% | -4.27% | $1.19K | $0 | 交易 | |
![]() Global X US Infrastructure Development Tokenized ETF (Ondo) PAVEon | $56.92 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $1.19K | $0 | 交易 | |
![]() VanEck Oil Services Tokenized ETF (Ondo) OIHon | $377.83 | 0.00% | -0.86% | +3.36% | $1.18K | $0 | 交易 | |
![]() PIMCO High Yield Corporate Bond Index Tokenized ETF (Ondo) HYSon | $94.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.16K | $0 | 交易 | |
![]() Ekta EKTA | $0.{4}3295 | 0.00% | -0.61% | -0.97% | $1.15K | $0 | 交易 | |
![]() AFEN Blockchain Network AFEN | $0.{5}776 | 0.00% | -3.83% | -2.44% | $1.14K | $0 | 交易 | |
![]() iShares MSCI Chile Tokenized ETF (Ondo) ECHon | $39.16 | 0.00% | -0.92% | -1.29% | $1.10K | $0 | 交易 | |
![]() COGI COGI | $0.{4}1703 | -0.00% | -1.01% | -0.70% | $1.05K | $0 | 交易 | |
![]() Mrweb Finance (new) AMA | $0.{4}1385 | 0.00% | -21.37% | -12.86% | $998.26 | $0 | 交易 | |
![]() Indexed Finance NDX | $0.001128 | -0.05% | -1.79% | +1.54% | $964.15 | $4.47 | 交易 | |
![]() Islander ISA | $0.{5}1635 | -0.00% | +1.39% | -2.82% | $892.24 | $0 | 交易 | |
![]() Zynecoin ZYN | $0.{4}2086 | +1.08% | +13.39% | +10.25% | $873.98 | $16.86K | 交易 | |
![]() STAGE STAGE | $0.{6}5544 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $855.50 | $0 | 交易 | |
![]() Jabil Tokenized Stock (Ondo) JBLon | $301.00 | 0.00% | -2.15% | -8.61% | $837.24 | $0 | 交易 | |
![]() Keysight Technologies Tokenized Stock (Ondo) KEYSon | $320.92 | +0.15% | +3.11% | +0.32% | $823.42 | $133.48K | 交易 | |
![]() MMOCoin MMO | $0.{4}1133 | -0.08% | +65.99% | +73.17% | $776.43 | $0.00 | 交易 | |
![]() WeWay WWY | $0.{6}5322 | 0.00% | 0.00% | +1.36% | $766.59 | $0 | 交易 | |
![]() PG&E Tokenized Stock (Ondo) PCGon | $17.39 | -0.11% | -1.34% | +0.75% | $756.63 | $206.67K | 交易 | |
![]() MasTec Tokenized Stock (Ondo) MTZon | $372.84 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $730.09 | $0 | 交易 |

















































