今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.13% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-15.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了-16.0% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.12B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-15.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neutra Finance NEU | $0.0258 | 0.00% | -2.07% | -1.98% | $20.10K | $0 | 交易 | |
![]() Elpis Battle EBA | $0.000906 | 0.00% | -0.96% | -1.07% | $20.10K | $0 | 交易 | |
![]() MILKBAG MILKBAG | $0.{4}2229 | +0.01% | -0.45% | +55.29% | $20.04K | $211.74 | 交易 | |
![]() Star AI MSTAR | $0.{4}3311 | +0.31% | -22.20% | -66.88% | $19.97K | $977.51 | 交易 | |
![]() Okratech Token ORT | $0.{4}2445 | -0.02% | +0.25% | +4.37% | $19.97K | $18.03K | 交易 | |
![]() ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) PSQon | $26.43 | -0.18% | +0.33% | +2.44% | $19.97K | $1.50M | 交易 | |
![]() Realis Worlds REALIS | $0.{4}1952 | -0.00% | -5.18% | -4.64% | $19.52K | $26.61K | 交易 | |
![]() Nova Fox NFX | $0.002107 | 0.00% | -5.27% | -3.14% | $19.49K | $0 | 交易 | |
![]() Poor Doge PDOGE | $0.{6}1739 | +0.06% | +0.19% | +6.84% | $19.43K | $0 | 交易 | |
![]() Script Network SCPT | $0.{4}2844 | 0.00% | -8.28% | -10.36% | $19.36K | $0 | 交易 | |
![]() InitVerse INI | $0.{4}3538 | +0.34% | +9.79% | -94.92% | $19.33K | $261.39 | 交易 | |
![]() TRAVA.FINANCE TRAVA | $0.{5}4278 | 0.00% | 0.00% | -6.21% | $19.29K | $0 | 交易 | |
![]() Denison Mines Tokenized Stock (Ondo) DNNon | $2.83 | -0.00% | -11.68% | -11.92% | $19.22K | $29.89 | 交易 | |
![]() San Chan (sanchan.live) SAN | $0.{4}2023 | 0.00% | +2.28% | +4.74% | $19.06K | $0 | 交易 | |
![]() Eitherway EITHER | $0.000189 | -0.56% | +3.27% | -10.21% | $18.89K | $795.89 | 交易 | |
![]() Cypher CYPR | $0.000199 | -0.00% | -26.74% | -39.09% | $18.85K | $0 | 交易 | |
![]() DexCheck AI DCK | $0.{4}2769 | +0.00% | -29.39% | -34.32% | $18.78K | $44.71 | 交易 | |
![]() AIntivirus AINTI | $0.000204 | 0.00% | -1.41% | -18.51% | $18.78K | $0 | 交易 | |
![]() Boost BOOST | $0.{4}3038 | 0.00% | +3.42% | -0.87% | $18.75K | $0 | 交易 | |
![]() Evan EVAN | $0.{4}1869 | 0.00% | -3.47% | -3.36% | $18.69K | $0 | 交易 | |
![]() Unite UNITE | $0.{5}4452 | 0.00% | 0.00% | +0.53% | $18.66K | $0 | 交易 | |
![]() Arqma ARQ | $0.000682 | +0.86% | +11.15% | -6.88% | $18.58K | $0 | 交易 | |
![]() JinPeng JIN | $0.{4}2166 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $18.50K | $0 | 交易 | |
![]() MilkyWay MILK | $0.{4}4429 | 0.00% | -10.92% | +1.01% | $18.42K | $0 | 交易 | |
![]() YETI YETI | $0.{4}2301 | -0.20% | -0.12% | -4.62% | $18.41K | $123.63 | 交易 | |
![]() WhiteFiber Tokenized Stock (Ondo) WYFIon | $25.21 | -0.01% | -2.21% | -34.61% | $18.38K | $10.14K | 交易 | |
![]() Playbux PBUX | $0.{4}4649 | 0.00% | +6.25% | +1.17% | $18.34K | $0 | 交易 | |
![]() Invesco DB Commodity Index Tokenized Fund (Ondo) DBCon | $28.66 | 0.00% | 0.00% | +4.45% | $18.33K | $0 | 交易 | |
![]() Solzilla SOLZILLA | $0.{10}2843 | +0.00% | -4.43% | -9.44% | $18.23K | $0 | 交易 | |
![]() Assisterr AI ASRR | $0.001244 | +0.01% | -0.31% | -28.55% | $18.19K | $4.95K | 交易 | |
![]() Pinterest Tokenized Stock (Ondo) PINSon | $22.74 | -0.87% | -1.92% | +0.67% | $18.16K | $240.72K | 交易 | |
![]() Meta Apes PEEL | $0.000117 | 0.00% | -0.64% | -0.55% | $17.91K | $0 | 交易 | |
![]() Thermo Fisher Scientific Tokenized Stock (Ondo) TMOon | $537.63 | +0.07% | -0.77% | +2.01% | $17.80K | $719.64K | 交易 | |
![]() NDQ666 NDQ | $0.{4}175 | 0.00% | -2.13% | -0.28% | $17.50K | $0 | 交易 | |
![]() Wall St. Bull WBULL | $0.{4}1743 | 0.00% | -0.92% | -12.49% | $17.43K | $0 | 交易 | |
![]() AIvalanche DeFAI Agents AVAXAI | $0.{4}9154 | 0.00% | +2.34% | +1.63% | $17.42K | $0 | 交易 | |
![]() Global X Robotics & Artificial Intelligence Tokenized ETF (Ondo) BOTZon | $34.31 | -0.13% | -2.04% | -9.61% | $17.36K | $289.32 | 交易 | |
![]() BOMO BOMO | $0.{4}3454 | 0.00% | -3.29% | +2.56% | $17.27K | $0 | 交易 | |
![]() Dexlab XLAB | $0.{7}4889 | -0.54% | -1.68% | +37.06% | $17.19K | $101.48K | 交易 | |
![]() FogSwap FOG | $0.{4}1692 | 0.00% | -2.99% | +4.89% | $16.92K | $0 | 交易 | |
![]() Rigetti Computing Tokenized Stock (Reality) rRGTI | $14.17 | -0.34% | +1.07% | -14.78% | $16.82K | $0 | 交易 | |
![]() Effect AI (old) EFX | $0.{4}6663 | 0.00% | -0.35% | -0.93% | $16.80K | $0 | 交易 | |
![]() Catcoin (catcoin.io) CATCOIN | $0.{4}1676 | 0.00% | -3.38% | +3.52% | $16.76K | $0 | 交易 | |
![]() WisdomTree Floating Rate Treasury Tokenized Fund (Ondo) USFRon | $50.73 | -0.19% | -0.98% | -0.70% | $16.66K | $835.40K | 交易 | |
![]() Gourmet Galaxy GUM | $0.005016 | 0.00% | -1.10% | -1.46% | $16.61K | $0 | 交易 | |
![]() Planck PLANCK | $0.000215 | +0.02% | -3.46% | -21.21% | $16.47K | $0 | 交易 | |
![]() Gemini Space Station Tokenized Stock (Ondo) GEMIon | $4.20 | -0.01% | -7.59% | -2.35% | $16.47K | $25.69 | 交易 | |
![]() ZeroLend ZERO | $0.{6}2996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $16.44K | $0 | 交易 | |
![]() Taker TAKER | $0.{4}9639 | 0.00% | -36.09% | -43.57% | $16.39K | $0 | 交易 | |
![]() SENATE SENATE | $0.000111 | 0.00% | -1.36% | +10.66% | $16.29K | $0 | 交易 |

















































