今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.14% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-14.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.27T 的市值份额,其24小时交易量变化了-17.2% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.92B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-10.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kaon KAON | $0.{5}6654 | +0.00% | +10.08% | +12.85% | $29.52K | $31.31 | 交易 | |
![]() BeFi Labs BEFI | $0.00038 | +30.93% | -0.85% | -10.52% | $29.47K | $78.64 | 交易 | |
![]() xHashtag AI XTAG | $0.000445 | +0.00% | -1.14% | +17.40% | $29.46K | $47.73 | 交易 | |
![]() SARAH SARAH | $0.{4}4922 | 0.00% | -2.45% | -4.85% | $29.42K | $0 | 交易 | |
![]() Doodipals DOODI | $0.{4}3156 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $29.23K | $0 | 交易 | |
![]() Archer Aviation Tokenized Stock (Ondo) ACHRon | $4.49 | +0.03% | -0.07% | -5.29% | $28.93K | $857.44K | 交易 | |
![]() Pochita (pochita.biz) POCHITA | $0.{4}2879 | +0.01% | +0.02% | -0.13% | $28.79K | $0 | 交易 | |
![]() Galactic Quadrant GQ | $0.{5}4843 | +0.05% | +0.03% | -0.00% | $28.74K | $0 | 交易 | |
![]() Planet IX(formerly IX token) IXT | $0.000219 | 0.00% | -0.86% | +1.67% | $28.73K | $0 | 交易 | |
![]() Hubbell Tokenized Stock (Ondo) HUBBon | $466.33 | -0.01% | -1.71% | -5.24% | $28.56K | $7.11K | 交易 | |
![]() Homebrew Robotics Club BREW | $0.{4}3126 | 0.00% | -1.05% | -2.90% | $28.52K | $0 | 交易 | |
![]() Laika AI LKI | $0.{4}6636 | +0.00% | +0.49% | +6.98% | $28.42K | $403.58 | 交易 | |
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz) BABYXRP | $0.{4}2836 | 0.00% | -0.76% | -5.91% | $28.36K | $0 | 交易 | |
![]() NBX BYN | $0.003185 | +0.27% | -4.06% | -8.77% | $28.23K | $1.01K | 交易 | |
![]() Waste Management Tokenized Stock (Ondo) WMon | $239.20 | -0.06% | -1.49% | +2.20% | $28.22K | $727.15K | 交易 | |
![]() TAOCat by Virtuals & Masa TAOCAT | $0.{4}2816 | 0.00% | -11.28% | -10.90% | $28.16K | $0 | 交易 | |
![]() CryBaby CRYBB | $0.{4}4037 | 0.00% | 0.00% | -0.56% | $28.10K | $0 | 交易 | |
![]() Brainlet BRAINLET | $0.{4}2914 | +0.70% | +0.96% | -1.03% | $27.77K | $5.43K | 交易 | |
![]() Seagate Tokenized Stock (Reality) rSTX | $785.39 | -0.10% | +8.71% | -13.78% | $27.72K | $0 | 交易 | |
![]() MetaDOS SECOND | $0.{5}3353 | -0.00% | +0.75% | +0.82% | $27.65K | $0 | 交易 | |
![]() Xpanse HZN | $0.000228 | 0.00% | -0.33% | +0.82% | $27.57K | $0 | 交易 | |
![]() Doge Base DOGEBASE | $0.{4}2747 | 0.00% | -4.65% | +10.88% | $27.34K | $0 | 交易 | |
![]() FOMO (fomo.fund) FOMO | $0.{6}2711 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | $27.11K | $0 | 交易 | |
![]() MAXX AI MXM | $0.{4}8061 | 0.00% | -1.22% | -11.99% | $27.04K | $0 | 交易 | |
![]() AMC AMC | $0.{9}7968 | 0.00% | 0.00% | +4.49% | $26.98K | $0 | 交易 | |
![]() Brazil National Football Team Fan Token BFT | $0.000934 | +1.73% | -13.48% | +14.66% | $26.86K | $3.85M | 交易 | |
![]() ZENZO ZNZ | $0.000902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $26.75K | $0 | 交易 | |
![]() UX Chain UX | $0.{5}6689 | 0.00% | -1.45% | -4.63% | $26.65K | $0 | 交易 | |
![]() Striker League MBS | $0.{4}4216 | 0.00% | +0.19% | -4.77% | $26.37K | $0 | 交易 | |
![]() Smart Pocket SP | $0.{4}253 | -0.12% | +0.55% | -9.75% | $26.33K | $68.96 | 交易 | |
![]() 2131KOBUSHIDE 21 | $0.{4}2614 | +0.01% | -3.27% | -10.27% | $26.14K | $5.08K | 交易 | |
![]() FuelCell Energy Tokenized Stock (Ondo) FCELon | $18.48 | -0.01% | +6.28% | -11.91% | $26.09K | $140.85K | 交易 | |
![]() Mettalex MTLX | $0.0231 | 0.00% | -1.19% | -0.08% | $25.96K | $0 | 交易 | |
![]() SAFE DEAL SFD | $0.000676 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.95K | $0 | 交易 | |
![]() PixelRealm NFTB | $0.{4}3728 | 0.00% | -2.74% | -24.87% | $25.74K | $0 | 交易 | |
![]() Talen Energy Tokenized Stock (Ondo) TLNon | $372.22 | -0.01% | +1.05% | -3.48% | $25.72K | $4.87K | 交易 | |
![]() Nerve Protocol NRV | $0.002569 | -0.25% | -12.21% | -99.26% | $25.69K | $41.27K | 交易 | |
![]() UBXS Token UBXS | $0.000449 | 0.00% | -1.07% | -0.43% | $25.69K | $0 | 交易 | |
![]() Jarvis Network JRT | $0.000885 | -0.05% | -1.79% | +1.31% | $25.68K | $4.33 | 交易 | |
![]() PHASMA PHASMA | $0.{5}104 | +0.13% | +1.30% | -7.08% | $25.65K | $29.37 | 交易 | |
![]() Black Mirror Experience MIRROR | $0.000266 | +1.01% | -1.33% | -20.02% | $25.54K | $2.93K | 交易 | |
![]() Wet Ass Pussy WAP | $0.{4}255 | 0.00% | 0.00% | -2.93% | $25.50K | $0 | 交易 | |
![]() Hesai Group Tokenized Stock (Ondo) HSAIon | $14.98 | -0.01% | -2.71% | -7.36% | $25.38K | $5.29K | 交易 | |
![]() Acid Toad TOAD | $0.{10}6021 | 0.00% | -2.08% | +4.49% | $25.33K | $0 | 交易 | |
![]() TROY TROY | $0.{5}2518 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $25.18K | $0 | 交易 | |
![]() LandRocker LRT | $0.{5}6142 | 0.00% | +2.02% | +3.73% | $25.05K | $0 | 交易 | |
![]() Ellipsis EPX | $0.{6}3031 | 0.00% | -3.42% | +3.25% | $24.98K | $0 | 交易 | |
![]() XCAD Network XCAD | $0.000127 | 0.00% | +2.17% | +10.17% | $24.74K | $0 | 交易 | |
![]() iShares MSCI India Tokenized ETF (Ondo) INDAon | $48.66 | -0.43% | +0.04% | -0.91% | $24.49K | $725.77K | 交易 | |
![]() stabble STB | $0.00033 | +0.69% | -3.02% | -28.18% | $24.37K | $60.04 | 交易 |

















































