今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.14% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+1.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了+3.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$225.27B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+14.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alanyaspor Fan Token ALA | $0.046 | +0.00% | -3.58% | +13.73% | $105.72K | $1.50K | 交易 | |
![]() PulsePad PLSPAD | $0.000638 | +0.00% | +3.75% | +19.82% | $105.72K | $1.69K | 交易 | |
![]() Gari Network GARI | $0.000188 | 0.00% | -0.36% | +7.29% | $105.37K | $0 | 交易 | |
![]() R2 Protocol R2 | $0.00101 | +0.24% | -6.15% | -26.34% | $105.06K | $176.77K | 交易 | |
![]() Super Micro Tokenized Stock (Reality) rSMCI | $24.19 | -0.03% | -1.34% | -14.96% | $104.64K | $0 | 交易 | |
![]() CropBytes CBX | $0.00056 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0 | 交易 | |
![]() HoDooi.com HOD | $0.000211 | -5.31% | -5.90% | -25.35% | $103.73K | $428.67 | 交易 | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.000795 | -0.02% | -6.50% | -6.28% | $103.60K | $18.14K | 交易 | |
![]() FU Coin FU | $0.{6}5312 | 0.00% | -0.85% | -3.61% | $103.33K | $0 | 交易 | |
![]() The Dons DONS | $0.{4}1267 | 0.00% | -1.32% | -2.10% | $103.27K | $0 | 交易 | |
![]() Dino Tycoon TYCOON | $0.000471 | +0.17% | +0.42% | -15.36% | $103.17K | $20.63K | 交易 | |
![]() BOLT BOLT | $0.000108 | 0.00% | 0.00% | -10.20% | $103.13K | $0 | 交易 | |
![]() Gorilla GORILLA | $0.000103 | +0.10% | -3.99% | -12.64% | $103.04K | $26.23K | 交易 | |
![]() APYSwap APYS | $0.005644 | -0.00% | -4.42% | +0.16% | $102.67K | $535.37 | 交易 | |
![]() Pixelverse PIXFI | $0.{4}2654 | +0.01% | -3.12% | +2.68% | $102.66K | $140.04 | 交易 | |
![]() Emorya Finance EMR | $0.000122 | +0.89% | +2.98% | +31.41% | $102.57K | $5.41K | 交易 | |
![]() Sao Paulo FC Fan Token SPFC | $0.0189 | -0.65% | -5.88% | -17.46% | $101.68K | $22.90 | 交易 | |
![]() Itheum ITHEUM | $0.00021 | +0.89% | +4.95% | +12.06% | $102.18K | $4.11 | 交易 | |
![]() Graphite Network @G | $0.009897 | -0.05% | -0.03% | +1.27% | $101.82K | $0 | 交易 | |
![]() Perry PERRY | $0.000102 | 0.00% | -1.20% | +0.14% | $101.52K | $0 | 交易 | |
![]() Unizen ZCX | $0.000149 | -0.19% | -0.49% | -19.26% | $101.33K | $45.76K | 交易 | |
![]() Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST | $0.008278 | -0.11% | -2.97% | -9.62% | $101.00K | $68.08 | 交易 | |
![]() Arcona ARCONA | $0.004531 | +40.88% | -1.79% | +37.92% | $100.97K | $1.57 | 交易 | |
![]() SparkPoint SRK | $0.{5}7751 | 0.00% | +11.17% | +22.71% | $100.82K | $0 | 交易 | |
![]() Coin (reservebankapp.com) COINS | $0.000101 | 0.00% | -0.59% | -5.25% | $100.80K | $0 | 交易 | |
![]() Super Trump Coin STRUMP | $0.{4}5486 | 0.00% | -1.09% | +3.42% | $100.80K | $0 | 交易 | |
![]() Kaizen Finance KZEN | $0.000234 | -0.14% | +0.18% | +20.42% | $100.49K | $7.13K | 交易 | |
![]() STARS STARS | $0.{5}2385 | 0.00% | -2.39% | +2.20% | $100.33K | $0 | 交易 | |
![]() Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) rLLY | $1,174.04 | -0.07% | +0.39% | -1.12% | $100.10K | $0 | 交易 | |
![]() Ski Mask Cat SKICAT | $0.000101 | 0.00% | -1.18% | -1.06% | $100.01K | $0 | 交易 | |
![]() ZKFair ZKF | $0.{5}9994 | +0.01% | +104.12% | +104.12% | $99.94K | $1.00 | 交易 | |
![]() VGX Token VGX | $0.000109 | +0.01% | +0.03% | -39.44% | $99.86K | $51.47 | 交易 | |
![]() Vasco da Gama Fan Token VASCO | $0.0206 | 0.00% | -6.30% | -33.75% | $99.69K | $0.59 | 交易 | |
![]() Renewable Energy Token RET | $0.{11}4954 | +0.05% | -0.88% | +11.29% | $99.67K | $4.81K | 交易 | |
![]() Medieval Empires MEE | $0.000178 | +0.23% | +4.49% | +6.23% | $99.38K | $105.19K | 交易 | |
![]() Wat WAT | $0.{6}236 | 0.00% | -2.91% | +7.62% | $99.30K | $0 | 交易 | |
![]() BNB MEME SZN SZN | $0.{4}9912 | +0.10% | +6.09% | -13.46% | $99.12K | $25.23K | 交易 | |
![]() iShares MSCI South Korea ETF Tokenized Stock (Reality) rEWY | $161.75 | +0.18% | -0.12% | -11.65% | $98.92K | $0 | 交易 | |
![]() PEAKDEFI PEAK | $0.{4}5964 | -0.04% | -0.90% | -0.24% | $98.87K | $14.86 | 交易 | |
![]() Matt Furie MATT | $0.{6}2349 | 0.00% | 0.00% | +13.72% | $98.83K | $0 | 交易 | |
![]() RefundYourSOL RYS | $0.{4}9962 | +0.15% | -1.65% | +28.59% | $98.09K | $675.78 | 交易 | |
![]() Hasbulla's Cat BARSIK | $0.{4}9745 | +0.01% | -3.42% | -7.86% | $97.42K | $11.91K | 交易 | |
![]() Frontier FRONT | $0.0125 | 0.00% | -1.00% | -1.28% | $97.28K | $0 | 交易 | |
![]() Gremly $GREMLY | $0.{9}2361 | 0.00% | -1.71% | +1.35% | $97.18K | $0 | 交易 | |
![]() Just A Shitcoin SHITCOIN | $0.{4}9706 | 0.00% | -8.07% | -12.30% | $97.06K | $0 | 交易 | |
![]() Ouster Tokenized Stock (Ondo) OUSTon | $36.52 | -1.74% | +3.92% | -17.28% | $96.92K | $9.34K | 交易 | |
![]() Houdini Swap LOCK | $0.001067 | 0.00% | -66.81% | -57.68% | $96.88K | $0 | 交易 | |
![]() Aark AARK | $0.000159 | 0.00% | -92.06% | -83.20% | $96.77K | $1.05K | 交易 | |
![]() IonQ Tokenized Stock (Reality) rIONQ | $34.96 | +0.01% | +0.12% | -18.57% | $96.69K | $0 | 交易 | |
![]() Niftyx Protocol SHROOM | $0.001875 | 0.00% | -2.13% | +1.95% | $96.34K | $0 | 交易 |

















































