今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.16T,与上周相比变化了-1.26% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+13.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.26T 的市值份额,其24小时交易量变化了+18.1% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$224.66B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+29.8% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Spore SPORE | $0.00 | +0.33% | -0.05% | +1.25% | $258.86K | $68.85 | 交易 | |
![]() DappRadar RADAR | $0.00 | +0.00% | -3.61% | -3.66% | $257.25K | $826.63 | 交易 | |
![]() Binamon BMON | $0.00 | -0.23% | -0.38% | -0.24% | $257.13K | $505.82 | 交易 | |
![]() ROCO FINANCE ROCO | $0.02 | 0.00% | -1.63% | -1.10% | $255.40K | $0 | 交易 | |
![]() Cross The Ages CTA | $0.00 | -0.07% | +9.48% | -39.29% | $255.24K | $360.78 | 交易 | |
![]() Aki Network AKI | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $255.02K | $0.92 | 交易 | |
![]() SelfieDogCoin SELFIE | $0.00 | -0.32% | +0.13% | +7.91% | $254.49K | $5.81K | 交易 | |
![]() Safe Haven SHA | $0.00 | 0.00% | -0.05% | -0.09% | $254.17K | $0 | 交易 | |
![]() MongCoin $MONG | $0.00 | 0.00% | -7.19% | -4.68% | $252.24K | $0 | 交易 | |
![]() E Money EMYC | $0.00 | +0.10% | -13.50% | +14.44% | $252.08K | $45.64K | 交易 | |
![]() Philtoken PHIL | $0.00 | -0.00% | +0.02% | -0.00% | $251.43K | $0.32 | 交易 | |
![]() Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) XOMon | $148.86 | +0.11% | +1.60% | +6.68% | $251.14K | $2.03M | 交易 | |
![]() LF LF | $0.00 | -0.00% | -2.58% | +13.64% | $249.52K | $57.50K | 交易 | |
![]() LIKE LIKE | $0.00 | -0.02% | -2.39% | -8.59% | $248.71K | $199.48K | 交易 | |
![]() Juggernaut JGN | $0.00 | 0.00% | -0.68% | -27.33% | $246.86K | $0 | 交易 | |
![]() Make CRO Great Again MCGA | $0.00 | 0.00% | -4.82% | -0.97% | $246.69K | $0 | 交易 | |
![]() Dynachain DYNA | $0.01 | 0.00% | -3.37% | +4.72% | $246.57K | $0 | 交易 | |
![]() FCK925 FCK925 | $0.00 | +1.10% | +1.44% | -26.99% | $245.37K | $556.70 | 交易 | |
![]() Prisma mkUSD MKUSD | $1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.17% | $245.35K | $0 | 交易 | |
![]() Symbotic Tokenized Stock (Ondo) SYMon | $41.32 | +0.03% | -1.40% | -5.32% | $245.34K | $508.86K | 交易 | |
![]() Stratos STOS | $0.01 | -3.77% | -14.48% | -33.67% | $245.26K | $2.23K | 交易 | |
![]() Lam Research Tokenized Stock (Ondo) LRCXon | $312.66 | -0.11% | -1.83% | -11.21% | $244.61K | $1.46M | 交易 | |
![]() Cryowar CWAR | $0.00 | -3.29% | -1.26% | +2.14% | $242.40K | $1.17K | 交易 | |
![]() Wall Street Memes WSM | $0.00 | 0.00% | -1.82% | -1.51% | $242.08K | $0 | 交易 | |
![]() Mithril MITH | $0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $241.79K | $0 | 交易 | |
![]() Polkamarkets POLK | $0.00 | +0.00% | -1.93% | -6.22% | $240.91K | $732.27 | 交易 | |
![]() Neutron NTRN | $0.00 | -0.01% | -17.66% | -36.92% | $240.54K | $6.11K | 交易 | |
![]() Nodepay NC | $0.00 | +0.02% | +17.48% | +79.90% | $240.16K | $52.04K | 交易 | |
![]() TenUp TUP | $0.00 | +2.71% | +0.86% | +1.24% | $239.85K | $361.25 | 交易 | |
![]() PUP PUP | $0.00 | -0.90% | -3.36% | -18.15% | $239.43K | $33.35K | 交易 | |
![]() SUNCAT SUNCAT | $0.00 | +0.01% | +1.13% | +0.00% | $239.15K | $8.15K | 交易 | |
![]() 0xGasless 0XGAS | $0.03 | 0.00% | -3.67% | -11.58% | $239.04K | $0 | 交易 | |
![]() Rockwell Automation Tokenized Stock (Ondo) ROKon | $467.49 | +1.19% | +1.68% | -0.99% | $238.52K | $50.78K | 交易 | |
![]() Gelato GEL | $0.00 | 0.00% | -3.98% | -0.45% | $238.38K | $0 | 交易 | |
![]() nomnom NOMNOM | $0.00 | -0.79% | -1.15% | -16.32% | $237.78K | $27.56K | 交易 | |
![]() Ultiverse ULTI | $0.00 | +0.00% | -2.56% | -4.89% | $237.72K | $974.56 | 交易 | |
![]() CBPAY Global CBPAY | $0.00 | 0.00% | -1.99% | +1.20% | $236.19K | $0 | 交易 | |
![]() Bware INFRA | $0.06 | -3.95% | -2.69% | -0.57% | $235.76K | $557.27 | 交易 | |
![]() Fefe FEFE | $0.00 | 0.00% | +0.02% | +1.52% | $235.47K | $0 | 交易 | |
![]() Orbofi AI OBI | $0.00 | +0.84% | +5.93% | +12.54% | $234.62K | $25.49K | 交易 | |
![]() ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Reality) rSQQQ | $41.52 | -3.27% | -0.66% | +10.49% | $234.32K | $0 | 交易 | |
![]() Cosplay Token COT | $0.00 | +0.17% | -0.14% | -3.64% | $233.66K | $77.07K | 交易 | |
![]() Shadow Exchange SHADOW | $0.64 | -1.29% | -2.04% | -20.80% | $233.25K | $17.57K | 交易 | |
![]() America Party AP | $0.00 | 0.00% | +0.01% | -2.75% | $232.40K | $0 | 交易 | |
![]() Momo (momocoin.info) MOMO | $0.00 | +0.35% | -1.99% | -1.07% | $231.96K | $43.98K | 交易 | |
![]() MoonDAO MOONEY | $0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.44% | $231.83K | $896.57 | 交易 | |
![]() Revomon REVO | $0.01 | 0.00% | -6.27% | -1.26% | $231.63K | $0 | 交易 | |
![]() LayerAI LAI | $0.00 | 0.00% | +8.56% | -3.36% | $230.55K | $0 | 交易 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | 交易 | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.00 | -0.59% | -8.91% | -29.69% | $229.11K | $148.25K | 交易 |

















































