今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.18T,与上周相比变化了-1.60% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-4.9%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.28T 的市值份额,其24小时交易量变化了-4.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$227.22B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-22.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Starbucks Tokenized Stock (Ondo) SBUXon | $107.22 | +0.05% | -2.08% | -0.42% | $2.12M | $922.22K | 交易 | |
![]() B-Lucky LUCKY | $0.00 | -0.01% | -0.31% | -2.62% | $2.12M | $112.51K | 交易 | |
![]() TRUF.Network TRUF | $0.00 | -0.38% | -2.70% | -4.31% | $2.12M | $100.46K | 交易 | |
![]() Coupon Assets CA | $0.22 | +0.77% | -0.13% | +0.05% | $2.10M | $975.83K | 交易 | |
![]() Altcoinist ALTT | $0.01 | +0.77% | -4.93% | -4.07% | $2.09M | $24.13K | 交易 | |
![]() CreatorBid BID | $0.01 | +0.13% | -0.57% | +0.58% | $2.09M | $227.78K | 交易 | |
![]() DogeBonk DOBO | $0.00 | 0.00% | -1.33% | -0.86% | $2.08M | $0 | 交易 | |
![]() Swarm BZZ | $0.04 | -1.32% | +17.14% | -5.01% | $2.08M | $309.47K | 交易 | |
![]() Particl PART | $0.13 | +0.01% | -0.20% | +4.92% | $2.07M | $101.69 | 交易 | |
![]() STUFF.io STUFF | $0.00 | +0.19% | -0.77% | +2.31% | $2.06M | $4.87K | 交易 | |
![]() Truth TRUU | $0.00 | +0.02% | +3.86% | +45.36% | $2.06M | $102.86K | 交易 | |
![]() Nestree EGG | $0.00 | +51.60% | +56.39% | +18.73% | $2.05M | $1.55M | 交易 | |
![]() MANEKI MANEKI | $0.00 | +0.07% | -1.58% | -4.78% | $2.03M | $125.74K | 交易 | |
![]() Sharp SHARP | $0.00 | +0.23% | +0.15% | +1.35% | $2.03M | $118.15K | 交易 | |
![]() Reef REEF | $0.00 | -0.22% | +5.80% | +1.13% | $2.03M | $1.81M | 交易 | |
![]() Advanced Micro Devices Tokenized bStocks AMDB | $491.69 | -0.15% | +0.54% | -12.40% | $2.03M | $2.69M | 交易 | |
![]() CEEK VR CEEK | $0.00 | -4.74% | +9.14% | +6.88% | $2.02M | $265.93K | 交易 | |
![]() Dogechain DC | $0.00 | 0.00% | -9.25% | -2.06% | $2.01M | $0 | 交易 | |
![]() STAT STAT | $0.02 | +1.70% | +16.11% | -15.87% | $1.98M | $2.98M | 交易 | |
![]() Stake DAO SDT | $0.08 | 0.00% | -9.93% | -6.80% | $2.01M | $0 | 交易 | |
![]() BORGY BORGY | $0.00 | -1.64% | +0.39% | -7.11% | $2.00M | $1.63K | 交易 | |
![]() PinLink PIN | $0.02 | -0.11% | -6.40% | -33.71% | $2.00M | $218.44K | 交易 | |
![]() Corning Tokenized bStocks GLWB | $153.52 | -0.41% | +0.10% | -19.77% | $2.00M | $4.80M | 交易 | |
![]() Tarot TAROT | $0.03 | -0.72% | -1.21% | -2.87% | $2.00M | $8.50K | 交易 | |
![]() BRN Metaverse BRN | $0.07 | -0.15% | -0.14% | -7.20% | $1.99M | $142.24K | 交易 | |
![]() WYDE: End Hunger EAT | $0.00 | -0.30% | +0.22% | -1.21% | $1.99M | $107.95K | 交易 | |
![]() Ycash (y.cash) YEC | $0.12 | +0.00% | -2.06% | -15.25% | $1.98M | $285.34 | 交易 | |
![]() LeisureMeta LM | $0.00 | -0.01% | -0.73% | -5.81% | $1.98M | $129.51K | 交易 | |
![]() Flying Tulip FT | $0.09 | +0.03% | -0.23% | -3.64% | $1.96M | $222.15K | 交易 | |
![]() Invesco QQQ Tokenized Stock (Reality) rQQQ | $693.52 | -0.02% | -1.00% | -3.95% | $1.96M | $0 | 交易 | |
![]() Pups (Bitcoin) PUPS | $0.00 | +0.49% | +4.44% | -8.61% | $1.96M | $4.02K | 交易 | |
![]() Pluton PLU | $0.12 | -0.07% | -5.86% | -3.25% | $1.95M | $14.06K | 交易 | |
![]() Visa Tokenized Stock (Ondo) Von | $358.84 | -0.14% | -1.38% | +2.59% | $1.95M | $913.96K | 交易 | |
![]() DRX Token DRX | $0.00 | 0.00% | -3.10% | -1.14% | $1.94M | $2.74K | 交易 | |
![]() Neutrino Index XTN | $0.04 | +1.34% | +2.01% | -1.44% | $1.94M | $0 | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Reality) rMSFT | $399.63 | +1.48% | +0.06% | +2.54% | $1.94M | $0 | 交易 | |
![]() Celo Euro CEUR | $1.15 | +0.01% | +0.04% | +0.20% | $1.94M | $9.20K | 交易 | |
![]() KiboShib KIBSHI | $0.00 | -0.09% | -2.20% | +12.93% | $1.93M | $95.65K | 交易 | |
![]() Veno Finance VNO | $0.00 | +0.49% | +0.48% | +11.62% | $1.93M | $3.77K | 交易 | |
![]() Serum SRM | $0.01 | +49.97% | +109.38% | +40.18% | $1.91M | $22.69K | 交易 | |
![]() RyuJin RYU | $0.00 | 0.00% | -0.84% | +1.86% | $1.91M | $0 | 交易 | |
![]() Nexera NXRA | $0.00 | -0.18% | -3.49% | -1.08% | $1.89M | $2.36K | 交易 | |
![]() Jesus Coin JESUS | $0.00 | +0.07% | -1.60% | -4.15% | $1.88M | $150.89 | 交易 | |
![]() Balance EPT | $0.00 | -0.99% | -9.41% | +9.08% | $1.86M | $1.20M | 交易 | |
![]() Somnium Space Cubes CUBE | $0.15 | -1.86% | -7.75% | -2.17% | $1.85M | $296.09 | 交易 | |
![]() Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon | $1,076.93 | -0.03% | -2.08% | +3.14% | $1.85M | $826.27K | 交易 | |
![]() Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon | $179.10 | +0.01% | -1.12% | -0.10% | $1.84M | $105.80K | 交易 | |
![]() XSwap XSWAP | $0.01 | +0.03% | -1.03% | -0.79% | $1.84M | $6.02K | 交易 | |
![]() BlackFort Exchange Network BXN | $0.00 | -0.07% | +0.44% | -15.99% | $1.84M | $367.07K | 交易 | |
![]() Trias Token (New) TRIAS | $0.37 | -0.00% | +0.08% | +14.80% | $1.83M | $2.12K | 交易 |

















































