今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.66T,与上周相比变化了-1.61% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+36.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.57T 的市值份额,其24小时交易量变化了+44.9% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$307.27B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+39.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roam ROAM | $0.009825 | +4.26% | +8.59% | +27.35% | $3.50M | $5.33M | 交易 | |
![]() Jager Hunter JAGER | $0.{9}2652 | -0.08% | -0.51% | +5.55% | $3.50M | $21.03K | 交易 | |
![]() Sui Name Service NS | $0.0114 | -0.07% | -6.75% | -2.83% | $3.50M | $109.14K | 交易 | |
![]() SPECTRE AI SPECTRE | $0.3455 | 0.00% | -2.38% | -7.00% | $3.45M | $0 | 交易 | |
![]() iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon | $296.63 | +0.30% | -0.62% | -0.05% | $3.45M | $812.14K | 交易 | |
![]() SpaceChain SPC | $0.011 | +0.27% | +0.10% | -3.36% | $3.39M | $552.01 | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) DRAMon | $52.13 | +0.27% | +2.58% | -17.19% | $3.36M | $1.49M | 交易 | |
![]() World of Dypians WOD | $0.006011 | -0.08% | +0.32% | -12.43% | $3.34M | $1.16M | 交易 | |
![]() CESS Network CESS | $0.001259 | +0.14% | -0.21% | +2.63% | $3.34M | $206.54K | 交易 | |
![]() Altura ALU | $0.003365 | -0.25% | -0.39% | -2.65% | $3.33M | $1.85M | 交易 | |
![]() Bluzelle BLZ | $0.007021 | -0.09% | +0.32% | -3.18% | $3.32M | $86.78K | 交易 | |
![]() MetFi METFI | $0.0101 | +0.30% | +3.31% | -12.09% | $3.30M | $6.69K | 交易 | |
![]() Niza Global NIZA | $0.002058 | -3.81% | -11.40% | -26.41% | $3.32M | $107.45K | 交易 | |
![]() Pundi AI PUNDIAI | $0.4643 | +0.08% | +0.47% | +3.74% | $3.28M | $16.36K | 交易 | |
![]() Ren REN | $0.003286 | +1.21% | -1.95% | +2.42% | $3.26M | $13.20K | 交易 | |
![]() Djed DJED | $0.9839 | -0.04% | +0.22% | +0.30% | $3.24M | $3.64K | 交易 | |
![]() Vertcoin VTC | $0.0435 | -0.02% | -1.74% | -0.35% | $3.23M | $7.75K | 交易 | |
![]() DeLorean DMC | $0.000441 | +0.11% | -1.76% | -2.84% | $3.21M | $4.50M | 交易 | |
![]() Covalent X Token CXT | $0.003314 | +0.70% | -3.74% | -17.85% | $3.20M | $216.24K | 交易 | |
![]() EarthMeta EMT | $0.002213 | +0.01% | +0.35% | -1.76% | $3.18M | $19.20K | 交易 | |
![]() Beefy BIFI | $39.53 | -0.39% | -1.75% | -0.64% | $3.16M | $15.36K | 交易 | |
![]() OctaSpace OCTA | $0.0789 | -2.26% | -7.24% | -6.82% | $3.16M | $145.73K | 交易 | |
![]() Rayls RLS | $0.002101 | +0.46% | -3.19% | -8.01% | $3.15M | $1.23M | 交易 | |
![]() Buying.com BUY | $0.009484 | +0.11% | +0.23% | +0.54% | $3.15M | $11.59K | 交易 | |
![]() Yee Token YEE | $0.003137 | +0.84% | +4.24% | -11.24% | $3.14M | $430.60K | 交易 | |
![]() Ancient8 A8 | $0.00529 | +0.78% | -2.30% | -3.44% | $3.16M | $4.25M | 交易 | |
![]() BitShares BTS | $0.003366 | +168.80% | +176.74% | +195.41% | $10.08M | $112.86K | 交易 | |
![]() Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEon | $26.28 | -0.26% | +1.11% | +3.66% | $3.12M | $1.37M | 交易 | |
![]() iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) IJHon | $76.81 | -0.10% | +0.24% | +1.19% | $3.11M | $826.51K | 交易 | |
![]() MileVerse MVC | $0.001126 | -1.35% | -0.37% | -1.71% | $3.11M | $13.29K | 交易 | |
![]() Destra Network DSYNC | $0.00319 | -0.11% | -15.19% | -40.24% | $3.11M | $884.45K | 交易 | |
![]() Shadow Token SHDW | $0.0184 | -2.15% | -2.08% | -3.76% | $3.11M | $6.51K | 交易 | |
![]() DIMO DIMO | $0.006231 | +0.45% | -2.37% | +0.05% | $3.10M | $15.37K | 交易 | |
![]() Gems GEMS | $0.00518 | -0.07% | -1.05% | +2.09% | $3.10M | $209.57K | 交易 | |
![]() Wolf Safe Poor People WSPP | $0.{9}2292 | -7.73% | +19.75% | +38.34% | $3.10M | $32.48K | 交易 | |
![]() 客服小何 客服小何 | $0.003087 | -0.28% | -6.78% | -12.96% | $3.09M | $583.89K | 交易 | |
![]() Shapeshift FOX Token FOX | $0.003992 | +0.00% | +1.05% | -3.84% | $3.08M | $15.65K | 交易 | |
![]() Rainbow RNBW | $0.0147 | -2.23% | -0.28% | +4.11% | $3.08M | $879.21K | 交易 | |
![]() XBorg XBG | $0.0129 | 0.00% | -0.79% | -5.11% | $3.07M | $0 | 交易 | |
![]() Nobody Sausage NOBODY | $0.003282 | +0.03% | -6.10% | -14.11% | $3.07M | $494.61K | 交易 | |
![]() Unibright UBT | $0.0205 | -0.05% | -3.51% | -3.41% | $3.07M | $0.47 | 交易 | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon | $115.97 | -0.22% | -2.05% | +3.18% | $3.05M | $2.02M | 交易 | |
![]() Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.004477 | 0.00% | -0.11% | -1.05% | $3.04M | $0 | 交易 | |
![]() ZenChain ZTC | $0.000545 | -0.28% | +0.07% | -1.08% | $3.04M | $337.20K | 交易 | |
![]() Sταking SN88 | $0.6729 | +0.00% | +4.18% | -12.45% | $3.03M | $74.77K | 交易 | |
![]() Propchain PROPC | $0.0706 | -0.02% | +2.96% | -8.04% | $3.03M | $63.90K | 交易 | |
![]() Kendu KENDU | $0.{5}3188 | -0.06% | -2.52% | -7.31% | $3.02M | $4.85K | 交易 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon | $58.22 | -0.36% | +7.28% | -21.04% | $3.02M | $979.61K | 交易 | |
![]() PaLM AI PALM | $0.0391 | +1.41% | +0.34% | -21.37% | $3.02M | $2.78K | 交易 | |
![]() Cryptex Finance CTX | $0.3217 | -0.21% | -0.02% | +10.23% | $3.00M | $1.84M | 交易 |

















































