今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了-0.72% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-9.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-4.3% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.57B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-32.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WazirX WRX | $0.02 | -0.15% | -5.70% | -9.38% | $6.88M | $16.96K | 交易 | |
![]() Autonolas OLAS | $0.03 | -0.06% | -0.21% | -7.59% | $6.87M | $70.77K | 交易 | |
![]() MAP Protocol MAPO | $0.00 | -0.01% | -0.72% | -2.18% | $6.81M | $621.35K | 交易 | |
![]() Pepecoin PEP | $0.00 | +0.85% | +2.04% | -6.47% | $6.81M | $19.95K | 交易 | |
![]() Badger DAO BADGER | $0.35 | +0.44% | +1.03% | +1.99% | $6.79M | $1.29M | 交易 | |
![]() X Empire X | $0.00 | -0.01% | -1.66% | -5.68% | $6.78M | $147.87K | 交易 | |
![]() Alpine F1 Team Fan Token ALPINE | $0.32 | +0.14% | -3.29% | -0.09% | $6.75M | $4.11M | 交易 | |
![]() Cookie DAO COOKIE | $0.01 | +0.31% | -0.80% | -6.85% | $6.68M | $2.05M | 交易 | |
![]() Depinsim ESIM | $0.05 | -0.26% | -1.09% | +39.84% | $6.64M | $1.01M | 交易 | |
![]() Origin Dollar OUSD | $1.00 | -0.00% | +0.03% | +0.04% | $6.64M | $0 | 交易 | |
![]() SquidGrow SQGROW | $0.01 | -1.02% | -6.40% | -4.20% | $6.62M | $55.03K | 交易 | |
![]() CREPE CREPE | $0.00 | +0.41% | +6.74% | +7.39% | $6.61M | $339.44K | 交易 | |
![]() Layer3 L3 | $0.01 | -1.55% | -0.38% | -2.83% | $6.58M | $6.26M | 交易 | |
![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISon | $178.40 | -0.42% | +6.76% | -18.72% | $6.53M | $2.35M | 交易 | |
![]() ORIGYN OGY | $0.00 | +0.02% | -0.29% | -4.83% | $6.49M | $174.28K | 交易 | |
![]() Loom Network LOOM | $0.01 | 0.00% | 0.00% | +724.13% | $6.49M | $0 | 交易 | |
![]() Access Protocol ACS | $0.00 | -0.00% | -0.70% | -1.79% | $6.48M | $588.82K | 交易 | |
![]() Pikaboss PIKA | $0.00 | +0.00% | -3.54% | -0.64% | $6.45M | $0 | 交易 | |
![]() Puffer PUFFER | $0.01 | -0.43% | -2.25% | -14.51% | $6.45M | $2.91M | 交易 | |
![]() Mansory MNSRY | $0.01 | +0.45% | -1.75% | -4.22% | $6.43M | $190.64K | 交易 | |
![]() BugsCoin BGSC | $0.00 | +0.13% | +2.58% | -1.73% | $6.43M | $168.01K | 交易 | |
![]() QuickSwap [Old] QUICK | $9.63 | +0.11% | -0.31% | +0.80% | $6.42M | $3.26K | 交易 | |
![]() Aspecta ASP | $0.02 | +31.35% | +27.00% | -12.06% | $6.39M | $2.51M | 交易 | |
![]() FIGHT FIGHT | $0.00 | -0.50% | -1.03% | -1.71% | $6.33M | $2.32M | 交易 | |
![]() OMG Network OMG | $0.05 | -0.20% | -1.15% | -1.03% | $6.29M | $1.42M | 交易 | |
![]() WeBuy WE | $0.02 | -0.05% | +0.37% | -0.34% | $6.24M | $24.72K | 交易 | |
![]() Heroes of Mavia MAVIA | $0.03 | +0.59% | -3.37% | -15.38% | $6.23M | $1.62M | 交易 | |
![]() KGST KGST | $0.01 | -0.01% | +0.02% | +0.00% | $6.21M | $13.47M | 交易 | |
![]() inSure DeFi SURE | $0.00 | 0.00% | +8.81% | +13.58% | $6.15M | $0 | 交易 | |
![]() Swarms SWARMS | $0.01 | +0.84% | +1.99% | -2.57% | $6.12M | $8.37M | 交易 | |
![]() Helium Mobile MOBILE | $0.00 | +0.20% | -6.30% | -20.01% | $6.12M | $16.93K | 交易 | |
![]() ELYSIA EL | $0.00 | +0.14% | +0.08% | -5.24% | $6.08M | $249.19K | 交易 | |
![]() Treehouse TREE | $0.04 | -1.64% | -11.20% | -10.14% | $6.07M | $217.80M | 交易 | |
![]() Auki AUKI | $0.01 | -0.31% | -0.26% | +2.92% | $6.03M | $24.29K | 交易 | |
![]() Divi DIVI | $0.00 | -0.08% | +0.40% | -0.33% | $6.03M | $0 | 交易 | |
![]() Bitgert BRISE | $0.00 | -0.65% | -1.20% | -8.04% | $5.99M | $538.07K | 交易 | |
![]() Mame Inu MAME | $0.01 | -0.05% | -0.59% | -23.96% | $5.98M | $1.65M | 交易 | |
![]() Partisia Blockchain MPC | $0.01 | +0.12% | -8.22% | +9.24% | $5.97M | $32.69K | 交易 | |
![]() Soil SOIL | $0.09 | +14.67% | +15.25% | +11.76% | $5.93M | $73.68K | 交易 | |
![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.04% | $5.92M | $3.85K | 交易 | |
![]() Beta Finance BETA | $0.01 | -0.21% | +1.52% | -3.99% | $5.91M | $373.36 | 交易 | |
![]() FC Porto Fan Token PORTO | $0.45 | -0.36% | -3.85% | +8.38% | $5.88M | $4.17M | 交易 | |
![]() Fuel Network FUEL | $0.00 | +0.06% | -0.19% | -3.14% | $5.85M | $1.02M | 交易 | |
![]() Hivemapper HONEY | $0.00 | -1.08% | -15.46% | -26.65% | $5.83M | $289.10K | 交易 | |
![]() KAN KAN | $0.00 | -0.16% | +0.02% | -0.34% | $5.83M | $91.43K | 交易 | |
![]() Gitcoin GTC | $0.07 | -0.05% | -1.47% | -5.54% | $5.82M | $2.99M | 交易 | |
![]() PAAL AI PAAL | $0.01 | -2.27% | -4.55% | -20.39% | $5.72M | $2.16M | 交易 | |
![]() SmarDex SDEX | $0.00 | -0.03% | +45.57% | +44.75% | $8.11M | $231.04K | 交易 | |
![]() Apu Apustaja APU | $0.00 | +0.50% | +1.58% | -2.67% | $5.67M | $190.10K | 交易 | |
![]() Mamo MAMO | $0.01 | -0.12% | +1.83% | +2.09% | $5.66M | $945.46K | 交易 |





















![QuickSwap [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/quick.png)



























