今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.65T,与上周相比变化了-2.50% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+38.7%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.56T 的市值份额,其24小时交易量变化了+45.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.75B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+49.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solomon SOLO | $0.7557 | +1.03% | +0.76% | +11.83% | $9.75M | $15.65K | 交易 | |
![]() Wecan Group WECAN | $0.00162 | 0.00% | +1.01% | -0.59% | $9.72M | $0 | 交易 | |
![]() Bella Protocol BEL | $0.1214 | -0.20% | -1.57% | -0.70% | $9.71M | $2.62M | 交易 | |
![]() Verona VERONA | $0.1045 | -0.13% | -1.18% | -4.60% | $9.68M | $290.73K | 交易 | |
![]() SLERF (OLD) SLERF | $0.0194 | +0.09% | -1.21% | -4.11% | $9.68M | $6.82K | 交易 | |
![]() Ampleforth Governance Token FORTH | $0.5961 | +8.41% | +161.66% | +148.81% | $8.55M | $5.56M | 交易 | |
![]() Wirex Token WXT | $0.00097 | +1.50% | +2.45% | +1.88% | $9.70M | $290.70K | 交易 | |
![]() APX APX | $0.2177 | -0.02% | +0.21% | +0.28% | $9.61M | $2.39K | 交易 | |
![]() MEET48 IDOL | $0.009176 | +0.88% | -6.80% | -29.65% | $9.60M | $1.99M | 交易 | |
![]() Checkmate CHECK | $0.028 | +1.76% | +2.99% | +11.30% | $9.31M | $6.77M | 交易 | |
![]() IAGON IAG | $0.0196 | -0.86% | -4.46% | -8.77% | $9.53M | $374.13K | 交易 | |
![]() Forta FORT | $0.0147 | +0.17% | +0.02% | -2.85% | $9.50M | $267.71K | 交易 | |
![]() Pythia PYTHIA | $0.009657 | -0.78% | +6.35% | +6.96% | $9.64M | $60.40K | 交易 | |
![]() Dymension DYM | $0.0146 | -0.31% | -7.54% | -5.39% | $9.49M | $7.58M | 交易 | |
![]() UNCX Network UNCX | $211.78 | +738.31% | +845.00% | +885.45% | $9.88M | $15.08K | 交易 | |
![]() ULTILAND ARTX | $0.1218 | -0.58% | -1.04% | +1.83% | $9.42M | $838.98K | 交易 | |
![]() BENQI QI | $0.001311 | -0.02% | -3.26% | +2.67% | $9.44M | $575.49K | 交易 | |
![]() Assemble AI ASM | $0.005533 | +0.57% | +13.49% | +28.03% | $8.30M | $587.98K | 交易 | |
![]() ANDY (ETH) ANDY | $0.{5}9374 | +0.31% | -1.28% | +14.47% | $9.37M | $1.19K | 交易 | |
![]() Toko Token TKO | $0.0519 | +0.31% | -2.69% | -2.92% | $9.37M | $791.59K | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized Stock (Reality) rNBIS | $218.41 | +0.95% | +4.96% | +5.26% | $9.64M | $6.82M | 交易 | |
![]() Manifesting (manifesting.meme) MANIFEST | $0.0104 | +0.11% | -11.10% | -20.19% | $9.39M | $771.76K | 交易 | |
![]() Saga SAGA | $0.0219 | +18.33% | +62.37% | +77.25% | $9.11M | $41.79M | 交易 | |
![]() Edel EDEL | $0.0138 | -0.06% | +11.05% | +28.12% | $9.33M | $1.79M | 交易 | |
![]() iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFon | $490.81 | -0.00% | -0.13% | -0.73% | $9.31M | $26.50 | 交易 | |
![]() Augur REP | $0.8463 | +0.07% | +31.58% | -1.31% | $9.31M | $0 | 交易 | |
![]() Heima HEI | $0.1149 | +0.74% | +0.16% | -13.95% | $9.36M | $2.98M | 交易 | |
![]() Kishu Inu KISHU | $0.{10}9984 | +0.88% | -4.86% | -10.42% | $9.30M | $68.99K | 交易 | |
![]() GUNZ GUN | $0.002746 | +0.27% | -3.13% | -11.01% | $9.28M | $3.13M | 交易 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0104 | +2.63% | -2.21% | -29.03% | $9.32M | $1.26M | 交易 | |
![]() MyShell SHELL | $0.0209 | -0.35% | -2.66% | -10.58% | $9.24M | $3.14M | 交易 | |
![]() Konnect KCT | $0.001252 | -0.04% | -30.51% | -37.21% | $9.24M | $454.51K | 交易 | |
![]() Tradoor TRADOOR | $0.6396 | -0.15% | +1.91% | -7.93% | $9.18M | $1.84M | 交易 | |
![]() Marlin POND | $0.001033 | -1.45% | +12.97% | +41.78% | $8.50M | $2.18M | 交易 | |
![]() Act I : The AI Prophecy ACT | $0.009701 | +0.29% | -1.79% | -12.26% | $9.20M | $28.57M | 交易 | |
![]() Koma Inu KOMA | $0.0238 | +25.55% | +37.62% | +66.34% | $9.23M | $5.31M | 交易 | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $246.78 | +0.42% | +7.06% | +24.39% | $9.52M | $3.80M | 交易 | |
![]() Gleec Coin GLEEC | $0.0508 | 0.00% | 0.00% | -2.08% | $9.23M | $0 | 交易 | |
![]() PoP Planet P | $0.0656 | +0.75% | -4.20% | +17.80% | $9.19M | $286.97K | 交易 | |
![]() Klickl Token KLK | $0.0919 | +0.13% | -2.89% | -10.26% | $9.19M | $0 | 交易 | |
![]() IXS IXS | $0.0504 | -0.16% | -0.63% | -11.60% | $9.07M | $110.60K | 交易 | |
![]() Gods Unchained GODS | $0.0204 | +0.02% | +0.86% | -1.91% | $9.07M | $160.11K | 交易 | |
![]() Limitless LMTS | $0.0662 | -6.80% | -6.19% | -7.48% | $8.71M | $1.22M | 交易 | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLon | $154.91 | -0.39% | +5.40% | +0.83% | $9.35M | $10.18M | 交易 | |
![]() Boba Network BOBA | $0.0184 | -0.18% | +0.51% | -5.74% | $9.06M | $1.51M | 交易 | |
![]() GOLDAO GOLDAO | $0.0118 | +10.50% | +45.14% | +99.34% | $9.34M | $4.08K | 交易 | |
![]() Moss Coin MOC | $0.0199 | -0.21% | +2.66% | +9.49% | $8.99M | $1.66M | 交易 | |
![]() Ika IKA | $0.002977 | +43.26% | +61.95% | +21.19% | $8.93M | $1.14M | 交易 | |
![]() MUX Protocol MCB | $2.35 | 0.00% | -1.19% | +20.63% | $9.00M | $0 | 交易 | |
![]() ThunderCore TT | $0.000631 | +485.08% | -0.98% | +21.70% | $9.25M | $6.20M | 交易 |

















































