今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.64T,与上周相比变化了-2.77% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-3.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.54T 的市值份额,其24小时交易量变化了-15.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$303.89B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+2.3% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $162.30 | +0.37% | -0.05% | -11.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paradex DIME | $0.0136 | 0.00% | -24.81% | +3.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Paragon Chain XPGN | $0.2139 | 0.00% | -0.52% | -1.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER | $0.{5}1381 | 0.00% | 0.00% | +10.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Precious Metals USD PMUSD | $0.7049 | 0.00% | -2.61% | +3.90% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tencent AI TENCENTAI | $0.{14}5151 | -0.00% | -0.00% | +7.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Z Gen Coin ZGC | $0.0769 | 0.00% | -0.53% | -1.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tether USD Bridged Wormhole USDTR | $0.9964 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Global X Uranium ETF (Derivatives) URA | $38.77 | -0.00% | -0.80% | -9.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR | $15.77 | -0.00% | +1.76% | +4.48% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ASML Holding NV (Derivatives) ASML | $1,743.61 | +0.03% | -1.34% | -3.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ | $90.71 | +0.01% | +0.68% | -4.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance AI BINANCEAI | $0.{14}4136 | +0.00% | +0.00% | +2.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Veltrixa VELT | $0.000844 | 0.00% | -0.48% | -2.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CZ AI (czai.club) CZAI | $0.{14}4706 | -0.00% | -30.49% | -26.92% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() InoAi INO | $0.000155 | 0.00% | 0.00% | +9.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $15.42 | 0.00% | 0.00% | +0.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gold Pump Meme GPM | $0.{6}1997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brent Oil (Derivatives) BZ | $86.63 | -0.10% | +3.52% | +14.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance Ai Pro BINANCEAIPRO | $0.{14}712 | -0.00% | +9.18% | +2.73% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Centric Swap (new) CNS | $0.003866 | 0.00% | -0.85% | -12.26% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BTCR BTCR | $3,373.28 | 0.00% | -2.01% | -5.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI | $0.2909 | 0.00% | +0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BLM coin BLM | $0.{4}4038 | 0.00% | -0.51% | -6.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OddHanc HANC | $0.{7}2255 | 0.00% | +6.32% | +38.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Brent Crude BRENT | $0.000179 | 0.00% | -7.49% | -26.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() iWorld Cruise IWC | $1.73 | +0.01% | +4.67% | +2.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nikkei 225 (Derivatives) NI225 | $64,997.20 | +0.09% | +1.20% | -5.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 | $1,036.87 | +0.31% | -0.55% | -14.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD | $84.15 | +0.18% | -2.42% | -2.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $370.18 | -0.04% | -0.84% | -7.55% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0285 | 0.00% | -1.32% | -14.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000252 | 0.00% | +5.19% | +1.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}2817 | 0.00% | -3.04% | +39.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.00 | -0.35% | -4.94% | -20.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $171.55 | -0.14% | +1.11% | -9.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8028 | 0.00% | -3.04% | -9.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $726.07 | -0.00% | +4.94% | -9.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $52.19 | +0.63% | +2.35% | -17.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $186.68 | -0.11% | +1.75% | -21.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $68.08 | -0.07% | +2.91% | -16.60% | $0 | $0 | 交易 |

















































