今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.62T,与上周相比变化了-3.82% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+18.4%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.54T 的市值份额,其24小时交易量变化了+10.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$303.04B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+25.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Status SNT | $0.007768 | +0.28% | +5.70% | +10.29% | $37.38M | $4.86M | 交易 | |
![]() APRO AT | $0.152 | -0.34% | -1.09% | -3.87% | $38.01M | $2.65M | 交易 | |
![]() Ontology Gas ONG | $0.0775 | -1.87% | -6.11% | -18.05% | $37.15M | $3.90M | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $942.49 | +0.27% | -2.82% | -7.90% | $37.59M | $7.02M | 交易 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.0411 | -0.00% | -0.38% | +0.32% | $37.15M | $0 | 交易 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 交易 | |
![]() Waves WAVES | $0.2609 | -1.74% | -8.67% | +13.33% | $35.91M | $10.27M | 交易 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.002241 | -0.55% | +1.08% | -27.70% | $36.87M | $10.03M | 交易 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.0211 | +0.11% | -5.86% | -16.89% | $36.96M | $4.13M | 交易 | |
![]() GOHOME GOHOME | $73.83 | +0.06% | -0.29% | -1.57% | $36.90M | $251.58K | 交易 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $519.36 | 0.00% | +0.23% | -11.18% | $596.93K | $47.29 | 交易 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $61.14 | 0.00% | -2.05% | -0.96% | $287.34K | $715.37 | 交易 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.3327 | +0.82% | -0.08% | -3.29% | $36.82M | $819.45K | 交易 | |
![]() Score SN44 | $8.42 | +0.12% | -3.34% | -21.54% | $36.37M | $713.66K | 交易 | |
![]() Xphere XP | $0.0121 | +0.32% | -1.27% | -13.85% | $36.07M | $319.20K | 交易 | |
![]() Movement MOVE | $0.008014 | +0.45% | -1.74% | -12.59% | $36.03M | $5.98M | 交易 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $708.63 | -0.13% | -0.98% | -1.64% | $35.91M | $1.57M | 交易 | |
![]() Mango MNGO | $0.032 | -0.50% | -0.35% | +0.34% | $35.71M | $17.79 | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $215.23 | -0.01% | -1.80% | -7.07% | $35.85M | $1.45M | 交易 | |
![]() Subsquid SQD | $0.0315 | -0.23% | -5.11% | -10.67% | $35.70M | $1.42M | 交易 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.2318 | +0.75% | -0.58% | -12.32% | $35.97M | $1.35M | 交易 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.000402 | +0.06% | -0.58% | -9.58% | $35.78M | $2.38M | 交易 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $337.70 | +0.02% | -0.99% | -0.24% | $35.75M | $7.08M | 交易 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $58.71 | -0.05% | -5.37% | -16.24% | $2.59M | $569.29K | 交易 | |
![]() Irys IRYS | $0.0138 | -0.46% | -2.99% | -5.55% | $35.54M | $1.95M | 交易 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | +0.02% | $35.55M | $72.05K | 交易 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $176.94 | +0.09% | +4.01% | +20.97% | $266.50K | $121.44K | 交易 | |
![]() LAB LAB | $0.0548 | -8.90% | -19.65% | -23.64% | $32.52M | $19.70M | 交易 | |
![]() Dusk DUSK | $0.0713 | +0.59% | +1.09% | -10.87% | $35.59M | $3.72M | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $337.22 | 0.00% | -5.49% | -3.68% | $350.56K | $890.46 | 交易 | |
![]() Propy PRO | $0.3575 | +1.11% | +1.00% | -4.24% | $35.75M | $244.79K | 交易 | |
![]() ZORA ZORA | $0.007883 | -0.43% | -3.44% | -6.10% | $35.23M | $16.94M | 交易 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $579.98 | 0.00% | +0.64% | +12.51% | $288.99K | $5.89 | 交易 | |
![]() Powerledger POWR | $0.0588 | -5.15% | -20.61% | +17.45% | $33.42M | $89.65M | 交易 | |
![]() Neiro NEIRO | $0.{4}8375 | +0.44% | -3.83% | -7.30% | $35.23M | $4.32M | 交易 | |
![]() Somnia SOMI | $0.1472 | +2.38% | -0.97% | +10.30% | $35.80M | $3.36M | 交易 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $180.30 | +0.61% | -1.51% | -4.10% | $592.57K | $116.50K | 交易 | |
![]() Band BAND | $0.1932 | +0.69% | +2.01% | -0.01% | $35.20M | $2.97M | 交易 | |
![]() Succinct PROVE | $0.1798 | +0.98% | -2.34% | -0.79% | $35.07M | $4.00M | 交易 | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.4098 | 0.00% | -1.89% | -1.60% | $34.75M | $0 | 交易 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.4245 | +0.37% | -2.26% | -12.94% | $34.80M | $139.07K | 交易 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $941.66 | +0.43% | -2.69% | -8.29% | $34.76M | $11.34M | 交易 | |
![]() Catizen CATI | $0.0656 | -0.18% | +1.40% | +17.52% | $34.45M | $8.80M | 交易 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.0999 | -0.03% | +0.68% | -2.95% | $34.45M | $431.01K | 交易 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | -0.01% | -0.00% | -0.06% | $34.43M | $367.36K | 交易 | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $0.9983 | +0.06% | +0.04% | -0.14% | $34.40M | $309.52K | 交易 | |
![]() Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.01 | +0.41% | -10.09% | -11.54% | $243.98K | $8.53K | 交易 | |
![]() Avantis AVNT | $0.0969 | +0.53% | -4.01% | -9.78% | $34.23M | $14.74M | 交易 | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.006128 | +0.85% | -0.34% | -5.79% | $34.33M | $83.25K | 交易 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.1034 | +0.01% | -0.67% | -0.92% | $34.03M | $7.38M | 交易 |

















































