今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现下跌态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.65T,与上周相比变化了-2.20% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+37.5%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.56T 的市值份额,其24小时交易量变化了+48.3% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$304.67B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+32.7% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wonderful Memories WMEMO | $11.90 | -0.01% | +0.44% | -5.81% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() League of Kingdoms Arena LOKA | $0.1231 | +0.01% | +20256.59% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VyFinance VYFI | $0.003715 | 0.00% | 0.00% | -4.71% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Revolution REV | $0.1995 | 0.00% | -1.13% | -1.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Flag Network FLAG | $0.{5}3241 | 0.00% | -1.67% | -0.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dogelana (dogelana.com) DGLN | $0.{5}3973 | 0.00% | -14.13% | -13.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ChinaZilla CHINAZILLA | $0.{17}1 | +0.15% | +0.15% | +2.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LaserEyes LSR | $0.000627 | +0.00% | -0.79% | -1.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dignity Gold DIGau | $2.55 | -0.11% | +0.32% | +7.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CATCOIN CATS | $0.{9}1539 | 0.00% | -1.97% | -1.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UXD Stablecoin UXD | $1.00 | 0.00% | +0.15% | -0.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Librium Tech LIB | $0.000345 | 0.00% | -1.35% | -1.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Digital Financial Exchange DIFX | $0.0843 | -0.23% | +0.14% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ripio Coin RPC | $0.0101 | 0.00% | +2.41% | -2.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Jones DAO JONES | $0.1022 | -0.01% | -2.30% | +0.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Trace Network Labs TRACE | $0.001152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Intelly INTL | $0.1012 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Socaverse SOCA | $0.{7}5705 | 0.00% | -0.88% | -1.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DogeKing DOGEKING | $0.{8}2745 | 0.00% | -1.56% | -1.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Colonize Mars MARTIA | $0.{5}1017 | -0.20% | -0.38% | -3.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Crypto Inu ABCD | $0.{9}1618 | 0.00% | -2.08% | -1.66% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ruby Play Network RUBY | $0.00011 | +0.02% | -0.94% | -1.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shelling SHL | $0.{6}1019 | 0.00% | -1.08% | -1.33% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Probinex PBX | $0.002914 | 0.00% | -0.50% | -65.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Metan Evolutions METAN | $0.0133 | 0.00% | +0.35% | +14.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Titi Financial TITI | $0.{9}1763 | 0.00% | -1.98% | -1.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bullit BULT | $0.000283 | 0.00% | 0.00% | -1.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sunny Side up SSU | $0.000634 | 0.00% | -0.11% | -3.16% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sommelier SOMM | $0.000334 | 0.00% | -10.00% | -8.51% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Envision VIS | $0.001125 | 0.00% | -3.81% | +0.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Web3 Doge WEB3 | $0.{8}125 | 0.00% | 0.00% | -0.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FantomPAD FPAD | $0.000964 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lets Go Brandon LETSGO | $0.{8}1493 | 0.00% | -1.67% | +5.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Oath OATH | $0.000109 | 0.00% | -1.47% | +1.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cornatto CNC | $0.{4}2414 | 0.00% | -0.11% | -1.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Safuu SAFUU | $0.1057 | 0.00% | -1.95% | -2.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PolyCub POLYCUB | $0.001684 | 0.00% | -1.81% | -0.92% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Moremoney USD MONEY | $0.4935 | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MetaWear WEAR | $0.{4}2026 | 0.00% | -0.57% | -0.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gemlink GLINK | $0.000904 | +0.01% | -1.33% | -6.51% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Functionland FULA | $0.000199 | 0.00% | -13.47% | +24.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LoopSwap LSWAP | $0.{4}2402 | 0.00% | +7.23% | +12.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FaceDAO FACEDAO | $0.{10}8384 | -0.00% | -0.11% | -5.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UnitedCoin UNITS | $0.0478 | +4.10% | +3.11% | +31.80% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cerberus CRBRUS | $0.{7}8555 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Krogan KRO | $0.000175 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Class Coin CLASS | $0.{5}2079 | 0.00% | -0.84% | -0.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Taroverse TARO | $0.{4}371 | 0.00% | -0.20% | -1.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ShibKiller SHIBKILLER | $0.{10}9517 | 0.00% | -3.91% | -2.81% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GNFT GNFT | $0.0613 | 0.00% | -0.49% | -0.03% | $0 | $0 | 交易 |

















































