今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.66T,与上周相比变化了-1.48% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+46.6%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.57T 的市值份额,其24小时交易量变化了+63.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$305.91B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+38.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZodiac Farming Token CZF | $0.{11}7635 | 0.00% | -0.60% | -1.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Liza Coin Liza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solberg SLB | $0.007806 | 0.00% | +0.50% | -0.34% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Poken PKN | $0.{4}1149 | 0.00% | -0.27% | +1.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Gyro GYRO | $0.{7}5565 | 0.00% | -0.27% | +15.67% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pulse Predictions Market PULSE | $0.005862 | 0.00% | -2.13% | -0.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ninja Protocol NINJA | $0.000462 | 0.00% | -0.30% | -1.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mech Master MECH | $0.000478 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Graphene GFN | $0.{4}6932 | 0.00% | -1.40% | -1.32% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BODA Token BODAV2 | $0.{10}7977 | 0.00% | 0.00% | -2.46% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Universal Basic Income UBI | $0.{4}8762 | 0.00% | -0.15% | -7.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XDoge Network XDOGE | $0.{5}2078 | +0.00% | -0.27% | -0.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MagnetGold MTG | $0.0171 | 0.00% | +7.32% | +1.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() THORSwap THOR | $0.0364 | 0.00% | +0.50% | +12.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MetaWars WARS | $0.{4}4774 | 0.00% | +0.48% | -0.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cosmic Universe Magick MAGICK | $0.{5}9273 | 0.00% | +1.19% | -0.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Yoshi.exchange YOSHI | $0.000519 | -0.00% | -0.93% | -1.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fidira FID | $0.000319 | 0.00% | -1.43% | +1.97% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Howl City HWL | $0.{4}1786 | 0.00% | -0.27% | +0.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dinger Token DINGER | $0.{6}4212 | 0.00% | -0.85% | +5.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SmarterCoin (SMRTr) SMRTR | $0.{7}1238 | 0.00% | +1.08% | -4.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Doge Floki Coin DOFI | $0.{13}9048 | -0.00% | -3.03% | -2.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ChilliSwap CHLI | $0.0429 | -4.02% | -6.91% | +4.63% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Picasso PICA | $0.{5}2568 | 0.00% | -4.10% | -7.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() STEMX STEMX | $0.000109 | 0.00% | +0.39% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolDoge SDOGE | $0.{5}3112 | +0.01% | +0.14% | -4.52% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shib Army SHIBARMY | $0.{9}1878 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Cockapoo CPOO | $0.{6}1154 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Liquid Collectibles LICO | $0.{4}3037 | 0.00% | -0.81% | -1.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Infomatix INFO | $0.{5}4225 | 0.00% | -1.05% | -1.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ZeLoop Eco Reward ERW | $0.{6}7309 | +0.00% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() e-Money EUR EEUR | $0.0657 | -0.03% | +0.33% | -5.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ari10 Ari10 | $0.000431 | 0.00% | -1.42% | -1.61% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snakes Game SNAKES | $0.{6}6077 | 0.00% | -0.88% | -4.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Snowbank SB | $222.00 | -0.09% | +1.52% | +2.06% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Superalgos SA | $0.000135 | -0.00% | +0.15% | +0.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BitShiba SHIBA | $0.{9}194 | 0.00% | -1.31% | -1.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DKEY BANK DKEY | $0.007208 | 0.00% | -0.42% | -0.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Wakanda Inu WKD | $0.{9}1912 | 0.00% | -1.02% | -5.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pancake Games GCAKE | $0.{7}1922 | 0.00% | -2.19% | -1.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dragon Crypto Aurum DCAU | $0.1742 | -0.00% | +0.39% | -1.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() JaiHo JaiHo | $0.000234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Transhuman Coin THC | $0.{4}3329 | 0.00% | -3.12% | -7.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Etherconnect ECC | $0.{4}2729 | 0.00% | 0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sphynx Labs SPHYNX | $0.000158 | 0.00% | 0.00% | -6.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bit Hotel BTH | $0.000107 | 0.00% | +0.50% | -1.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Qortal QORT | $0.2008 | +0.01% | +6.22% | +12.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VLaunch VPAD | $0.000662 | 0.00% | 0.00% | +2.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PANDAINU PWT | $0.{6}1328 | 0.00% | -1.97% | -2.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Panda Coin PANDA | $0.{5}2576 | 0.00% | -0.11% | -3.98% | $0 | $0 | 交易 |

















































