今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.66T,与上周相比变化了-0.73% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+51.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.58T 的市值份额,其24小时交易量变化了+75.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$306.51B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+46.1% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dot Finance PINK | $0.{4}1019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.000285 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Exohood EXO | $0.{4}7814 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.{9}1407 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.{5}5199 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.015 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WaultSwap WEX | $0.{5}5783 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.{7}3747 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Bezoge Earth BEZOGE | $0.{11}3488 | -0.00% | -2.44% | +1.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00031 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() USD mars USDm | $0.9979 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.000222 | +0.01% | -0.98% | -1.37% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.001646 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MNet NUUM | $0.000632 | 0.00% | -2.15% | -5.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.{4}8385 | 0.00% | -0.18% | -0.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Polycat Finance FISH | $0.005626 | 0.00% | -0.50% | +1.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Saturna SAT | $0.{9}9386 | 0.00% | -0.74% | -0.43% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.000139 | -0.00% | -0.19% | -0.96% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.000375 | 0.00% | -1.15% | -1.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.{11}2708 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MAI MIMATIC | $0.9952 | +0.00% | +0.01% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SupremeX SXC | $0.001277 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.{8}1073 | 0.00% | -2.57% | +1.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alium Finance ALM | $0.001055 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StakeWise SWISE | $0.002509 | 0.00% | -4.52% | +1.75% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.000129 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.{8}1881 | 0.00% | -2.35% | +10.62% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.001874 | 0.00% | -1.11% | -26.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() wShiba WSHIB | $0.{11}5558 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.000184 | 0.00% | +0.19% | +1.11% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.002153 | 0.00% | -0.83% | -1.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.{10}121 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Eifi FInance EIFI | $0.000398 | 0.00% | -0.64% | +0.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KogeCoin.io KOGECOIN | $0.000212 | 0.00% | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hare Token HARE | $0.{16}24 | -0.01% | -2.37% | -2.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Koji KOJI | $0.{6}5248 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Olive Cash OLIVE | $0.000239 | 0.00% | -1.72% | -2.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hungarian Vizsla Inu HVI | $0.{14}8457 | -0.00% | -2.02% | -2.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Penguin Finance PEFI | $0.001486 | -0.00% | +1.53% | -2.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ChainCade CHAINCADE | $0.{9}4676 | 0.00% | -2.22% | -2.74% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mimo Governance Token MIMO | $0.001843 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daddy Doge DADDYDOGE | $0.{8}1564 | 0.00% | -2.53% | -1.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MContent MCONTENT | $0.{9}2029 | 0.00% | -2.47% | -5.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ainu Token AINU | $0.{12}3072 | -0.00% | -2.06% | -1.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PolygonFarm Finance SPADE | $0.005235 | 0.00% | +0.43% | -1.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ZOO Crypto World ZOO | $0.000105 | -0.00% | -0.88% | -3.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BitBase Token BTBS | $0.0826 | 0.00% | -0.13% | -0.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pulsechain PLS | $0.{5}6376 | +0.05% | +4.58% | -3.21% | $0 | $0 | 交易 |

















































