Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.64T, o que representa uma variação de-2.66% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+22.5%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.54T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+12.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$302.48B , viu seu volume diário de negociações oscilar+30.6% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Osmosis OSMO | $0.0334 | -0.10% | -1.95% | -6.38% | $26.32M | $2.34M | Negociar | |
![]() BSquared Network B2 | $0.3943 | +0.56% | -3.06% | -8.27% | $26.56M | $1.37M | Negociar | |
![]() KRAQ Tokenised Stock (xStock) KRAQx | $9.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $30.01M | $0 | Negociar | |
Mixue Tokenized Stock (xStock) MIXUx | $28.16 | 0.00% | -1.24% | -72.86% | $26.10M | $0 | Negociar | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $43.69 | 0.00% | 0.00% | -3.14% | $26.02M | $0 | Negociar | |
![]() SLT SLT | $3.06 | 0.00% | -0.64% | -5.14% | $25.99M | $2.50K | Negociar | |
![]() The Index INDEX | $0.0266 | -3.22% | +0.27% | -40.90% | $26.04M | $1.64M | Negociar | |
![]() Blast BLAST | $0.00037 | -1.43% | -5.15% | +24.89% | $25.65M | $20.74M | Negociar | |
![]() iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) SLVon | $57.96 | +0.39% | -0.80% | -2.17% | $25.61M | $2.51M | Negociar | |
![]() Illuvium ILV | $3.47 | +0.67% | -2.51% | +5.53% | $25.47M | $22.09M | Negociar | |
![]() ZEROBASE ZBT | $0.0785 | -0.27% | -1.92% | -8.20% | $25.35M | $2.88M | Negociar | |
![]() Victoria VR VR | $0.001499 | +0.06% | -0.12% | -0.60% | $25.19M | $511.48K | Negociar | |
![]() AIT Protocol AIT | $0.0871 | +0.05% | +22136.22% | +18290.04% | $25.79M | $0 | Negociar | |
![]() Direxion MU Bull 2X ETF Tokenized bStocks MUUB | $27.22 | -0.80% | +17.19% | +10.52% | $2.59M | $7.30M | Negociar | |
![]() Teradyne, Inc. tokenized stock (xStock) TERx | $332.75 | +0.02% | +4.14% | -3.53% | $182.00K | $6.15K | Negociar | |
![]() OKZOO AIOT | $0.0477 | +0.67% | +5.95% | +20.76% | $25.08M | $1.16M | Negociar | |
![]() Everything EV | $0.000251 | -0.12% | -1.78% | -0.17% | $25.13M | $260.87K | Negociar | |
![]() iota SN9 | $6.28 | +0.39% | -0.51% | -17.91% | $25.15M | $80.64K | Negociar | |
![]() MetYa MY | $0.0255 | +0.46% | +6.38% | -10.53% | $25.14M | $37.65K | Negociar | |
![]() Salesforce tokenized stock (xStock) CRMX | $184.71 | 0.00% | +0.79% | +12.40% | $268.03K | $77.77 | Negociar | |
![]() MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRon | $127.87 | +0.20% | -1.80% | -11.87% | $24.98M | $2.55M | Negociar | |
![]() UNS TOKEN UNS | $0.2364 | 0.00% | 0.00% | -0.54% | $24.96M | $0 | Negociar | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $760.14 | -0.03% | -0.67% | -1.60% | $24.90M | $28.80M | Negociar | |
![]() WhiteRock WHITE | $0.{4}3831 | +0.10% | -4.04% | +10.08% | $24.90M | $0 | Negociar | |
![]() OpenAI
Pre-IPO stock (Republic) preOPAI | $852.10 | +1.12% | -5.02% | -0.73% | $24.78M | $2.40M | Negociar | |
![]() SwftCoin SWFTC | $0.002476 | +0.11% | -0.33% | -1.91% | $24.76M | $496.35K | Negociar | |
![]() Degen DEGEN | $0.001001 | -0.70% | -3.08% | -9.60% | $24.54M | $2.37M | Negociar | |
![]() Xertra STRAX | $0.011 | -1.03% | +2.24% | +14.06% | $24.32M | $25.31M | Negociar | |
![]() Cartesi CTSI | $0.0261 | -3.00% | +3.41% | +1.70% | $24.65M | $16.96M | Negociar | |
![]() Bounce Token AUCTION | $3.52 | -0.01% | +2.57% | +0.55% | $24.42M | $7.23M | Negociar | |
![]() WAX WAXP | $0.005272 | +0.89% | +4.29% | +16.42% | $24.28M | $20.18M | Negociar | |
![]() iExec RLC RLC | $0.2786 | +0.25% | -1.34% | -10.58% | $24.24M | $1.22M | Negociar | |
![]() Medtronic tokenized stock (xStock) MDTX | $88.50 | 0.00% | +1.56% | +8.05% | $27.33M | $213.76 | Negociar | |
![]() Impossible Cloud Network ICNT | $0.0954 | +0.33% | -4.11% | -15.74% | $24.14M | $1.02M | Negociar | |
![]() Folks Finance FOLKS | $1.97 | +0.08% | -0.72% | -0.86% | $24.02M | $736.08K | Negociar | |
![]() International Business Machines tokenized stock (xStock) IBMX | $225.95 | -0.00% | -0.93% | +9.54% | $27.27M | $11.67K | Negociar | |
![]() Aleo ALEO | $0.0169 | +0.07% | -0.89% | -0.66% | $23.99M | $612.15K | Negociar | |
![]() CARV CARV | $0.0363 | +0.45% | +0.32% | -1.05% | $24.04M | $1.19M | Negociar | |
![]() KiiChain KII | $0.076 | -1.14% | -3.04% | +18.33% | $23.76M | $280.78M | Negociar | |
![]() Metis METIS | $3.01 | +0.56% | -2.50% | -13.34% | $23.89M | $1.89M | Negociar | |
![]() Abey ABEY | $0.0226 | -0.91% | +0.79% | +0.01% | $23.72M | $10.27K | Negociar | |
![]() Fogo FOGO | $0.006517 | +0.34% | -2.05% | -9.26% | $23.79M | $1.75M | Negociar | |
![]() DFDV tokenized stock (xStock) DFDVx | $2.63 | -0.18% | -3.32% | -15.29% | $448.65K | $141.80K | Negociar | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | +1.81% | -6.58% | -6.80% | $23.90M | $4.42M | Negociar | |
![]() LCX LCX | $0.0248 | +0.01% | +0.27% | +0.60% | $23.58M | $53.85K | Negociar | |
![]() GE Vernova Inc. tokenized stock (xStock) GEVx | $905.61 | +0.01% | -4.80% | -3.99% | $191.03K | $5.38K | Negociar | |
![]() GMT GMT | $0.007641 | +1.14% | -1.10% | +1.80% | $23.77M | $16.69M | Negociar | |
![]() Tokenlon Network Token LON | $0.1902 | -0.00% | -1.13% | -4.34% | $23.49M | $103.34 | Negociar | |
![]() Velvet VELVET | $0.0505 | -1.39% | -8.85% | -35.88% | $23.44M | $3.17M | Negociar | |
![]() Flux FLUX | $0.0563 | +1.41% | +3.33% | +9.81% | $23.59M | $5.14M | Negociar |
















































