Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.62T, o que representa uma variação de-3.40% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+20.4%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.54T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+10.5% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$303.24B , viu seu volume diário de negociações oscilar+28.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metal DAO MTL | $0.3313 | +4.53% | +9.18% | +34.60% | $30.77M | $45.92M | Negociar | |
![]() Zerebro ZEREBRO | $0.0301 | -0.36% | -10.79% | -20.38% | $30.11M | $5.42M | Negociar | |
![]() Pundi X (New) PUNDIX | $0.1166 | -5.27% | +9.49% | +16.62% | $30.12M | $59.97M | Negociar | |
![]() Hive HIVE | $0.0512 | +3.03% | -0.99% | +10.57% | $30.03M | $17.94M | Negociar | |
![]() Kyber Network Crystal v2 KNC | $0.1436 | +0.71% | -0.38% | +21.32% | $30.05M | $12.31M | Negociar | |
![]() Bit Digital Tokenised Stock (xStock) BTBTx | $1.26 | 0.00% | 0.00% | -18.71% | $110.92K | $111.15 | Negociar | |
![]() Bitmine Tokenised Stock (xStock) BMNRx | $16.86 | +0.13% | -4.77% | -4.96% | $33.17M | $159.24K | Negociar | |
![]() Ardor ARDR | $0.0288 | +4.82% | +8.70% | +28.09% | $28.72M | $34.35M | Negociar | |
![]() deBridge DBR | $0.0154 | -0.05% | +0.24% | +4.20% | $29.70M | $1.63M | Negociar | |
![]() TerraClassicUSD USTC | $0.005312 | -0.00% | -1.67% | -1.39% | $29.60M | $979.95K | Negociar | |
![]() Reserve Dollar RSV | $0.9901 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $28.57M | $0 | Negociar | |
![]() Comcast tokenized stock (xStock) CMCSAX | $26.26 | -2.38% | -0.40% | +0.83% | $197.75K | $100.04K | Negociar | |
![]() Swarm Network TRUTH | $0.0142 | +0.46% | +2.35% | +15.41% | $29.67M | $1.91M | Negociar | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0293 | -1.97% | -0.93% | -5.15% | $29.29M | $6.70M | Negociar | |
![]() τemplar SN3 | $6.98 | +0.22% | -1.58% | -8.46% | $29.45M | $692.87K | Negociar | |
![]() Ore ORE | $61.02 | -0.07% | -8.13% | +6.98% | $29.43M | $1.34M | Negociar | |
![]() TokenPocket TPT | $0.008477 | +0.07% | +1.13% | +7.11% | $29.39M | $8.41K | Negociar | |
![]() Burnedfi BURN | $2.39 | -0.62% | -3.12% | +10.19% | $29.32M | $17.72K | Negociar | |
![]() BORA BORA | $0.0264 | -0.49% | +5.91% | +10.71% | $29.05M | $3.31M | Negociar | |
![]() Boner Coin BONER | $0.0291 | -5.36% | -22.03% | -54.93% | $29.09M | $4.33M | Negociar | |
![]() DEAPcoin DEP | $0.000976 | +0.27% | +0.12% | +2.17% | $29.15M | $77.87K | Negociar | |
![]() IREN tokenized stock (xStock) IRENx | $32.05 | +1.83% | -6.60% | -26.52% | $298.81K | $5.27K | Negociar | |
![]() Manta Network MANTA | $0.0604 | +0.02% | -2.92% | -3.69% | $29.04M | $1.41M | Negociar | |
![]() Vana VANA | $0.9703 | +0.86% | +1.12% | +3.94% | $29.19M | $6.47M | Negociar | |
![]() Orbs ORBS | $0.006557 | -0.80% | +1.05% | +6.17% | $28.82M | $3.61M | Negociar | |
![]() Hyperlane HYPER | $0.0704 | +1.52% | -1.00% | +1.20% | $28.98M | $8.85M | Negociar | |
![]() Alphabet Tokenized bStocks GOOGLB | $334.99 | -0.02% | -1.49% | -0.89% | $28.87M | $3.13M | Negociar | |
![]() World Mobile Token WMTX | $0.0331 | -0.22% | -1.01% | -5.69% | $28.80M | $673.84K | Negociar | |
![]() Spacecoin SPACE | $0.004786 | +0.46% | +0.60% | -5.71% | $28.81M | $1.11M | Negociar | |
![]() Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) HIMSon | $26.95 | -0.30% | -1.88% | -2.31% | $28.44M | $1.91M | Negociar | |
![]() USDK USDK | $0.9924 | 0.00% | -0.57% | -2.10% | $28.38M | $0 | Negociar | |
![]() Core CORE | $0.0188 | -0.23% | -5.42% | -13.85% | $28.22M | $3.48M | Negociar | |
![]() Pax Dollar USDP | $0.9969 | +0.26% | +0.07% | -0.29% | $28.00M | $277.27K | Negociar | |
![]() Anoma XAN | $0.0111 | -0.78% | -4.15% | -45.37% | $27.75M | $2.55M | Negociar | |
![]() EthereumPoW ETHW | $0.2558 | +0.02% | -3.40% | -6.28% | $27.58M | $1.49M | Negociar | |
![]() IOST IOST | $0.000778 | -2.19% | -8.99% | +11.34% | $27.55M | $21.24M | Negociar | |
![]() Audiera BEAT | $0.0803 | -2.06% | -5.17% | -35.05% | $27.46M | $5.91M | Negociar | |
![]() Solv Protocol SOLV | $0.005484 | -2.08% | +14.75% | +46.22% | $27.83M | $21.52M | Negociar | |
![]() Electronic USD eUSD | $0.9989 | -0.10% | -0.16% | +0.00% | $27.46M | $114.87K | Negociar | |
![]() KLA Corporation tokenized stock (xStock) KLACx | $188.56 | 0.00% | 0.00% | -12.89% | $205.05K | $0.00 | Negociar | |
![]() Vanta Network VANTA | $6.38 | +0.21% | +0.01% | -11.99% | $27.38M | $12.70K | Negociar | |
![]() DOGS DOGS | $0.{4}531 | +0.36% | +0.53% | +16.82% | $27.44M | $8.01M | Negociar | |
![]() COINDEPO COINDEPO | $0.1082 | -0.08% | -0.28% | -0.83% | $27.07M | $1.59M | Negociar | |
![]() McDonald's tokenized stock (xStock) MCDX | $277.25 | +0.11% | +0.84% | +3.70% | $1.10M | $2.55M | Negociar | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.0267 | -0.62% | -13.90% | -10.25% | $26.69M | $2.07M | Negociar | |
![]() Uquid Coin UQC | $2.70 | -0.00% | -0.10% | +0.09% | $27.03M | $26.71K | Negociar | |
![]() Tokenised GBP TGBP | $1.35 | -0.02% | -0.01% | +0.02% | $26.98M | $19.84K | Negociar | |
![]() MANTRA MANTRA | $0.004163 | +1.01% | -0.62% | -7.87% | $26.85M | $3.83M | Negociar | |
![]() IQ IQ | $0.000959 | +1.18% | +16.83% | +29.33% | $26.30M | $9.93M | Negociar | |
![]() Power Protocol POWER | $0.1365 | +14.99% | +36.50% | +56.87% | $28.67M | $15.06M | Negociar |

















































