Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.65T, o que representa uma variação de-1.61% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+44.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.56T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+48.4% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$307.43B , viu seu volume diário de negociações oscilar+56.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coolcat COOL | $0.{4}1288 | 0.00% | -2.73% | -3.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.0161 | 0.00% | -0.25% | -17.39% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000257 | 0.00% | -3.78% | +3.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Costco Hot Dog COST | $0.000176 | 0.00% | -0.10% | -7.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006114 | 0.00% | -3.35% | +12.50% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1527 | 0.00% | +5.07% | +11.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1437 | 0.00% | -3.87% | +4.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}6385 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{5}8484 | 0.00% | -1.89% | -4.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gambex GBE | $0.0455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}113 | 0.00% | -2.39% | -11.70% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nitefeeder NITEFEEDER | $0.{9}4002 | 0.00% | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{8}5388 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.{4}3617 | 0.00% | -4.53% | -25.82% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003038 | 0.00% | -7.86% | -7.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000498 | 0.00% | +0.52% | -1.68% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2146 | 0.00% | -0.98% | -6.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}865 | 0.00% | +2.42% | +6.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{5}3933 | 0.00% | +20.11% | +11.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000188 | 0.00% | -1.57% | -4.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | +6.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Classic USD.C USD.C | $0.9984 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Not Meme MEM | $0.{4}8399 | 0.00% | -4.59% | -10.46% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wifejak WIFE | $0.000175 | 0.00% | +0.01% | -4.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BORED BORED | $0.000393 | 0.00% | -3.37% | +3.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DICAPRIO CHEERS CHEERS | $0.{4}5319 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bento BENTO | $0.{8}1115 | 0.00% | -2.56% | -5.37% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() AB DEFI ABI | $1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SNORT SNORT | $0.000108 | 0.00% | -1.73% | +5.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | $0.{4}2878 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dogecoin20 DOGE20 | $0.{5}1058 | 0.00% | -6.42% | +27.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() What in Tarnation? WIT | $0.{4}2141 | 0.00% | -0.77% | -8.49% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() tooker kurlson TOOKER | $0.{4}6902 | 0.00% | -0.68% | -3.30% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CryoDAO CRYO | $0.1631 | 0.00% | -4.05% | -8.73% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN | $0.000381 | 0.00% | +0.05% | -0.25% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() America AMERICA | $0.000103 | 0.00% | 0.00% | +6.21% | $0 | $0 | Negociar | |
USD Coin Bridged ZED20 USDC.z | $1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pongo PONGO | $0.{7}4428 | 0.00% | -3.91% | +2.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MEWING $MEWING | $0.{4}2818 | 0.00% | -1.84% | -10.56% | $0 | $0 | Negociar | |
Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z | $106,305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() KeptChain KEPT | $0.{4}6863 | 0.00% | +2.47% | +2.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() World Trade Exhibition Center WTEC | $0.{4}5573 | -50.00% | -49.85% | -49.62% | $0 | $0 | Negociar |















































