Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.66T, o que representa uma variação de-1.32% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+43.0%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.56T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+47.1% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$307.75B , viu seu volume diário de negociações oscilar+57.6% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() elizabath whoren WHOREN | $0.000139 | 0.00% | -3.13% | -5.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Solnic SOLNIC | $0.001339 | 0.00% | -6.28% | -7.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Snoopy SNOOPY | $0.000103 | 0.00% | 0.00% | -1.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sealwifhat SI | $0.{4}17 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ApeWifHat APEWIFHAT | $0.{9}4024 | 0.00% | -0.27% | -2.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pouwifhat POU | $0.{4}131 | 0.00% | -1.26% | -3.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sora Doge SORADOGE | $0.{13}1018 | -0.00% | -1.62% | -0.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sam Bankmeme-Fried SBF | $0.000372 | 0.00% | -0.30% | -1.51% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SNAP $NAP | $0.{5}1529 | 0.00% | -1.19% | -4.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolCard SOLC | $0.0123 | +0.00% | +0.92% | +2.83% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Monkey MONKEY | $0.{9}134 | 0.00% | 0.00% | -3.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Vibing Cat VCAT | $0.0259 | 0.00% | -3.95% | -18.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mazze MAZZE | $0.000144 | 0.00% | -0.67% | -11.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() lmeow LMEOW | $0.001576 | 0.00% | -2.14% | +1.85% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Banx.gg BANX | $0.{6}8578 | 0.00% | -0.00% | +79.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BNB BONK BNBBONK | $0.{13}5266 | +0.00% | -2.89% | -4.42% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Electron (Bitcoin) ELECTRON | $0.000837 | +0.24% | -1.05% | -3.25% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Grimace GRIMACE | $0.035 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() smolecoin SMOLE | $0.{4}1552 | 0.00% | -1.01% | -4.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Book of Baby Memes BABYBOME | $0.{13}4537 | +0.00% | -1.74% | -1.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SquadSwap SQUAD | $0.0127 | -0.00% | -5.45% | +1.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() IQ50 IQ50 | $0.{6}3449 | 0.00% | -0.65% | -3.37% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() catwifbag BAG | $0.{4}9864 | 0.00% | -2.26% | -5.83% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ents ENTS | $0.000104 | 0.00% | -2.46% | -1.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GENIUS AI GNUS | $0.6636 | 0.00% | +33.23% | +7.67% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pundu PUNDU | $0.001657 | 0.00% | -0.80% | -5.95% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() PunkCity PUNK | $0.007828 | 0.00% | -5.79% | -17.65% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ton Inu TINU | $0.{4}7858 | 0.00% | -8.85% | -12.83% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() sTONks STONKS | $0.003388 | 0.00% | -1.36% | -6.12% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Paper Plane PLANE | $0.002629 | 0.00% | +8.70% | -0.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gaga (Pepe) GAGA | $0.{9}1465 | 0.00% | -2.03% | -2.64% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shiva Inu SHIV | $0.{8}1251 | 0.00% | 0.00% | +7.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CAT PEPE CATPEPE | $0.{10}1035 | -0.00% | -0.00% | +1.44% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BNB FLOKI BNBFLOKI | $0.{13}3346 | +0.00% | -2.78% | -6.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ubeswap [V2] UBE | $0.000399 | 0.00% | -0.29% | +5.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Orbio ORBIO | $0.{6}424 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DAWKOINS DAW | $0.{4}2465 | 0.00% | -1.26% | -1.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BITCOIN FUTURE BTCF | $0.028 | 0.00% | +0.78% | +0.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cryptomus CRMS | $0.9699 | 0.00% | -0.03% | -0.30% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alan the Alien ALAN | $0.{6}5142 | 0.00% | -1.58% | -3.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Beni BENI | $0.000182 | 0.00% | +4.51% | +13.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boe BOE | $0.{4}1629 | 0.00% | -2.20% | +5.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poopcoin POOP | $0.{4}6574 | 0.00% | -2.36% | +4.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elephant Money (TRUNK) TRUNK | $0.0335 | +0.00% | +0.18% | -0.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Honey Badger HOBA | $0.0225 | +0.00% | -5.25% | -3.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DePlan DPLN | $0.000758 | 0.00% | -0.06% | -10.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.00019 | 0.00% | -9.58% | -20.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Abble AABL | $0.{4}255 | 0.00% | -1.41% | +0.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() bul BUL | $0.{7}1557 | 0.00% | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | Negociar |


































![Ubeswap [V2]](https://static.1njys.com/coin/logos/ube.png)














