Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.65T, which is a -1.81% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +38.3%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.56T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +44.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $308.77B market size, saw its daily trading volume swing by +38.9% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roam ROAM | $0.009825 | +4.26% | +8.59% | +27.35% | $3.50M | $5.33M | Trade | |
![]() Jager Hunter JAGER | $0.{9}2652 | -0.08% | -0.51% | +5.55% | $3.50M | $21.03K | Trade | |
![]() Sui Name Service NS | $0.0114 | -0.07% | -6.75% | -2.83% | $3.50M | $109.14K | Trade | |
![]() SPECTRE AI SPECTRE | $0.3455 | 0.00% | -2.38% | -7.00% | $3.45M | $0 | Trade | |
![]() iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMon | $296.63 | +0.30% | -0.62% | -0.05% | $3.45M | $812.14K | Trade | |
![]() SpaceChain SPC | $0.011 | +0.27% | +0.10% | -3.36% | $3.39M | $552.01 | Trade | |
![]() Roundhill Memory ETF Tokenized ETF (Ondo) DRAMon | $52.13 | +0.27% | +2.58% | -17.19% | $3.36M | $1.49M | Trade | |
![]() World of Dypians WOD | $0.006011 | -0.08% | +0.32% | -12.43% | $3.34M | $1.16M | Trade | |
![]() CESS Network CESS | $0.001259 | +0.14% | -0.21% | +2.63% | $3.34M | $206.54K | Trade | |
![]() Altura ALU | $0.003365 | -0.25% | -0.39% | -2.65% | $3.33M | $1.85M | Trade | |
![]() Bluzelle BLZ | $0.007021 | -0.09% | +0.32% | -3.18% | $3.32M | $86.78K | Trade | |
![]() MetFi METFI | $0.0101 | +0.30% | +3.31% | -12.09% | $3.30M | $6.69K | Trade | |
![]() Niza Global NIZA | $0.002058 | -3.81% | -11.40% | -26.41% | $3.32M | $107.45K | Trade | |
![]() Pundi AI PUNDIAI | $0.4643 | +0.08% | +0.47% | +3.74% | $3.28M | $16.36K | Trade | |
![]() Ren REN | $0.003286 | +1.21% | -1.95% | +2.42% | $3.26M | $13.20K | Trade | |
![]() Djed DJED | $0.9839 | -0.04% | +0.22% | +0.30% | $3.24M | $3.64K | Trade | |
![]() Vertcoin VTC | $0.0435 | -0.02% | -1.74% | -0.35% | $3.23M | $7.75K | Trade | |
![]() DeLorean DMC | $0.000441 | +0.11% | -1.76% | -2.84% | $3.21M | $4.50M | Trade | |
![]() Covalent X Token CXT | $0.003314 | +0.70% | -3.74% | -17.85% | $3.20M | $216.24K | Trade | |
![]() EarthMeta EMT | $0.002213 | +0.01% | +0.35% | -1.76% | $3.18M | $19.20K | Trade | |
![]() Beefy BIFI | $39.53 | -0.39% | -1.75% | -0.64% | $3.16M | $15.36K | Trade | |
![]() OctaSpace OCTA | $0.0789 | -2.26% | -7.24% | -6.82% | $3.16M | $145.73K | Trade | |
![]() Rayls RLS | $0.002101 | +0.46% | -3.19% | -8.01% | $3.15M | $1.23M | Trade | |
![]() Buying.com BUY | $0.009484 | +0.11% | +0.23% | +0.54% | $3.15M | $11.59K | Trade | |
![]() Yee Token YEE | $0.003137 | +0.84% | +4.24% | -11.24% | $3.14M | $430.60K | Trade | |
![]() Ancient8 A8 | $0.00529 | +0.78% | -2.30% | -3.44% | $3.16M | $4.25M | Trade | |
![]() BitShares BTS | $0.003366 | +168.80% | +176.74% | +195.41% | $10.08M | $112.86K | Trade | |
![]() Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEon | $26.28 | -0.26% | +1.11% | +3.66% | $3.12M | $1.37M | Trade | |
![]() iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) IJHon | $76.81 | -0.10% | +0.24% | +1.19% | $3.11M | $826.51K | Trade | |
![]() MileVerse MVC | $0.001126 | -1.35% | -0.37% | -1.71% | $3.11M | $13.29K | Trade | |
![]() Destra Network DSYNC | $0.00319 | -0.11% | -15.19% | -40.24% | $3.11M | $884.45K | Trade | |
![]() Shadow Token SHDW | $0.0184 | -2.15% | -2.08% | -3.76% | $3.11M | $6.51K | Trade | |
![]() DIMO DIMO | $0.006231 | +0.45% | -2.37% | +0.05% | $3.10M | $15.37K | Trade | |
![]() Gems GEMS | $0.00518 | -0.07% | -1.05% | +2.09% | $3.10M | $209.57K | Trade | |
![]() Wolf Safe Poor People WSPP | $0.{9}2292 | -7.73% | +19.75% | +38.34% | $3.10M | $32.48K | Trade | |
![]() 客服小何 客服小何 | $0.003087 | -0.28% | -6.78% | -12.96% | $3.09M | $583.89K | Trade | |
![]() Shapeshift FOX Token FOX | $0.003992 | +0.00% | +1.05% | -3.84% | $3.08M | $15.65K | Trade | |
![]() Rainbow RNBW | $0.0147 | -2.23% | -0.28% | +4.11% | $3.08M | $879.21K | Trade | |
![]() XBorg XBG | $0.0129 | 0.00% | -0.79% | -5.11% | $3.07M | $0 | Trade | |
![]() Nobody Sausage NOBODY | $0.003282 | +0.03% | -6.10% | -14.11% | $3.07M | $494.61K | Trade | |
![]() Unibright UBT | $0.0205 | -0.05% | -3.51% | -3.41% | $3.07M | $0.47 | Trade | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon | $115.97 | -0.22% | -2.05% | +3.18% | $3.05M | $2.02M | Trade | |
![]() Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.004477 | 0.00% | -0.11% | -1.05% | $3.04M | $0 | Trade | |
![]() ZenChain ZTC | $0.000545 | -0.28% | +0.07% | -1.08% | $3.04M | $337.20K | Trade | |
![]() Sταking SN88 | $0.6729 | +0.00% | +4.18% | -12.45% | $3.03M | $74.77K | Trade | |
![]() Propchain PROPC | $0.0706 | -0.02% | +2.96% | -8.04% | $3.03M | $63.90K | Trade | |
![]() Kendu KENDU | $0.{5}3188 | -0.06% | -2.52% | -7.31% | $3.02M | $4.85K | Trade | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon | $58.22 | -0.36% | +7.28% | -21.04% | $3.02M | $979.61K | Trade | |
![]() PaLM AI PALM | $0.0391 | +1.41% | +0.34% | -21.37% | $3.02M | $2.78K | Trade | |
![]() Cryptex Finance CTX | $0.3217 | -0.21% | -0.02% | +10.23% | $3.00M | $1.84M | Trade |

















































