Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.65T, which is a -1.93% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by +39.5%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.56T market share, with its own 24-hour trading volume changing by +47.1% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $307.11B market size, saw its daily trading volume swing by +48.2% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Quicksilver QCK | $0.000231 | 0.00% | -6.91% | -19.31% | $0 | $0 | Trade | |
![]() The Kingdom Coin TKC | $0.009147 | 0.00% | -2.20% | -11.68% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PepeAI PEPEAI | $0.{4}8973 | +0.01% | +0.10% | -3.04% | $0 | $0 | Trade | |
![]() WASSIE WASSIE | $0.{6}4112 | 0.00% | -1.84% | +10.35% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ajna Protocol AJNA | $0.000713 | 0.00% | 0.00% | -0.33% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Clips CLIPS | $0.{7}2548 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Cyberlete LEET | $0.{5}7493 | 0.00% | 0.00% | -16.57% | $0 | $0 | Trade | |
![]() KING KING | $0.{5}7603 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PUG AI PUGAI | $0.{10}4394 | -0.00% | -1.15% | +0.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ribbit RIBBIT | $0.{9}3288 | 0.00% | -1.76% | +2.88% | $0 | $0 | Trade | |
![]() JEFF JEFF | $0.001117 | 0.00% | 0.00% | +9.89% | $0 | $0 | Trade | |
![]() GoGoPool GGP | $0.0186 | 0.00% | -2.30% | -39.80% | $0 | $0 | Trade | |
![]() FourCoin FOUR | $0.{5}1094 | 0.00% | -3.16% | +1.62% | $0 | $0 | Trade | |
![]() CRAZY PEPE CRAZYPEPE | $0.{12}1417 | -0.00% | -3.11% | -2.37% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SuiPad SUIP | $0.000517 | -0.00% | +36.58% | +13.29% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SWEETS SWTS | $0.{9}4071 | 0.00% | 0.00% | -1.69% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PEPE Chain PEPECHAIN | $0.{10}1492 | +0.00% | +0.00% | -0.87% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Realm Anima ANIMA | $0.000123 | 0.00% | -3.68% | -0.18% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gravita Protocol GRAI | $0.5965 | 0.00% | -2.24% | +48.46% | $0 | $0 | Trade | |
![]() SUIA SUIA | $0.000381 | 0.00% | -1.81% | -4.86% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Pear Swap PEAR | $0.{4}9989 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PulseX PLSX | $0.{5}3318 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() TWELVE ZODIAC TWELVE | $0.0201 | +2.56% | -2.42% | +11.62% | $0 | $0 | Trade | |
![]() BOUNTYKINDS YU | $0.1798 | 0.00% | -2.21% | -1.80% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Automated Income Machine AIM | $0.000135 | 0.00% | 0.00% | -1.06% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Amber Soul Stone AMBER | $0.{5}1757 | 0.00% | 0.00% | +10.38% | $0 | $0 | Trade | |
![]() KINGYTON KINGY | $0.03 | 0.00% | -3.61% | -4.41% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Jasan Wellness JW | $0.9994 | -0.97% | -0.98% | +10.88% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Joey Inu JOEY | $0.011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() GMFAM GMFAM | $0.{9}8471 | 0.00% | 0.00% | +5.16% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Hebeto HBT | $0.{7}5995 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() TigerMoon TIGERMOON | $0.{20}0 | -48.93% | -48.93% | -48.93% | $0 | $0 | Trade | |
![]() unshETH Ether UNSHETH | $1,419.54 | 0.00% | +1.48% | -0.11% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Aevum AEVUM | $0.001605 | 0.00% | -0.07% | -16.87% | $0 | $0 | Trade | |
![]() CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES | $0.000344 | 0.00% | -2.67% | -1.14% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Axioma Token AXT | $1.20 | +0.05% | -0.10% | +500.18% | $0 | $0 | Trade | |
![]() YOEX PRO YOEX | $0.{6}9295 | 0.00% | +0.10% | -8.91% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Love LOVE | $0.{4}395 | 0.00% | -1.43% | +4.66% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Jim JIM | $0.{6}7939 | 0.00% | +1.77% | +2.89% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Block Buster Tech Inc BBTF | $0.000144 | 0.00% | +0.68% | -29.86% | $0 | $0 | Trade | |
![]() DeepFakeAI FAKEAI | $0.000209 | 0.00% | -2.43% | +5.24% | $0 | $0 | Trade | |
![]() AI PEPE KING AIPEPE | $0.{10}8717 | 0.00% | -3.99% | -3.31% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Lavita AI LAVITA | $0.000347 | +2.70% | +7.77% | +10.58% | $0 | $0 | Trade | |
![]() INU INU | $0.{9}919 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Howinu HOW | $0.{10}5264 | +0.00% | -0.52% | -0.93% | $0 | $0 | Trade | |
![]() QUBY QUBY | $0.004371 | 0.00% | +0.44% | +0.56% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Fluid USDC FUSDC | $0.9967 | +0.01% | -0.13% | +0.23% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PEPEPOW PEPEW | $0.{6}754 | +0.16% | +14.11% | -2.74% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Hachi HACHI | $0.{9}2413 | 0.00% | -1.55% | +5.36% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Kenshi KNS | $0.000253 | 0.00% | -3.79% | -0.78% | $0 | $0 | Trade |

















































