오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.16T으로, 지난주 대비-1.36% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+11.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.26T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+17.3% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.01B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+23.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Matrix Layer Protocol MLP | $0.00 | +0.00% | -0.47% | +0.62% | $0 | $762.55 | 거래 | |
![]() Edge Video AI FAST | $0.00 | -0.24% | -23.26% | -92.23% | $0 | $758.82 | 거래 | |
![]() Dynamic Crypto Index DCI | $8,284.02 | -0.04% | -1.67% | -3.24% | $0 | $752.71 | 거래 | |
![]() Alpaca City ALPA | $0.02 | +0.00% | -7.51% | -13.39% | $0 | $748.60 | 거래 | |
![]() Asvoria ASV | $0.00 | +0.45% | -3.90% | +0.13% | $0 | $747.99 | 거래 | |
![]() NASDEX NSDX | $0.00 | +0.00% | +0.25% | -8.95% | $0 | $737.27 | 거래 | |
![]() Shib2.0 SHIB2.0 | $0.00 | -1.00% | -1.09% | -8.25% | $0 | $734.29 | 거래 | |
![]() NianNian NIANNIAN | $0.00 | +0.00% | -2.55% | -11.45% | $0 | $730.13 | 거래 | |
![]() XMax XMX | $0.00 | -44.54% | -44.54% | -42.82% | $0 | $727.60 | 거래 | |
![]() GOATS GOATS | $0.00 | +0.01% | -3.60% | +3.50% | $0 | $697.95 | 거래 | |
![]() Operon Origins ORO | $0.00 | -0.00% | -1.80% | +4.73% | $0 | $696.82 | 거래 | |
![]() Metacces ACCES | $0.01 | +0.02% | +0.11% | +2.38% | $0 | $681.97 | 거래 | |
![]() Decentralized Music Chain DMCC | $0.00 | +0.01% | +0.28% | -7.88% | $0 | $675.55 | 거래 | |
![]() ICPSwap Token ICS | $0.00 | -0.47% | +0.01% | -8.86% | $0 | $666.88 | 거래 | |
![]() TridentDAO PSI | $0.02 | -1.33% | -7.56% | -8.27% | $0 | $656.76 | 거래 | |
![]() Schrodinger SGR | $0.28 | +0.00% | -1.52% | -4.08% | $0 | $661.43 | 거래 | |
![]() USDC.a Bridged ART20 USDC.A | $1.01 | +0.00% | +0.01% | -0.00% | $0 | $657.71 | 거래 | |
![]() LOULOU LOULOU | $0.00 | +0.01% | -0.86% | -4.10% | $0 | $637.70 | 거래 | |
![]() OSK DAO OSK-DAO | $0.06 | +0.04% | +5.25% | +10.27% | $0 | $634.53 | 거래 | |
![]() Reign of Terror REIGN | $0.00 | +0.00% | -4.73% | -9.19% | $0 | $615.76 | 거래 | |
![]() Digimon Rabbit DRB | $0.00 | -0.35% | -8.29% | -20.50% | $0 | $606.51 | 거래 | |
![]() Mellion Coin MEC | $17.70 | -0.03% | -0.59% | -1.80% | $0 | $602.39 | 거래 | |
![]() Bnext Token B3X | $0.00 | +0.00% | -3.14% | +22.08% | $0 | $600.68 | 거래 | |
![]() Wrapped ILCOIN WILC | $0.00 | -0.51% | -7.63% | +4.46% | $0 | $598.15 | 거래 | |
![]() Three Kingdoms 3KDS | $0.00 | +0.01% | +0.33% | -0.09% | $0 | $589.01 | 거래 | |
![]() PropTech PTEK | $0.02 | +0.01% | -15.96% | +26.75% | $0 | $587.76 | 거래 | |
![]() KingdomX KT | $0.00 | +0.00% | +1.58% | -5.74% | $0 | $586.27 | 거래 | |
![]() Nummus Aeternitas NUMMUS | $0.01 | +0.40% | -0.58% | -6.62% | $0 | $584.95 | 거래 | |
![]() Wrapped SOPH WSOPH | $0.01 | +0.05% | -1.86% | -6.97% | $0 | $589.20 | 거래 | |
![]() Perezoso PRZS | $0.00 | +0.23% | +1.53% | +1.27% | $0 | $581.74 | 거래 | |
![]() NOOT (Ordinals) NOOT | $0.00 | -0.21% | -11.72% | +8.93% | $0 | $579.84 | 거래 | |
![]() Pedro The Raccoon PEDRO | $0.00 | +9.67% | +14.63% | +7.80% | $0 | $577.42 | 거래 | |
![]() KULA KULA | $0.06 | +0.27% | -0.29% | -1.72% | $0 | $575.56 | 거래 | |
![]() Unseen UNCN | $0.30 | +0.60% | +0.62% | +0.01% | $0 | $566.27 | 거래 | |
![]() FUD FUD | $0.00 | +3.73% | -5.12% | -5.83% | $0 | $565.78 | 거래 | |
![]() MINE COIN MIH | $0.12 | +0.01% | +0.02% | -0.57% | $0 | $555.09 | 거래 | |
![]() Degree Crypto Token DCT | $0.78 | 0.00% | +0.22% | -54.50% | $0 | $554.50 | 거래 | |
![]() Recovery Right Token RRT | $0.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $542.44 | 거래 | |
![]() WERC WERC | $1.17 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $0 | $539.49 | 거래 | |
![]() HXRO HXRO | $0.00 | +2.32% | +22.63% | -4.58% | $0 | $537.89 | 거래 | |
![]() DPRating RATING | $0.00 | +0.00% | -6.30% | -2.12% | $0 | $530.46 | 거래 | |
![]() SpacePi SPACEPI | $0.00 | +0.17% | -0.97% | -1.28% | $0 | $494.96 | 거래 | |
![]() Hashtagger.com MOOO | $0.02 | +0.00% | +1.01% | +1.48% | $0 | $482.63 | 거래 | |
![]() Factor FCTR | $0.01 | -0.83% | -3.15% | -13.43% | $0 | $481.39 | 거래 | |
![]() PhoenixCo Token XPHX | $0.00 | +0.10% | +15.82% | +12.91% | $0 | $479.12 | 거래 | |
![]() Ethos Reserve Note ERN | $0.97 | +0.10% | +0.48% | +0.58% | $0 | $469.45 | 거래 | |
![]() ULTRON ULX | $0.00 | +1.80% | +0.34% | -0.95% | $0 | $469.32 | 거래 | |
![]() DragonX DRAGONX | $0.00 | +0.06% | -6.31% | -17.68% | $0 | $466.35 | 거래 | |
![]() Laïka LAIKA | $0.03 | -0.15% | -1.91% | -1.13% | $0 | $465.81 | 거래 | |
![]() DeFi Warrior (FIWA) FIWA | $0.00 | +0.00% | -4.56% | -3.16% | $0 | $465.04 | 거래 |

















































