오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.16T으로, 지난주 대비-0.97% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+0.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.26T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+2.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.12B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+9.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Web3War FPS | $0.001922 | -3.08% | +9.50% | -30.56% | $0 | $21.22K | 거래 | |
![]() Baby World Liberty Financial BABYWLFI | $0.{6}5492 | -0.02% | +0.02% | +2.22% | $0 | $21.18K | 거래 | |
![]() Altura AVLT | $0.901 | +0.01% | +1.73% | -5.26% | $0 | $21.13K | 거래 | |
![]() Quantum Resistant Ledger QRL | $0.9949 | -0.09% | -0.65% | +19.85% | $0 | $21.00K | 거래 | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $741.20 | -0.64% | -1.32% | -1.23% | $0 | $20.98K | 거래 | |
![]() UDAO UDAO | $0.0672 | -0.02% | -7.70% | -9.99% | $0 | $20.77K | 거래 | |
![]() mfercoin $mfer | $0.000447 | +0.05% | -5.06% | -4.92% | $0 | $20.54K | 거래 | |
![]() BOOK OF BILLIONAIRES BOBE | $0.000195 | -0.01% | +1.43% | -3.41% | $0 | $20.33K | 거래 | |
![]() lilpump LILPUMP | $0.{4}2815 | +1.85% | +0.51% | -9.75% | $0 | $20.32K | 거래 | |
![]() Dawg Coin DAWG | $0.{4}4158 | +0.01% | +0.00% | -0.55% | $0 | $20.32K | 거래 | |
![]() Radx AI RADX | $0.{5}2064 | +0.02% | +0.02% | -0.81% | $0 | $19.84K | 거래 | |
![]() RWT TOKEN RWT | $0.{5}2955 | +0.10% | +0.60% | +0.84% | $0 | $19.73K | 거래 | |
![]() ZENEX ZNX | $0.46 | -0.15% | +0.65% | -0.52% | $0 | $19.64K | 거래 | |
![]() Digital Swiss Franc DSFR | $0.0914 | +0.04% | +1.72% | +11.13% | $0 | $19.19K | 거래 | |
![]() Metafluence METO | $0.{4}3486 | +0.03% | -0.01% | +6.28% | $0 | $19.11K | 거래 | |
![]() President Donald J. Trump PDJT | $0.0286 | +0.32% | +5.54% | +40.88% | $0 | $18.97K | 거래 | |
![]() Revuto REVU | $0.001856 | -0.01% | +2.69% | -0.12% | $0 | $18.88K | 거래 | |
![]() American Account Trust Fund AATF | $0.{4}2191 | -0.39% | +151.03% | -99.16% | $0 | $18.85K | 거래 | |
![]() Thetanuts Finance NUTS | $0.001119 | -0.25% | -1.00% | -0.47% | $0 | $18.84K | 거래 | |
![]() SHOW SHOW | $5.38 | -0.09% | +28.56% | +9.04% | $0 | $18.65K | 거래 | |
![]() PYLOS (pylos.live) PS | $1,252.16 | +0.03% | -0.01% | +0.05% | $0 | $18.57K | 거래 | |
![]() BitMind SN34 | $2.39 | -0.03% | +1.69% | -8.61% | $0 | $18.15K | 거래 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) MSFT | $384.08 | +0.09% | -1.23% | -4.22% | $0 | $18.11K | 거래 | |
![]() Five Pillars Token 5PT | $0.000265 | +0.00% | -0.99% | -15.61% | $0 | $17.98K | 거래 | |
![]() DOLZ DOLZ | $0.007178 | -7.35% | -12.60% | -10.82% | $0 | $17.71K | 거래 | |
![]() PRIVATEUM GLOBAL PRI | $7.10 | -0.08% | +0.33% | +0.84% | $0 | $17.70K | 거래 | |
![]() Fishwar FISHW | $0.{5}4859 | +0.00% | -0.15% | -3.22% | $0 | $17.59K | 거래 | |
![]() AASToken AAST | $0.001405 | +0.46% | +10.49% | +14.60% | $0 | $17.48K | 거래 | |
![]() Alkimi ALKIMI | $0.000976 | -0.32% | -11.60% | -1.84% | $0 | $17.43K | 거래 | |
![]() Golden Magfi GMFI | $0.000791 | -0.11% | -0.59% | -0.24% | $0 | $17.42K | 거래 | |
![]() AIUSD AIUSD | $1.00 | +0.10% | -0.13% | -0.31% | $0 | $17.22K | 거래 | |
![]() Moongate MGT | $0.000515 | +0.02% | -1.97% | -21.71% | $0 | $17.21K | 거래 | |
![]() Jackson JACKSON | $0.0132 | -0.02% | +0.71% | -0.50% | $0 | $17.18K | 거래 | |
![]() HyperLend HPL | $0.0136 | +0.00% | -2.03% | -5.52% | $0 | $16.99K | 거래 | |
![]() Lyvely LVLY | $0.003409 | +0.09% | +0.07% | -0.14% | $0 | $16.90K | 거래 | |
![]() LEMON LEMX | $10.96 | +0.29% | -5.16% | -13.82% | $0 | $16.67K | 거래 | |
![]() Ansem's Cat HOBBES | $0.{4}8686 | -0.79% | -0.63% | -15.55% | $0 | $16.64K | 거래 | |
![]() Sketch Coin SKETCH | $0.00011 | -7.52% | -10.03% | +21.27% | $0 | $16.66K | 거래 | |
![]() LuckysLeprecoin LUCKYSLP | $0.{5}2975 | -0.01% | +1.16% | +11.54% | $0 | $16.48K | 거래 | |
![]() AthenaX9 AIX9 | $0.{4}6744 | +0.15% | -51.21% | -23.69% | $0 | $16.31K | 거래 | |
![]() PokerFi POKERFI | $0.002106 | +0.06% | +1.61% | +10.58% | $0 | $16.36K | 거래 | |
![]() Infinity Rocket Token IRT | $0.002382 | +0.04% | +0.31% | +3.53% | $0 | $16.23K | 거래 | |
![]() TAIX TAIX | $0.{4}8003 | +0.02% | +3.32% | +213.81% | $0 | $16.23K | 거래 | |
![]() VaporFund VPR | $0.000301 | +0.01% | +0.53% | +20.00% | $0 | $16.22K | 거래 | |
![]() Smart MFG MFG | $0.000465 | -0.53% | +8.63% | +18.00% | $0 | $16.12K | 거래 | |
![]() Litebeam LBM | $0.000628 | +0.43% | -27.49% | -70.85% | $0 | $16.02K | 거래 | |
![]() Treecle TRCL | $0.001098 | -3.27% | +15.97% | -2.34% | $0 | $15.81K | 거래 | |
![]() Kinesis Gold KAU | $129.04 | 0.00% | +0.70% | -2.28% | $0 | $15.68K | 거래 | |
![]() Glo Dollar USDGLO | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | +0.04% | $0 | $15.62K | 거래 | |
![]() Elixir ELX | $0.001422 | -0.18% | +0.01% | -2.12% | $0 | $15.67K | 거래 |

















































