오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.64T으로, 지난주 대비-2.80% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-3.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.55T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-13.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$306.12B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Synthetix SNX | $0.2171 | +0.27% | +1.26% | -3.99% | $74.79M | $5.61M | 거래 | |
![]() Velo VELO | $0.004231 | +0.57% | -6.13% | -13.51% | $74.32M | $2.76M | 거래 | |
![]() USDsui USDsui | $1.00 | -0.00% | +0.07% | +0.18% | $74.16M | $925.36K | 거래 | |
![]() KAITO KAITO | $0.3062 | +0.21% | -0.62% | -2.36% | $73.92M | $8.26M | 거래 | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $122.95 | -0.05% | -0.22% | -2.22% | $1.88M | $4.97K | 거래 | |
![]() Cap CAP | $0.0471 | +0.18% | +4.87% | +9.93% | $73.50M | $6.69M | 거래 | |
![]() Kusama KSM | $3.91 | +0.54% | +2.63% | +1.84% | $73.68M | $2.13M | 거래 | |
![]() Virgin Galactic tokenized stock (xStock) SPCEx | $2.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.50K | $6.00 | 거래 | |
![]() Tagger TAG | $0.000666 | +0.24% | -0.85% | -6.13% | $72.16M | $2.48M | 거래 | |
![]() Walrus WAL | $0.028 | -0.62% | +1.05% | +0.64% | $71.90M | $3.32M | 거래 | |
![]() PumpMeme PM | $2.23 | -0.08% | +11.04% | +75.12% | $71.50M | $93.58K | 거래 | |
![]() AB AB | $0.000718 | +0.02% | -3.85% | -24.87% | $70.98M | $708.19K | 거래 | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $149.18 | +0.00% | -0.12% | +1.17% | $70.82M | $22.91K | 거래 | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $130.04 | +0.09% | +0.01% | -9.82% | $70.76M | $2.67M | 거래 | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $362.40 | +0.13% | -1.16% | +1.94% | $70.67M | $5.45M | 거래 | |
![]() Numeraire NMR | $9.41 | -0.03% | +1.15% | +0.34% | $70.44M | $5.34M | 거래 | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $775.48 | +0.01% | +6.95% | -0.72% | $70.00M | $45.94K | 거래 | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.0696 | +0.08% | -5.39% | -4.19% | $69.61M | $1.93M | 거래 | |
![]() FTX Token FTT | $0.2116 | -0.09% | -3.04% | -4.36% | $69.59M | $1.43M | 거래 | |
![]() Livepeer LPT | $1.40 | +0.14% | +2.33% | -2.46% | $69.56M | $5.35M | 거래 | |
![]() Re RE | $0.4316 | +0.34% | -2.60% | -5.52% | $68.89M | $7.20M | 거래 | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $373.58 | 0.00% | +2.54% | +5.27% | $477.25K | $18.98 | 거래 | |
![]() Kava KAVA | $0.0626 | +0.37% | -12.10% | +18.31% | $67.79M | $34.77M | 거래 | |
![]() Data Network DATA | $0.191 | -0.10% | +0.28% | -0.28% | $68.50M | $13.70M | 거래 | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $149.19 | +0.00% | -0.60% | -1.43% | $68.08M | $9.33M | 거래 | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.{9}3798 | -0.05% | -0.10% | -7.15% | $68.05M | $1.88M | 거래 | |
![]() Holo HOT | $0.00038 | -0.06% | -2.15% | -0.79% | $67.34M | $1.61M | 거래 | |
![]() RedStone RED | $0.1312 | +0.20% | +0.79% | +2.59% | $67.08M | $1.98M | 거래 | |
![]() Comedian BAN | $0.0665 | -0.15% | -0.94% | -5.85% | $66.53M | $4.20M | 거래 | |
![]() Diem DIEM | $1,720.46 | -0.06% | -4.10% | +5.45% | $66.09M | $1.24M | 거래 | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0782 | -0.01% | +0.03% | -0.07% | $65.89M | $248.35K | 거래 | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.2157 | +0.21% | +2.02% | +4.01% | $65.96M | $3.80M | 거래 | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.07 | 0.00% | -0.79% | +0.68% | $320.42K | $159.16 | 거래 | |
![]() Purr PURR | $0.1098 | +0.45% | -3.74% | -10.55% | $65.37M | $845.18K | 거래 | |
![]() Wormhole W | $0.0101 | +0.10% | -0.05% | -1.92% | $65.10M | $72.42M | 거래 | |
![]() Berachain BERA | $0.1939 | -0.02% | +0.62% | +1.98% | $64.78M | $28.18M | 거래 | |
![]() Turbo TURBO | $0.000925 | +0.05% | -1.33% | -8.25% | $63.80M | $5.22M | 거래 | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.2226 | +0.02% | +0.59% | -10.97% | $63.84M | $6.13M | 거래 | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.003103 | -2.19% | +14.13% | +6.72% | $62.48M | $20.95M | 거래 | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.0256 | +0.36% | +0.27% | -7.47% | $63.44M | $8.14M | 거래 | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $373.09 | +0.54% | -3.77% | -15.24% | $953.55K | $2.77K | 거래 | |
![]() Pharos PROS | $0.471 | +0.97% | -0.54% | +11.90% | $63.87M | $2.49M | 거래 | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | 거래 | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003595 | +0.06% | -4.28% | -13.82% | $63.26M | $361.58K | 거래 | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $261.79 | -0.08% | -1.01% | +3.12% | $264.76K | $126.03K | 거래 | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $74.36 | 0.00% | -5.08% | -5.53% | $230.49K | $147.84 | 거래 | |
![]() peaq PEAQ | $0.0248 | -1.15% | -0.68% | -5.34% | $62.41M | $2.74M | 거래 | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9997 | +0.01% | -0.00% | +0.03% | $62.58M | $19.69M | 거래 | |
![]() Centrifuge CFG | $0.1089 | +1.15% | +0.64% | +2.42% | $62.82M | $6.96M | 거래 | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.0442 | +0.51% | -2.03% | -12.73% | $62.25M | $3.81M | 거래 |

















































