오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.64T으로, 지난주 대비-2.63% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-4.1% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.55T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-11.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$305.88B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-4.8% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rain RAIN | $0.0153 | -0.40% | -2.81% | -8.62% | $10.86B | $44.16M | 거래 | |
![]() ShibaDoge SHIBDOGE | $0.{10}1016 | +99137931.72% | +99721668.91% | +100016122.95% | $1266.17B | $55.94 | 거래 | |
![]() Multi Asset Investment Vehicle MAIV | $2,282.21 | +536916385.42% | +581076321.71% | +556700716.98% | $4251.69B | $0 | 거래 | |
![]() Decimal DEL | $0.4966 | -0.06% | -0.03% | +2.40% | $5.52B | $269.79K | 거래 | |
![]() Ondo US Dollar Yield USDY | $1.15 | +0.00% | -0.02% | +0.02% | $2.23B | $300.85K | 거래 | |
![]() Bitway BTW | $0.7085 | +1.44% | +27.10% | +62.65% | $1.99B | $41.01M | 거래 | |
![]() HTX HTX | $0.{5}1703 | -0.19% | +0.17% | +1.21% | $1.53B | $42.70M | 거래 | |
![]() USDGO USDGO | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.38B | $2.99M | 거래 | |
![]() Falcon USD USDf | $0.9972 | +0.07% | +0.06% | +0.19% | $1.18B | $701.60K | 거래 | |
![]() c8ntinuum CTM | $0.2367 | -0.10% | -0.09% | +4.21% | $1.06B | $17.62M | 거래 | |
![]() Jupiter Perps LP JLP | $4.41 | -0.08% | -0.05% | -2.02% | $853.92M | $2.38M | 거래 | |
![]() GHO GHO | $0.9989 | -0.02% | -0.07% | -0.00% | $698.25M | $340.23K | 거래 | |
![]() Beldex BDX | $0.0761 | +0.01% | -0.42% | -3.44% | $599.09M | $11.48M | 거래 | |
![]() TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX | $106.50 | 0.00% | +0.32% | +1.44% | $576.97M | $56.48 | 거래 | |
![]() Helium IOT IOT | $0.0337 | -0.01% | +46328.79% | +47007.84% | $683.04M | $0 | 거래 | |
![]() Usual USD USD0 | $0.9991 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | $550.46M | $42.35K | 거래 | |
![]() USDai USDAI | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $501.43M | $3.50M | 거래 | |
![]() AKEDO AKE | $0.0152 | -2.02% | -6.77% | +3.80% | $346.41M | $35.24M | 거래 | |
![]() Unibase UB | $0.1324 | -0.26% | +10.30% | -2.18% | $331.10M | $3.82M | 거래 | |
![]() Ducky DUCKY | $0.000646 | 0.00% | +0.82% | +0.87% | $267.71M | $0 | 거래 | |
![]() Artificial Inu AI | $0.2769 | +5.67% | -6.79% | +18.07% | $276.84M | $22.65M | 거래 | |
![]() Ape and Pepe APEPE | $0.{5}125 | +0.04% | -5.15% | +8.40% | $262.44M | $11.85M | 거래 | |
![]() AUSD AUSD | $1 | -0.00% | +0.03% | +0.02% | $245.62M | $37.18K | 거래 | |
![]() Solstice USX USX | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.04% | $235.26M | $672.96K | 거래 | |
![]() 48 Club Token KOGE | $69.10 | -0.20% | -0.40% | +1.42% | $234.13M | $9.76K | 거래 | |
![]() Legacy Frax Dollar FRAX | $0.9912 | -0.07% | -0.01% | -0.17% | $217.38M | $151.99K | 거래 | |
![]() STONK (stonkfun.xyz) STONK | $0.2476 | +2.59% | -1.52% | +47.99% | $210.21M | $57.92M | 거래 | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | $0.1997 | +0.89% | -2.91% | -17.92% | $199.71M | $1.76M | 거래 | |
![]() EUR CoinVertible EURCV | $1.16 | +0.03% | +0.01% | -0.11% | $191.73M | $8.58M | 거래 | |
![]() USAT USAT | $0.9992 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $184.16M | $1.17M | 거래 | |
![]() WeFi WFI | $2.01 | -0.01% | -1.70% | -0.78% | $173.44M | $779.68K | 거래 | |
![]() AntFun ANTFUN | $0.0881 | -0.04% | +5.16% | +22.01% | $166.27M | $22.04M | 거래 | |
![]() SwissBorg BORG | $0.1678 | -0.35% | -1.15% | -9.73% | $164.78M | $161.00K | 거래 | |
![]() Non-Playable Coin NPC | $0.0212 | +0.35% | +5.00% | +5.43% | $161.38M | $2.61M | 거래 | |
![]() Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) STRCX | $105.74 | +0.08% | -0.41% | +4.31% | $154.64M | $374.90K | 거래 | |
![]() GUSD GUSD | $0.9985 | +0.00% | -0.01% | -0.07% | $149.21M | $140.18K | 거래 | |
![]() 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.1461 | -2.23% | -7.58% | +97.03% | $146.10M | $48.13M | 거래 | |
![]() Shuffle SHFL | $0.3073 | -0.60% | -0.11% | +2.66% | $146.83M | $1.06M | 거래 | |
![]() Joseon Mun JSM | $0.000461 | -0.11% | -0.15% | -1.60% | $145.88M | $541.68K | 거래 | |
![]() Ailey ALE | $0.2669 | +0.00% | -0.01% | -0.22% | $139.22M | $111.27K | 거래 | |
![]() Aster USDF USDF | $0.9982 | -0.11% | -0.07% | -0.15% | $114.21M | $27.10K | 거래 | |
![]() Rollbit Coin RLB | $0.0805 | -0.46% | +0.25% | +2.40% | $126.79M | $82.67K | 거래 | |
![]() 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1244 | -1.46% | -3.93% | +33.71% | $124.39M | $81.37M | 거래 | |
![]() Backpack BP | $0.4947 | +0.29% | -9.63% | +1.47% | $123.67M | $3.02M | 거래 | |
![]() UnifAI Network UAI | $0.4975 | -0.64% | -15.92% | -16.44% | $118.89M | $21.94M | 거래 | |
![]() Glidr GLIDR | $2.96 | +0.46% | +86.99% | +108.68% | $105.04M | $6.33K | 거래 | |
![]() Light LIGHT | $0.164 | +0.67% | +0.21% | -11.55% | $114.91M | $0 | 거래 | |
![]() DGrid AI DGAI | $0.7519 | -0.35% | +1.12% | -4.56% | $112.79M | $22.11M | 거래 | |
![]() Quack AI Q | $0.0252 | -0.49% | +4.92% | -5.37% | $112.14M | $2.69M | 거래 | |
![]() ViciCoin VCNT | $18.10 | +0.08% | -0.42% | -3.78% | $110.22M | $148.99K | 거래 |
















































