오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.65T으로, 지난주 대비-1.81% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+38.3% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.56T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+44.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$308.77B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+38.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Odos ODOS | $0.001088 | -2.43% | -16.32% | -6.54% | $4.07M | $1.03M | 거래 | |
![]() Diamond DMD | $1.10 | +0.13% | -0.80% | -0.70% | $4.06M | $36.86K | 거래 | |
![]() Obyte GBYTE | $4.30 | +0.24% | -1.13% | -6.92% | $4.03M | $5.70K | 거래 | |
![]() SPACEM WORLD SPCM | $0.000412 | -1.28% | +1.28% | +6.75% | $4.00M | $564.76K | 거래 | |
![]() PIBBLE PIB | $0.000135 | +0.23% | +3.96% | +4.96% | $4.00M | $45.53K | 거래 | |
![]() SCOR SCOR | $0.0113 | +0.45% | +4.26% | -4.34% | $3.99M | $313.95K | 거래 | |
![]() AC Milan Fan Token ACM | $0.2882 | +0.03% | -0.19% | -0.36% | $3.99M | $2.01M | 거래 | |
![]() Open Loot OL | $0.004942 | -0.04% | -1.81% | -4.44% | $3.96M | $647.26K | 거래 | |
![]() SpaceX tokenized stock (PreStocks) SPACEX | $452.38 | -0.00% | -1.91% | -14.75% | $3.96M | $1.13K | 거래 | |
![]() Giant Mammoth GMMT | $0.001881 | +0.63% | -3.60% | -8.57% | $3.95M | $3.63K | 거래 | |
![]() 错版马 哭哭马 | $0.003921 | -0.92% | -6.35% | -1.22% | $3.92M | $454.54K | 거래 | |
![]() PlatON LAT | $0.000568 | -0.74% | +3.33% | +23.69% | $3.94M | $3.10M | 거래 | |
![]() Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) QCOMon | $173.94 | -0.05% | +1.15% | -8.63% | $3.94M | $1.25M | 거래 | |
![]() Pkoin PKOIN | $0.2814 | +0.02% | -1.00% | -4.13% | $3.92M | $16.01K | 거래 | |
![]() Mitosis MITO | $0.0216 | +0.22% | -0.75% | -1.36% | $3.91M | $3.57M | 거래 | |
![]() DaGama World DGMA | $0.027 | +0.21% | +0.22% | -11.03% | $3.88M | $93.21K | 거래 | |
![]() VestChain VEST | $0.000983 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 거래 | |
![]() PIVX PIVX | $0.0368 | +0.04% | -0.79% | -5.23% | $3.87M | $2.22M | 거래 | |
![]() Quq QUQ | $0.003857 | +0.01% | +0.02% | -17.53% | $3.86M | $162.17M | 거래 | |
![]() Oraichain ORAI | $0.2786 | -0.38% | -3.65% | +3.33% | $3.85M | $118.32K | 거래 | |
![]() GamerCoin GHX | $0.005913 | +0.07% | -1.78% | -1.73% | $3.84M | $552.12K | 거래 | |
![]() SpaceN SN | $0.0961 | +0.09% | +0.50% | +0.33% | $3.85M | $0 | 거래 | |
![]() Lockheed Tokenized Stock (Ondo) LMTon | $520.58 | -0.26% | -0.90% | -1.94% | $3.82M | $1.65M | 거래 | |
![]() Venus LTC vLTC | $0.916 | -0.16% | +0.18% | +0.83% | $3.79M | $0 | 거래 | |
![]() ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) ASMLon | $1,758.77 | +0.10% | -1.44% | -2.83% | $3.79M | $2.72M | 거래 | |
![]() Suku SUKU | $0.005715 | -8.64% | +36.84% | +18.03% | $3.80M | $1.13M | 거래 | |
![]() Minutes Network Token MNTX | $0.0486 | -0.47% | -1.59% | +0.32% | $3.78M | $58.30K | 거래 | |
![]() Quantoz EURQ EURQ | $1.13 | +0.00% | +0.10% | +0.20% | $3.78M | $3.66M | 거래 | |
![]() Steem Dollars SBD | $0.383 | +0.06% | +0.07% | -2.34% | $3.75M | $1.67M | 거래 | |
![]() Swell Network SWELL | $0.000736 | +0.27% | -0.85% | +0.98% | $3.74M | $2.73M | 거래 | |
![]() Klever Coin KLV | $0.001012 | +18.20% | +91.62% | +122.23% | $8.99M | $931.24K | 거래 | |
![]() Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOon | $83.27 | -0.01% | -3.58% | -2.09% | $3.72M | $1.28M | 거래 | |
![]() Star Atlas ATLAS | $0.000149 | -5.07% | +31.97% | +30.25% | $3.70M | $2.77M | 거래 | |
![]() Liqwid Finance LQ | $0.1833 | -0.64% | +0.35% | -8.25% | $3.69M | $28.28K | 거래 | |
![]() Arsenal Fan Token AFC | $0.16 | +0.11% | -1.25% | +1.44% | $3.69M | $1.67M | 거래 | |
![]() Inflation Hedging Coin IHC | $0.{4}3083 | -0.00% | -0.46% | -0.78% | $3.69M | $0 | 거래 | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000435 | +0.32% | -2.61% | -14.39% | $3.68M | $1.19M | 거래 | |
![]() PussFi PUSS | $0.004178 | +0.01% | -0.02% | -1.66% | $3.67M | $832.55K | 거래 | |
![]() AIVille Governance Token AIV | $0.001314 | +1.77% | -26.70% | -22.47% | $3.65M | $3.30K | 거래 | |
![]() Mr Miggles MIGGLES | $0.003804 | -1.51% | +12.02% | +150.93% | $3.64M | $671.04K | 거래 | |
![]() BNBTiger BNBTIGER | $0.{18}0 | +0.93% | -1.42% | -1.42% | $3.60M | $3.11K | 거래 | |
![]() Goldfinch GFI | $0.041 | -0.28% | +4.76% | -15.70% | $3.59M | $184.12K | 거래 | |
![]() Fei USD FEI | $0.9999 | +0.00% | +0.04% | -0.01% | $3.59M | $0 | 거래 | |
![]() Avalon Labs (AVL) AVL | $0.0222 | -0.71% | -2.97% | -2.50% | $3.58M | $2.88M | 거래 | |
![]() Harvest Finance FARM | $5.28 | +0.12% | -0.69% | -0.53% | $3.55M | $138.13K | 거래 | |
![]() Cratos CRTS | $0.{4}5582 | -0.30% | -0.78% | -2.48% | $3.57M | $1.16M | 거래 | |
![]() LOFI LOFI | $0.003539 | -0.02% | -3.49% | -6.56% | $3.54M | $99.36K | 거래 | |
![]() Wolfspeed Tokenized Stock (Ondo) WOLFon | $29.81 | -0.11% | -3.60% | -15.71% | $3.53M | $224.66K | 거래 | |
![]() Stonks STNK | $6.04 | -0.36% | -4.83% | -12.09% | $3.52M | $7.56K | 거래 | |
![]() Purple Bitcoin PBTC | $0.182 | +1.84% | -5.55% | +23.86% | $3.52M | $27.13K | 거래 |

















































