오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.21T으로, 지난주 대비-0.29% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-12.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.30T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-5.8% 변동했습니다. 한편, 시가총액$231.67B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-31.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Symbol XYM | $0.00 | +0.30% | +4.79% | -2.43% | $17.55M | $82.03K | 거래 | |
![]() dKargo DKA | $0.00 | -0.06% | +8.76% | -9.36% | $17.49M | $1.05M | 거래 | |
![]() Enso ENSO | $0.85 | +0.46% | +0.13% | +9.61% | $17.57M | $10.33M | 거래 | |
![]() Harmony ONE | $0.00 | +1.91% | +2.55% | -5.66% | $17.77M | $1.69M | 거래 | |
![]() StrikeX STRX | $0.02 | -0.67% | -0.89% | -0.65% | $17.29M | $8.41K | 거래 | |
![]() Brevis BREV | $0.07 | +0.11% | +6.26% | -4.75% | $17.36M | $14.60M | 거래 | |
![]() iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) IEFAon | $102.31 | +1.34% | +3.92% | +4.04% | $17.41M | $1.11M | 거래 | |
![]() Tria TRIA | $0.01 | +1.34% | -6.14% | -5.04% | $17.19M | $3.57M | 거래 | |
![]() Power Protocol POWER | $0.08 | +0.15% | +1.47% | -3.25% | $17.26M | $1.84M | 거래 | |
![]() WAX WAXP | $0.00 | -0.02% | +5.24% | -4.86% | $17.22M | $1.04M | 거래 | |
![]() Oho OHO | $0.00 | +0.33% | +2.34% | -0.60% | $17.19M | $121.19K | 거래 | |
![]() Ergo ERG | $0.21 | +0.75% | -0.76% | -4.51% | $17.23M | $119.25K | 거래 | |
![]() Bonfida FIDA | $0.02 | +0.18% | +1.78% | -14.20% | $17.15M | $5.60M | 거래 | |
![]() Phala Network PHA | $0.02 | +0.25% | +2.09% | -7.77% | $17.00M | $5.63M | 거래 | |
![]() Stargate Finance STG | $0.12 | +0.62% | +1.72% | -11.86% | $17.06M | $11.01M | 거래 | |
![]() AEON AEON | $0.09 | +0.67% | -20.32% | +49.50% | $16.86M | $62.52M | 거래 | |
![]() aixbt AIXBT | $0.02 | +0.31% | +3.64% | -6.50% | $16.99M | $3.88M | 거래 | |
![]() Sign SIGN | $0.01 | -0.31% | +1.26% | -16.46% | $16.88M | $3.03M | 거래 | |
![]() Cetus Protocol CETUS | $0.02 | -0.56% | +3.10% | -6.52% | $16.78M | $1.71M | 거래 | |
![]() NotInEmploymentEducationTraining NEET | $0.02 | -0.67% | -2.34% | -9.20% | $16.66M | $874.94K | 거래 | |
![]() ChainGPT CGPT | $0.02 | -0.21% | +2.79% | -6.36% | $16.79M | $11.50M | 거래 | |
![]() Aevo AEVO | $0.02 | -0.01% | +2.48% | -4.56% | $16.74M | $2.78M | 거래 | |
![]() BitMart Token BMX | $0.05 | +0.61% | -11.46% | -83.24% | $16.70M | $361.89K | 거래 | |
![]() Apertum APTM | $0.14 | +0.09% | -4.26% | -3.65% | $16.67M | $349.37K | 거래 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.08 | -0.04% | +0.52% | +3.64% | $16.63M | $5.58K | 거래 | |
![]() Codatta XNY | $0.01 | -0.41% | +5.36% | +3.02% | $16.59M | $2.51M | 거래 | |
![]() API3 API3 | $0.19 | +0.35% | -0.32% | -15.92% | $16.53M | $7.23M | 거래 | |
![]() Yield Guild Games YGG | $0.02 | +0.38% | +4.36% | -7.64% | $16.43M | $7.04M | 거래 | |
![]() Blast BLAST | $0.00 | -0.29% | +1.84% | -10.43% | $16.35M | $1.54M | 거래 | |
![]() Acurast ACU | $0.08 | +0.15% | +4.33% | +2.09% | $16.31M | $2.08M | 거래 | |
![]() Lisk LSK | $0.07 | +0.01% | +1.75% | -15.55% | $16.29M | $2.09M | 거래 | |
![]() Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) MRVLon | $190.25 | +6.02% | +14.17% | -10.37% | $16.46M | $1.92M | 거래 | |
![]() Bulla BULLA | $0.02 | -1.13% | -4.33% | +44.87% | $15.96M | $2.28M | 거래 | |
![]() Cobak Token CBK | $0.16 | +0.24% | -0.42% | -8.64% | $16.13M | $1.43M | 거래 | |
![]() Pocket Network POKT | $0.01 | -0.04% | +0.31% | -8.06% | $16.03M | $137.96K | 거래 | |
![]() Adshares ADS | $0.41 | -0.29% | +1.06% | -0.36% | $16.00M | $132.94K | 거래 | |
![]() Tensor TNSR | $0.03 | -0.59% | +1.02% | -2.14% | $16.04M | $4.77M | 거래 | |
![]() MEET48 IDOL | $0.02 | -0.62% | -0.26% | +1.12% | $15.92M | $2.02M | 거래 | |
![]() Flux FLUX | $0.04 | -0.27% | +4.16% | -8.82% | $16.03M | $3.29M | 거래 | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.01 | -0.01% | +0.27% | -1.25% | $16.02M | $79.02 | 거래 | |
![]() Chintai CHEX | $0.01 | +0.71% | +6.12% | +6.11% | $16.14M | $184.59K | 거래 | |
![]() Araracoin ARARA | $0.00 | +0.09% | +0.16% | -0.00% | $15.85M | $14.93K | 거래 | |
![]() Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCon | $92.17 | +0.83% | +14.43% | -15.43% | $15.89M | $2.69M | 거래 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.87 | +0.54% | +19.62% | -4.07% | $15.54M | $6.21M | 거래 | |
![]() GameBuild GAME | $0.00 | +0.12% | +0.15% | -5.03% | $15.79M | $226.28K | 거래 | |
![]() STBL STBL | $0.02 | +0.65% | +3.15% | -5.97% | $15.80M | $1.82M | 거래 | |
![]() Shentu CTK | $0.10 | -0.64% | +7.19% | -5.42% | $15.66M | $1.30M | 거래 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.04 | -0.14% | +3.34% | -13.83% | $15.61M | $7.48M | 거래 | |
![]() Humidifi WET | $0.07 | +0.37% | +1.11% | +1.84% | $15.64M | $3.78M | 거래 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.00 | -0.58% | +3.20% | -4.56% | $15.48M | $1.53M | 거래 |

















































