오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.62T으로, 지난주 대비-3.30% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+1.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.54T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-11.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$302.67B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+3.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $162.30 | +0.37% | -0.05% | -11.31% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Paradex DIME | $0.0136 | 0.00% | -24.81% | +3.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Paragon Chain XPGN | $0.2139 | 0.00% | -0.52% | -1.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Silver Coin (SilverCoinsolan) SILVER | $0.{5}1381 | 0.00% | 0.00% | +10.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Precious Metals USD PMUSD | $0.7049 | 0.00% | -2.61% | +3.90% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tencent AI TENCENTAI | $0.{14}5151 | -0.00% | -0.00% | +7.43% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Z Gen Coin ZGC | $0.0769 | 0.00% | -0.53% | -1.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tether USD Bridged Wormhole USDTR | $0.9964 | 0.00% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Global X Uranium ETF (Derivatives) URA | $38.77 | -0.00% | -0.80% | -9.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bitmine Immersion Technologies (Derivatives) BMNR | $15.77 | -0.00% | +1.76% | +4.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ASML Holding NV (Derivatives) ASML | $1,743.61 | +0.03% | -1.34% | -3.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) EWJ | $90.71 | +0.01% | +0.68% | -4.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Binance AI BINANCEAI | $0.{14}4136 | +0.00% | +0.00% | +2.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Veltrixa VELT | $0.000844 | 0.00% | -0.48% | -2.42% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CZ AI (czai.club) CZAI | $0.{14}4706 | -0.00% | -30.49% | -26.92% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() InoAi INO | $0.000155 | 0.00% | 0.00% | +9.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $15.42 | 0.00% | 0.00% | +0.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Gold Pump Meme GPM | $0.{6}1997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Brent Oil (Derivatives) BZ | $86.63 | -0.10% | +3.52% | +14.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Binance Ai Pro BINANCEAIPRO | $0.{14}712 | -0.00% | +9.18% | +2.73% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Centric Swap (new) CNS | $0.003866 | 0.00% | -0.85% | -12.26% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BTCR BTCR | $3,373.28 | 0.00% | -2.01% | -5.58% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SOFTWARE.AI SOFTWARE.AI | $0.2909 | 0.00% | +0.01% | -0.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BLM coin BLM | $0.{4}4038 | 0.00% | -0.51% | -6.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OddHanc HANC | $0.{7}2255 | 0.00% | +6.32% | +38.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Brent Crude BRENT | $0.000179 | 0.00% | -7.49% | -26.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() iWorld Cruise IWC | $1.73 | +0.01% | +4.67% | +2.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nikkei 225 (Derivatives) NI225 | $64,997.20 | +0.09% | +1.20% | -5.94% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() KOSPI 200 Index (Derivatives) KS200 | $1,036.87 | +0.31% | -0.55% | -14.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD | $84.15 | +0.18% | -2.42% | -2.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Broadcom Inc (Derivatives) AVGO | $370.18 | -0.04% | -0.84% | -7.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Green Token XGT | $154.68 | 0.00% | -9.15% | +30.88% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0285 | 0.00% | -1.32% | -14.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000252 | 0.00% | +5.19% | +1.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}2817 | 0.00% | -3.04% | +39.54% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $171.00 | -0.35% | -4.94% | -20.12% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $171.55 | -0.14% | +1.11% | -9.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8028 | 0.00% | -3.04% | -9.49% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $726.07 | -0.00% | +4.94% | -9.44% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $52.19 | +0.63% | +2.35% | -17.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $186.68 | -0.11% | +1.75% | -21.31% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $68.08 | -0.07% | +2.91% | -16.60% | $0 | $0 | 거래 |

















































