오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.62T으로, 지난주 대비-3.24% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+20.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.54T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+12.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$303.03B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+32.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rita Elite Order RITA | $0.000199 | 0.00% | -5.11% | +0.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ishi Go ISHI | $0.{4}3147 | 0.00% | -3.67% | +2.78% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Goblin World Token GWT | $0.{4}1902 | 0.00% | 0.00% | -3.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Binanciens BINANCIENS | $0.{4}1137 | 0.00% | 0.00% | -2.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RealToken Ecosystem Governance REG | $0.0153 | 0.00% | -0.03% | -2.42% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Silver (Grams) GRAMS | $1.81 | +0.00% | +1.10% | -5.97% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aliens ALIENS | $0.{5}5477 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Session Token SESH | $0.0116 | 0.00% | -7.08% | -1.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Paragon Tweaks PRGN | $0.{4}1195 | 0.00% | +3.06% | -0.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tako TAKO | $0.{7}6013 | 0.00% | -1.81% | +1.89% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OWO $OWO | $0.{10}2736 | +0.00% | -4.06% | -32.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() X Super Official CEO MRBEAST | $0.{5}8161 | 0.00% | -4.05% | -5.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Zaro Coin ZARO | $0.000363 | +0.00% | -0.70% | -4.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Big Back Bitcoin BBBTC | $0.000134 | +0.00% | +3464.74% | +2680.79% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DegeCoin DEGE | $0.{4}5112 | 0.00% | -3.63% | -5.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Marutaro MARU | $0.000102 | 0.00% | -2.09% | -10.95% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Xing Xing | $0.000194 | 0.00% | -4.26% | +20.64% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() WaterMinder WMDR | $0.{4}1105 | 0.00% | -1.25% | -2.52% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hoodog HOODOG | $0.{10}1788 | -0.00% | -4.45% | -4.98% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Andrea Von Speed ANDREA | $0.{4}3549 | 0.00% | -1.48% | -19.49% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() wechat doge 旺柴 | $0.{4}7215 | 0.00% | +1.34% | +0.44% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tesla Dog DOGIMUS | $0.00016 | 0.00% | 0.00% | +4.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SuperGrok SUPERGROK | $0.{4}1113 | 0.00% | +0.40% | -2.40% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GraphAI GAI | $0.003213 | 0.00% | -0.13% | +4.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ynUSD Max YNUSDX | $1.02 | 0.00% | -0.15% | +1.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tanuki TANUKI | $0.{4}1317 | 0.00% | 0.00% | +7.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 哈喽 哈喽 | $0.{4}1982 | 0.00% | -2.91% | -10.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SuperWorld SPWR | $0.0275 | +0.26% | -0.23% | -0.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hash Epoch Sports Token HEST | $0.{4}474 | 0.00% | +0.43% | -1.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() XRP 2.0 XRP2.0 | $0.{13}4001 | +0.00% | -2.73% | +1.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() XAU9999 Meme XAU | $0.{11}8611 | -0.00% | +2.51% | +10.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AsetQu ASETQU | $27.87 | 0.00% | +0.06% | -0.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Think Protocol THINK | $0.001223 | 0.00% | -7.32% | +12.40% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ETH 2.0 ETH2.0 | $0.{13}1446 | -0.00% | -0.00% | +6.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TriviAgent TRIVI | $0.{4}3053 | 0.00% | -2.31% | +3.67% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ratio1 R1 | $0.4132 | 0.00% | -1.20% | -0.68% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Vooz Coin VOOZ | $0.{4}3495 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Slippy SLIPPY | $0.{7}4663 | 0.00% | -1.28% | +10.39% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ASSDAQ ASSDAQ | $0.000125 | 0.00% | -5.98% | -3.44% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MAO MAO | $0.{4}1383 | 0.00% | -2.10% | -11.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sigma Money BNBUSD | $0.9995 | 0.00% | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Staicy Sport SPORT | $0.{5}8684 | 0.00% | -20.20% | +54.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Oikos (New) OKS | $0.1262 | 0.00% | -0.17% | -0.60% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Latina Coin LATINA | $0.000105 | 0.00% | 0.00% | +3.94% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ultracoin USDU | $1.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Grok Imagine IMAGINE | $0.{5}7841 | 0.00% | -3.51% | -7.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TROLLGE TROLLGE | $0.{5}432 | 0.00% | +1.42% | -16.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SPX 6969 SPX6969 | $0.{5}865 | 0.00% | 0.00% | +7.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CoinUp.io CPX | $0.2809 | -0.63% | -0.06% | +3.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Felis FELIS | $0.{7}3566 | 0.00% | -90.42% | -77.09% | $0 | $0 | 거래 |

















































