오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.64T으로, 지난주 대비-2.66% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+25.5% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.56T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+19.4% 변동했습니다. 한편, 시가총액$305.16B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+35.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carrot by Puffer CARROT | $0.003585 | 0.00% | -4.16% | -26.16% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pineapple PAPPLE | $0.000176 | 0.00% | -4.93% | -7.66% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Unitree G1 AI UNITREEAI | $0.{13}7009 | +0.00% | -1.16% | -45.89% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DuelNow DNOW | $0.{4}2463 | 0.00% | -1.10% | +1.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FPIBANK FPIBANK | $0.000223 | -0.45% | -1.72% | -18.95% | $0 | $569.30 | 거래 | |
![]() Aquari AQUARI | $0.004303 | 0.00% | -3.20% | -10.97% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Industrial INDUSTRIAL | $21.54 | 0.00% | -0.74% | -1.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Navigate NVG8 | $0.{4}6976 | 0.00% | +3.16% | +2.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BONDX BONDX | $0.003774 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() XPi XPI | $0.{4}4513 | 0.00% | 0.00% | -5.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RealEstate REALESTATE | $17.03 | -0.00% | +0.08% | -0.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Snow Leopard SNL | $0.{8}2234 | 0.00% | -22.61% | -29.84% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shido DEX SHDX | $0.{4}2306 | 0.00% | +0.07% | -9.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RecycleX RCX | $0.0007 | 0.00% | 0.00% | +29.69% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TALA 1OZT | $0.1116 | +0.01% | -0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Deutsche Mark DDM | $1.18 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() POPG POPG | $0.0479 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bucket Protocol BUT | $0.000921 | 0.00% | -2.07% | -5.51% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Toothless TOOTHLESS | $0.{13}7263 | +0.00% | +0.00% | -55.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OpenEden OpenDollar USDO | $0.9979 | 0.00% | -0.05% | +0.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Changcoin CTH | $2.74 | 0.00% | +3.01% | +3.71% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GHHS Healthcare GHHS | $0.0278 | 0.00% | -1.21% | +3.66% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Patlu PATLU | $0.{4}1389 | 0.00% | -3.33% | -5.77% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nailong NAILONG | $0.{4}2118 | 0.00% | 0.00% | +0.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tell A Tale TAT | $0.{4}3298 | 0.00% | -2.89% | -2.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() titcoin TITCOIN | $0.000227 | 0.00% | -0.93% | -5.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Morning Routine ROUTINE | $0.{4}2607 | 0.00% | -1.51% | -3.89% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AIFlow AFT | $0.{4}182 | 0.00% | +3.90% | +21.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aicean AICE | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Meme Index MEMEX | $0.{4}4559 | 0.00% | +0.03% | +1.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DOLLY DOLLY | $0.{6}8576 | 0.00% | 0.00% | +2.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boogie BOOGIE | $0.{5}6277 | 0.00% | -7.34% | -8.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bliffy BLIFFY | $0.{6}327 | 0.00% | 0.00% | -7.95% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Toy Story TOYSTORY | $0.{13}9399 | -0.00% | -0.00% | -23.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Defiant DEFIANT | $0.{5}4548 | 0.00% | 0.00% | -0.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ELIXIR AI ELXAI | $0.{5}679 | 0.00% | 0.00% | -1.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ARI ARI | $0.000265 | 0.00% | 0.00% | -1.58% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() $GOLD $GOLD | $0.{12}1278 | +0.00% | +2.78% | -1.94% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FITCHIN Universe CHIN | $0.000153 | 0.00% | -2.41% | -5.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() VNX British Pound VGBP | $1.34 | 0.00% | -0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RWAI RWAI | $0.{4}2799 | 0.00% | +12.29% | +8.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DeMCP DMCP | $0.{5}9637 | 0.00% | 0.00% | -9.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tractor TRACTOR | $10.05 | -0.00% | +0.05% | -0.43% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boi the Bear BOI | $0.{4}2217 | 0.00% | 0.00% | +27.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TOKEN 2049 2049 | $0.{5}8962 | 0.00% | -10.94% | -12.33% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() World Series of Degens $WSOD | $0.{4}5002 | 0.00% | -1.98% | +6.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TOKERO TOKERO | $0.001582 | 0.00% | -12.52% | -9.35% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BIGHAIR BGA | $0.000423 | 0.00% | +0.34% | +24.31% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boopa BOOPA | $0.{4}2713 | 0.00% | -0.92% | -10.46% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ALGORITHA AI ALGOAI | $0.{5}7243 | 0.00% | 0.00% | -9.43% | $0 | $0 | 거래 |

















































