오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.65T으로, 지난주 대비-2.03% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+44.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.56T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+47.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$307.47B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+54.4% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNP adverse SNPAD | $0.011 | 0.00% | +1.25% | +5.38% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RuneMine MINE | $0.000104 | 0.00% | +0.81% | -2.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pe PE | $0.{4}6383 | 0.00% | -0.82% | -14.77% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Schrödi SCHRODI | $0.001759 | 0.00% | 0.00% | +4.15% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Peepo PEPO | $0.{6}171 | 0.00% | 0.00% | -4.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MAGA SHIB MAGASHIB | $0.{12}4243 | -0.00% | -4.02% | +5.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DogeVerse DOGEVERSE | $0.{5}1483 | 0.00% | -1.12% | +1.29% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MAGA DOGE MAGADOGE | $0.{12}3563 | +0.00% | -1.50% | -3.84% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shigure UI 9MM | $0.{4}2067 | 0.00% | -2.33% | +2.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Mittens MITTENS | $0.000173 | 0.00% | +4.75% | +3.31% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TOP G TOPG | $0.000153 | 0.00% | 0.00% | -4.28% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Robotic Doge DOGER | $0.{7}7779 | 0.00% | -2.55% | -1.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ZUSHI ZUSHI | $0.{4}3083 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Blepe BLEPE | $0.{4}1419 | 0.00% | 0.00% | +4.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Didi Duck DIDID | $0.{4}617 | 0.00% | -3.64% | -12.88% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Moge MOGE | $0.{10}5072 | 0.00% | 0.00% | +1.60% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Kirokugo KIRO | $0.{5}3399 | 0.00% | -5.89% | -2.29% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() The Resistance Cat RECA | $0.008421 | 0.00% | +7.49% | +23.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GigaChad (gigachad.com) GIGACHAD | $0.{9}1762 | 0.00% | -4.92% | -16.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pepe Trump PTRUMP | $0.000201 | 0.00% | -0.74% | -16.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CRYPTON CRYPTON | $0.0226 | 0.00% | +2.00% | -56.20% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LAKE LAK3 | $0.0112 | 0.00% | -3.89% | +39.83% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Salt Bae For The People SBAE | $0.{4}273 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Flappy FLAPPY | $0.{7}8918 | 0.00% | -2.88% | -1.80% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ETHEREUM ON BASE ETHB | $0.0701 | 0.00% | -1.82% | -14.78% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Waka Flocka FLOCKA | $0.{4}2192 | 0.00% | 0.00% | -5.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Brett's cat BALT | $0.{4}1977 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HGEN DAO HGEN | $0.018 | 0.00% | 0.00% | -18.40% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Maganomics MAGANOMICS | $0.{7}6002 | 0.00% | 0.00% | -2.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Chuan Pu CHUANPU | $0.{4}1272 | 0.00% | 0.00% | -3.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Flying Avocado Cat FAC | $0.0148 | 0.00% | 0.00% | -7.17% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Chinese Doge Wow $CHIDO | $0.000103 | 0.00% | -2.87% | -0.16% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Opex OPX | $0.0111 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Vitreus WVTRS | $0.007136 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Chinese Andy ANDWU | $0.{9}6447 | 0.00% | -2.05% | -2.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Polite Cat POCAT | $0.{4}1301 | 0.00% | -2.00% | -3.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Scrat SCRAT | $0.000506 | 0.00% | -2.31% | -4.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Cerebrum DAO NEURON | $0.{4}1988 | 0.00% | -0.89% | -5.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() WATER $WATER | $0.{5}3802 | 0.00% | -0.60% | -1.92% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SOFA Org RCH | $0.115 | +0.00% | -0.67% | +2.15% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Peepo PEEPO | $0.{4}1033 | 0.00% | +62.81% | +72.68% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bucky BUCKY | $0.{7}6198 | 0.00% | -2.11% | -6.26% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BabyCrash BABYCRASH | $0.{5}5935 | 0.00% | 0.00% | +8.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Memes Make It Possible MMIP | $0.{4}2531 | 0.00% | -1.22% | -34.54% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CHEWY CHWY | $0.{12}1667 | -0.00% | -2.02% | -4.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boysclub on Base BOYS | $0.000509 | 0.00% | +0.03% | -14.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boggy Coin BOGGY | $0.000602 | 0.00% | 0.00% | -5.97% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GROOVE GROOVE | $0.{4}2127 | 0.00% | -6.66% | +2.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() COFFEE $COFEEE | $0.001596 | 0.00% | -1.06% | -4.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CATERPILLAR CPL | $0.{8}1965 | 0.00% | -0.26% | -8.19% | $0 | $0 | 거래 |

















































