오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.66T으로, 지난주 대비-1.32% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+43.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.56T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+47.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$307.75B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+57.6% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coolcat COOL | $0.{4}1288 | 0.00% | -2.73% | -3.87% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.0161 | 0.00% | -0.25% | -17.39% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000257 | 0.00% | -3.78% | +3.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Costco Hot Dog COST | $0.000176 | 0.00% | -0.10% | -7.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006114 | 0.00% | -3.35% | +12.50% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1527 | 0.00% | +5.07% | +11.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1437 | 0.00% | -3.87% | +4.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}6385 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{5}8484 | 0.00% | -1.89% | -4.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Gambex GBE | $0.0455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}113 | 0.00% | -2.39% | -11.70% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nitefeeder NITEFEEDER | $0.{9}4002 | 0.00% | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{8}5388 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.{4}3617 | 0.00% | -4.53% | -25.82% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003038 | 0.00% | -7.86% | -7.98% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000498 | 0.00% | +0.52% | -1.68% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2146 | 0.00% | -0.98% | -6.79% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}865 | 0.00% | +2.42% | +6.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{5}3933 | 0.00% | +20.11% | +11.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000188 | 0.00% | -1.57% | -4.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | +6.90% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Classic USD.C USD.C | $0.9984 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Not Meme MEM | $0.{4}8399 | 0.00% | -4.59% | -10.46% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Wifejak WIFE | $0.000175 | 0.00% | +0.01% | -4.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BORED BORED | $0.000393 | 0.00% | -3.37% | +3.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DICAPRIO CHEERS CHEERS | $0.{4}5319 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bento BENTO | $0.{8}1115 | 0.00% | -2.56% | -5.37% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AB DEFI ABI | $1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SNORT SNORT | $0.000108 | 0.00% | -1.73% | +5.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Matt Furie's Boys Club BOYSCLUB | $0.{4}2878 | +0.01% | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Dogecoin20 DOGE20 | $0.{5}1058 | 0.00% | -6.42% | +27.45% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() What in Tarnation? WIT | $0.{4}2141 | 0.00% | -0.77% | -8.49% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() tooker kurlson TOOKER | $0.{4}6902 | 0.00% | -0.68% | -3.30% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CryoDAO CRYO | $0.1631 | 0.00% | -4.05% | -8.73% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNE RUNECOIN | $0.000381 | 0.00% | +0.05% | -0.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() America AMERICA | $0.000103 | 0.00% | 0.00% | +6.21% | $0 | $0 | 거래 | |
USD Coin Bridged ZED20 USDC.z | $1.19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pongo PONGO | $0.{7}4428 | 0.00% | -3.91% | +2.60% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MEWING $MEWING | $0.{4}2818 | 0.00% | -1.84% | -10.56% | $0 | $0 | 거래 | |
Bitcoin Bridged ZED20 BTC.z | $106,305.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() KeptChain KEPT | $0.{4}6863 | 0.00% | +2.47% | +2.45% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() World Trade Exhibition Center WTEC | $0.{4}5573 | -50.00% | -49.85% | -49.62% | $0 | $0 | 거래 |















































