오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.65T으로, 지난주 대비-1.77% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+34.8% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.56T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+42.2% 변동했습니다. 한편, 시가총액$306.21B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+33.3% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolidLizard SLIZ | $0.{5}6001 | 0.00% | -2.96% | +2.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BOCOIN BOC | $0.{4}6029 | 0.00% | -29.11% | -28.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Skull Order SKULL | $0.{5}7287 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alien ALIEN | $0.{4}4646 | 0.00% | -1.35% | +2.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nucleon XCFX | $0.0642 | 0.00% | +3.07% | +7.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FLOKI CEO FLOKICEO | $0.{12}3876 | +0.00% | +0.00% | -1.85% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MASHIDA MSHD | $0.{4}5573 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AmpleSwap (new) AMPLE | $0.{6}1626 | 0.00% | -2.35% | +9.78% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LFGSwap Finance (Core) LFG | $0.{4}2785 | 0.00% | -0.29% | -4.73% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HALO NFT OFFICIAL HALO | $0.{4}2824 | 0.00% | +0.34% | -24.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ALIF COIN ALIF | $0.005894 | 0.00% | 0.00% | -84.64% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BeeZee BZE | $0.000542 | 0.00% | -0.43% | -1.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CORE ID CID | $0.000112 | 0.00% | -0.68% | -3.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Roko ROKO | $0.{5}4572 | 0.00% | +4.03% | -3.85% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DOGECUBE DOGECUBE | $0.{5}5392 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Dao Space DAOP | $0.0111 | 0.00% | -2.03% | -1.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Utility Web3Shot UW3S | $0.000111 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() VAPE VAPE | $0.0414 | +0.01% | -0.81% | -1.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CyberHarbor CHT | $0.000111 | 0.00% | +0.29% | -32.82% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Uniwhale UNW | $0.000201 | 0.00% | -1.33% | -3.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sector Finance SECT | $0.0148 | 0.00% | -1.98% | +2.78% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pepa Inu PEPA | $0.{12}3343 | +0.00% | -3.34% | -2.66% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Icy IC | $0.{5}9112 | 0.00% | +0.04% | -3.87% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Golden Inu GOLDEN | $0.{11}1139 | -0.00% | -0.00% | +1.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HairDAO HAIR | $12.11 | 0.00% | -3.58% | +2.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Renq Finance RENQ | $0.000139 | 0.00% | -0.18% | +3.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() World$tateCoin W$C | $0.{4}4082 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Archer Swap BOW | $0.00139 | -0.18% | -2.19% | -4.12% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Lodestar LODE | $0.{4}5734 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() KyotoSwap KSWAP | $0.006278 | +0.00% | -12.59% | -48.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SPARKS SPARK | $0.000297 | 0.00% | -4.83% | +4.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GBANK APY GBK | $0.000953 | 0.00% | -2.81% | +10.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LumiShare LUMI | $0.001929 | 0.00% | +2.31% | -53.51% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crazy Bunny CRAZYBUNNY | $0.{20}0 | -13.86% | -13.86% | -13.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Galvan IZE | $0.{4}594 | 0.00% | -6.68% | -4.83% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Floki Cash FLOKICASH | $0.{8}2543 | -0.00% | -0.80% | -0.98% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Breadchain Cooperative BREAD | $0.9992 | 0.00% | +0.01% | -0.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DBXen DXN | $0.0111 | 0.00% | +0.64% | -42.50% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypto SDG SDG | $0.000729 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ryoshi Token RYOSHI | $0.{9}1509 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() YouCoin UCON | $1.69 | 0.00% | -0.51% | -0.69% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() enqAI enqAI | $0.000181 | 0.00% | +5.66% | -11.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Wrapped BESC WBESC | $0.8144 | 0.00% | +1.78% | +2.52% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ABC PoS Pool ABC | $0.3204 | 0.00% | +2.55% | +6.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AiShiba shibai | $0.{12}1099 | -0.00% | -2.98% | +3.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Etica ETI | $0.0191 | -0.33% | +6.09% | -4.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Lybra Finance LBR | $0.000613 | 0.00% | -4.32% | -17.14% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() t3rn TRN | $0.000335 | 0.00% | -0.01% | +167.99% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() RUM - Pirates of Arrland Token RUM | $0.{4}8114 | 0.00% | +2.03% | +6.68% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FX1 Sports FXI | $0.001065 | 0.00% | 0.00% | -3.44% | $0 | $0 | 거래 |

















































