오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 하락 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.62T으로, 지난주 대비-3.86% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+17.0% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.54T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+8.6% 변동했습니다. 한편, 시가총액$303.30B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+21.1% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Status SNT | $0.007767 | -0.15% | +5.69% | +10.55% | $37.38M | $4.88M | 거래 | |
![]() APRO AT | $0.1519 | -0.59% | -1.21% | -3.91% | $37.96M | $2.64M | 거래 | |
![]() Ontology Gas ONG | $0.078 | +0.10% | -5.18% | -17.29% | $37.42M | $3.91M | 거래 | |
![]() Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $941.16 | +0.19% | -3.01% | -7.93% | $37.53M | $7.02M | 거래 | |
![]() Atoshi ATOS | $0.0411 | -2.28% | -0.38% | +0.32% | $37.15M | $15.11K | 거래 | |
![]() AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $400.04 | -0.79% | -4.17% | -3.17% | $40.18M | $209.56 | 거래 | |
![]() Waves WAVES | $0.2618 | -2.35% | -9.97% | +14.10% | $36.04M | $10.60M | 거래 | |
![]() Ravencoin RVN | $0.00225 | -0.23% | +1.32% | -27.35% | $37.03M | $10.01M | 거래 | |
![]() ETHGas GWEI | $0.021 | -0.21% | -6.49% | -16.93% | $36.82M | $4.11M | 거래 | |
![]() GOHOME GOHOME | $73.79 | -0.02% | -0.28% | -1.66% | $36.89M | $251.58K | 거래 | |
![]() VanEck Semiconductor tokenized ETF (xStock) SMHx | $519.36 | 0.00% | +0.23% | -11.18% | $596.93K | $47.29 | 거래 | |
![]() Bank of America tokenized stock (xStock) BACX | $61.14 | 0.00% | -2.05% | -0.96% | $287.34K | $715.37 | 거래 | |
![]() Fractal Bitcoin FB | $0.3326 | +1.08% | -0.18% | -3.34% | $36.80M | $817.06K | 거래 | |
![]() Score SN44 | $8.41 | -0.07% | -3.44% | -21.46% | $36.32M | $712.48K | 거래 | |
![]() Xphere XP | $0.0122 | +0.45% | +0.14% | -13.74% | $36.11M | $320.38K | 거래 | |
![]() Movement MOVE | $0.007997 | +0.16% | -1.94% | -12.62% | $35.95M | $5.97M | 거래 | |
![]() Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $708.76 | -0.12% | -0.97% | -1.64% | $35.91M | $1.56M | 거래 | |
![]() Mango MNGO | $0.032 | -0.50% | -0.35% | +0.34% | $35.71M | $17.79 | 거래 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) NVDAon | $215.25 | -0.03% | -1.44% | -7.02% | $35.85M | $1.45M | 거래 | |
![]() Subsquid SQD | $0.0316 | -0.06% | -4.94% | -10.46% | $35.79M | $1.42M | 거래 | |
![]() ApeX Protocol APEX | $0.2317 | +0.59% | -0.57% | -12.48% | $35.96M | $1.35M | 거래 | |
![]() cat in a dogs world MEW | $0.000403 | +0.26% | -0.32% | -9.16% | $35.85M | $2.37M | 거래 | |
![]() Alphabet tokenized stock (xStock) GOOGLX | $337.84 | +0.08% | -1.02% | -0.23% | $35.77M | $7.08M | 거래 | |
![]() TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $58.71 | -0.05% | -5.37% | -16.24% | $2.59M | $569.29K | 거래 | |
![]() Irys IRYS | $0.0139 | -0.39% | -2.80% | -4.53% | $35.59M | $1.95M | 거래 | |
![]() Celo Dollar CUSD | $0.9996 | -0.04% | -0.04% | +0.01% | $35.54M | $72.09K | 거래 | |
![]() Accenture tokenized stock (xStock) ACNX | $176.94 | +0.09% | +4.01% | +20.97% | $266.50K | $121.44K | 거래 | |
![]() LAB LAB | $0.0541 | -9.54% | -21.01% | -24.50% | $32.14M | $19.33M | 거래 | |
![]() Dusk DUSK | $0.0713 | +0.43% | +1.11% | -10.83% | $35.56M | $3.72M | 거래 | |
![]() JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) JPMX | $337.22 | 0.00% | -5.49% | -3.68% | $350.56K | $890.46 | 거래 | |
![]() Propy PRO | $0.3574 | +1.09% | +0.98% | -4.25% | $35.74M | $244.93K | 거래 | |
![]() ZORA ZORA | $0.007899 | -0.17% | -2.99% | -5.88% | $35.31M | $16.96M | 거래 | |
![]() Thermo Fisher tokenized stock (xStock) TMOX | $579.98 | 0.00% | +0.64% | +12.51% | $288.99K | $5.89 | 거래 | |
![]() Powerledger POWR | $0.0594 | -3.50% | -17.03% | +18.57% | $33.73M | $91.63M | 거래 | |
![]() Neiro NEIRO | $0.{4}8389 | +0.65% | -3.88% | -7.13% | $35.29M | $4.29M | 거래 | |
![]() Somnia SOMI | $0.1459 | +1.33% | -1.65% | +9.31% | $35.50M | $3.34M | 거래 | |
![]() CrowdStrike tokenized stock (xStock) CRWDX | $180.30 | +0.61% | -1.51% | -4.10% | $592.57K | $116.50K | 거래 | |
![]() Band BAND | $0.1933 | +0.68% | +2.16% | +0.04% | $35.22M | $2.97M | 거래 | |
![]() Succinct PROVE | $0.1799 | +1.05% | -2.29% | -0.74% | $35.09M | $3.99M | 거래 | |
![]() ChangeNOW Token NOW | $0.4098 | 0.00% | -1.89% | -1.60% | $34.75M | $0 | 거래 | |
![]() BitDCA BDCA | $0.4244 | +0.36% | -2.32% | -13.00% | $34.79M | $139.14K | 거래 | |
![]() Micron Technology Tokenized bStocks MUB | $942.33 | +0.42% | -2.60% | -8.28% | $34.78M | $11.30M | 거래 | |
![]() Catizen CATI | $0.0656 | -0.16% | +1.01% | +17.32% | $34.47M | $8.81M | 거래 | |
![]() HashKey Platform Token HSK | $0.0999 | -0.02% | +0.73% | -3.45% | $34.46M | $429.86K | 거래 | |
![]() BUSD BUSD | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.06% | $34.43M | $365.59K | 거래 | |
![]() Liquity BOLD BOLD | $0.9983 | +0.06% | +0.04% | -0.14% | $34.40M | $309.52K | 거래 | |
![]() Ondas tokenized stock (xStock) ONDSx | $7.01 | +0.41% | -10.09% | -11.54% | $243.98K | $8.53K | 거래 | |
![]() Avantis AVNT | $0.0971 | +0.74% | -3.85% | -9.67% | $34.30M | $14.72M | 거래 | |
![]() Locus Chain LOCUS | $0.006128 | +0.83% | -0.35% | -5.73% | $34.33M | $83.24K | 거래 | |
![]() MultiBank Group MBG | $0.1034 | -0.00% | -0.50% | -0.93% | $34.03M | $7.37M | 거래 |

















































