오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.66T으로, 지난주 대비-1.48% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+46.6% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.57T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+63.7% 변동했습니다. 한편, 시가총액$305.91B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+38.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CZodiac Farming Token CZF | $0.{11}7635 | 0.00% | -0.60% | -1.28% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Liza Coin Liza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Solberg SLB | $0.007806 | 0.00% | +0.50% | -0.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Poken PKN | $0.{4}1149 | 0.00% | -0.27% | +1.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Gyro GYRO | $0.{7}5565 | 0.00% | -0.27% | +15.67% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pulse Predictions Market PULSE | $0.005862 | 0.00% | -2.13% | -0.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ninja Protocol NINJA | $0.000462 | 0.00% | -0.30% | -1.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Mech Master MECH | $0.000478 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Graphene GFN | $0.{4}6932 | 0.00% | -1.40% | -1.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BODA Token BODAV2 | $0.{10}7977 | 0.00% | 0.00% | -2.46% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Universal Basic Income UBI | $0.{4}8762 | 0.00% | -0.15% | -7.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() XDoge Network XDOGE | $0.{5}2078 | +0.00% | -0.27% | -0.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MagnetGold MTG | $0.0171 | 0.00% | +7.32% | +1.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() THORSwap THOR | $0.0364 | 0.00% | +0.50% | +12.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MetaWars WARS | $0.{4}4774 | 0.00% | +0.48% | -0.12% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Cosmic Universe Magick MAGICK | $0.{5}9273 | 0.00% | +1.19% | -0.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Yoshi.exchange YOSHI | $0.000519 | -0.00% | -0.93% | -1.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Fidira FID | $0.000319 | 0.00% | -1.43% | +1.97% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Howl City HWL | $0.{4}1786 | 0.00% | -0.27% | +0.30% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Dinger Token DINGER | $0.{6}4212 | 0.00% | -0.85% | +5.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SmarterCoin (SMRTr) SMRTR | $0.{7}1238 | 0.00% | +1.08% | -4.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Doge Floki Coin DOFI | $0.{13}9048 | -0.00% | -3.03% | -2.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ChilliSwap CHLI | $0.0429 | -4.02% | -6.91% | +4.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Picasso PICA | $0.{5}2568 | 0.00% | -4.10% | -7.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() STEMX STEMX | $0.000109 | 0.00% | +0.39% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SolDoge SDOGE | $0.{5}3112 | +0.01% | +0.14% | -4.52% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shib Army SHIBARMY | $0.{9}1878 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Cockapoo CPOO | $0.{6}1154 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Liquid Collectibles LICO | $0.{4}3037 | 0.00% | -0.81% | -1.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Infomatix INFO | $0.{5}4225 | 0.00% | -1.05% | -1.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ZeLoop Eco Reward ERW | $0.{6}7309 | +0.00% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() e-Money EUR EEUR | $0.0657 | -0.03% | +0.33% | -5.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ari10 Ari10 | $0.000431 | 0.00% | -1.42% | -1.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Snakes Game SNAKES | $0.{6}6077 | 0.00% | -0.88% | -4.03% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Snowbank SB | $222.00 | -0.09% | +1.52% | +2.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Superalgos SA | $0.000135 | -0.00% | +0.15% | +0.28% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BitShiba SHIBA | $0.{9}194 | 0.00% | -1.31% | -1.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DKEY BANK DKEY | $0.007208 | 0.00% | -0.42% | -0.44% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Wakanda Inu WKD | $0.{9}1912 | 0.00% | -1.02% | -5.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pancake Games GCAKE | $0.{7}1922 | 0.00% | -2.19% | -1.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Dragon Crypto Aurum DCAU | $0.1742 | -0.00% | +0.39% | -1.94% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() JaiHo JaiHo | $0.000234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Transhuman Coin THC | $0.{4}3329 | 0.00% | -3.12% | -7.12% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Etherconnect ECC | $0.{4}2729 | 0.00% | 0.00% | +0.39% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sphynx Labs SPHYNX | $0.000158 | 0.00% | 0.00% | -6.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bit Hotel BTH | $0.000107 | 0.00% | +0.50% | -1.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Qortal QORT | $0.2008 | +0.01% | +6.22% | +12.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() VLaunch VPAD | $0.000662 | 0.00% | 0.00% | +2.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PANDAINU PWT | $0.{6}1328 | 0.00% | -1.97% | -2.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Panda Coin PANDA | $0.{5}2576 | 0.00% | -0.11% | -3.98% | $0 | $0 | 거래 |

















































