오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.66T으로, 지난주 대비-1.12% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+50.2% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.58T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은+68.4% 변동했습니다. 한편, 시가총액$305.92B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+42.0% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dot Finance PINK | $0.{4}1019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.000285 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Exohood EXO | $0.{4}7814 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.{9}1407 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.{5}5199 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.015 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() WaultSwap WEX | $0.{5}5783 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.{7}3747 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bezoge Earth BEZOGE | $0.{11}3488 | -0.00% | -2.44% | +1.38% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00031 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() USD mars USDm | $0.9979 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.000222 | +0.01% | -0.98% | -1.37% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.001646 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MNet NUUM | $0.000632 | 0.00% | -2.15% | -5.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.{4}8385 | 0.00% | -0.18% | -0.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Polycat Finance FISH | $0.005626 | 0.00% | -0.50% | +1.60% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Saturna SAT | $0.{9}9386 | 0.00% | -0.74% | -0.43% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.000139 | -0.00% | -0.19% | -0.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.000375 | 0.00% | -1.15% | -1.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.{11}2708 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MAI MIMATIC | $0.9952 | +0.00% | +0.01% | +0.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SupremeX SXC | $0.001277 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.{8}1073 | 0.00% | -2.57% | +1.15% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alium Finance ALM | $0.001055 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() StakeWise SWISE | $0.002509 | 0.00% | -4.52% | +1.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.000129 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.{8}1881 | 0.00% | -2.35% | +10.62% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.001874 | 0.00% | -1.11% | -26.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() wShiba WSHIB | $0.{11}5558 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.000184 | 0.00% | +0.19% | +1.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.002153 | 0.00% | -0.83% | -1.87% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.{10}121 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Eifi FInance EIFI | $0.000398 | 0.00% | -0.64% | +0.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() KogeCoin.io KOGECOIN | $0.000212 | 0.00% | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hare Token HARE | $0.{16}24 | -0.01% | -2.37% | -2.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Koji KOJI | $0.{6}5248 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Olive Cash OLIVE | $0.000239 | 0.00% | -1.72% | -2.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hungarian Vizsla Inu HVI | $0.{14}8457 | -0.00% | -2.02% | -2.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Penguin Finance PEFI | $0.001486 | -0.00% | +1.53% | -2.36% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ChainCade CHAINCADE | $0.{9}4676 | 0.00% | -2.22% | -2.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Mimo Governance Token MIMO | $0.001843 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Daddy Doge DADDYDOGE | $0.{8}1564 | 0.00% | -2.53% | -1.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() MContent MCONTENT | $0.{9}2029 | 0.00% | -2.47% | -5.41% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ainu Token AINU | $0.{12}3072 | -0.00% | -2.06% | -1.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PolygonFarm Finance SPADE | $0.005235 | 0.00% | +0.43% | -1.60% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ZOO Crypto World ZOO | $0.000105 | -0.00% | -0.88% | -3.15% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BitBase Token BTBS | $0.0826 | 0.00% | -0.13% | -0.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pulsechain PLS | $0.{5}6376 | +0.05% | +4.58% | -3.21% | $0 | $0 | 거래 |

















































