Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.16T, o que representa uma variação de-1.16% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+8.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.26T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+12.6% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$225.01B , viu seu volume diário de negociações oscilar+20.8% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAWS.AI NAWS | $0.004522 | +0.19% | -22.57% | -9.15% | $0 | $1.09K | Negociar | |
![]() Solana Fork Staccana STACCANA | $0.000445 | -0.36% | -2.81% | -19.42% | $0 | $1.08K | Negociar | |
![]() Brian BRIAN | $0.000212 | +0.36% | +1.10% | +4.26% | $0 | $1.08K | Negociar | |
![]() Backstage BKS | $0.000486 | +0.00% | +0.00% | +3.74% | $0 | $1.06K | Negociar | |
![]() FEAR NOT FEARNOT | $0.{6}8222 | +0.01% | -2.09% | +3.57% | $0 | $1.06K | Negociar | |
![]() RefundCoin RFD | $0.{5}1281 | -0.03% | -1.78% | +3.27% | $0 | $1.05K | Negociar | |
![]() VPay VPAY | $0.000573 | +0.29% | -2.26% | -7.23% | $0 | $1.06K | Negociar | |
![]() Max Property MPRO | $0.000177 | +0.00% | +0.02% | -26.55% | $0 | $1.05K | Negociar | |
![]() Dash 2 Trade D2T | $0.001491 | +0.00% | -1.13% | -4.66% | $0 | $1.03K | Negociar | |
![]() ZoomSwap ZM | $0.000833 | +4.33% | +29.11% | +29.11% | $0 | $1.03K | Negociar | |
![]() Coinmetro Token XCM | $0.0229 | +0.00% | -0.02% | +0.18% | $0 | $1.02K | Negociar | |
![]() handleFOREX FOREX | $0.003237 | +0.15% | +0.26% | +7.82% | $0 | $1.02K | Negociar | |
![]() Naka Bodhi Token NBOT | $0.0118 | +0.01% | -7.09% | -2.06% | $0 | $1.01K | Negociar | |
![]() AQA AQA | $0.001324 | +0.00% | -4.24% | +0.51% | $0 | $1.00K | Negociar | |
![]() just memecoin MEMECOIN | $0.{4}5272 | +3.40% | +2.59% | +1.82% | $0 | $1.01K | Negociar | |
![]() TIWICAT TWC | $0.{9}4959 | +0.52% | -5.95% | -16.43% | $0 | $994.58 | Negociar | |
![]() Marnotaur TAUR | $0.003118 | +0.00% | +2.83% | +4.01% | $0 | $991.26 | Negociar | |
![]() Neptune XNT | $0.133 | +0.00% | +9.12% | -12.14% | $0 | $980.74 | Negociar | |
![]() Athena DexFi ATHX | $0.005636 | +0.54% | +0.52% | +0.54% | $0 | $978.58 | Negociar | |
![]() Curve.fi FRAX/USDC CRVFRAX | $1.01 | +0.25% | +1.01% | +0.98% | $0 | $974.58 | Negociar | |
![]() HNB Protocol HNB | $0.000991 | -9.82% | -13.53% | -23.41% | $0 | $963.61 | Negociar | |
![]() Dither AI DITH | $0.0046 | +0.43% | -0.20% | -4.55% | $0 | $941.00 | Negociar | |
![]() TurtSat TURT | $0.000532 | +0.86% | -8.14% | -12.82% | $0 | $931.45 | Negociar | |
![]() EVERY GAME EGAME | $0.{4}105 | +0.01% | -8.91% | +1.17% | $0 | $937.76 | Negociar | |
![]() Adobe tokenized stock(xStock) ADBEX | $233.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $936.65 | Negociar | |
![]() SuperCells Token SCT | $0.002064 | +0.01% | +6.61% | -3.97% | $0 | $936.09 | Negociar | |
![]() UNI TOKEN (uniccrypto.com) UNIC | $0.9494 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $926.34 | Negociar | |
![]() Youclout YCT | $0.000209 | -0.05% | -2.47% | -1.95% | $0 | $923.85 | Negociar | |
![]() Versus-X VSX | $0.008139 | +0.01% | +1.86% | +5.79% | $0 | $918.49 | Negociar | |
![]() Netflix Tokenized ETF (Robinhood) NFLX | $69.51 | -2.07% | +0.41% | +0.41% | $0 | $914.94 | Negociar | |
![]() GameOnForge GO4 | $0.513 | +0.00% | -15.01% | -24.91% | $0 | $910.76 | Negociar | |
![]() MAGIKAL.ai MGKL | $0.{6}1149 | -2.93% | +0.70% | +0.92% | $0 | $906.51 | Negociar | |
![]() Catana CATANA | $0.000105 | -0.01% | -3.42% | -7.86% | $0 | $903.04 | Negociar | |
![]() BUILD BUILD | $0.{4}1852 | +0.03% | -0.79% | -0.37% | $0 | $898.68 | Negociar | |
![]() Crafting Finance CRF | $0.00143 | -0.35% | -0.18% | +7.81% | $0 | $895.09 | Negociar | |
![]() Chain Games CHAIN | $0.003807 | +0.26% | -2.55% | -1.69% | $0 | $870.44 | Negociar | |
![]() AmazingTeamDAO AMAZINGTEAM | $0.9415 | +0.00% | -3.11% | +3.12% | $0 | $865.37 | Negociar | |
![]() Invesco QQQ Trust Tokenized ETF (Hyperliquid) QQQ | $700.89 | +0.01% | -0.90% | -2.97% | $0 | $853.29 | Negociar | |
![]() VinDax Coin VD | $0.0127 | +10.96% | +5.86% | +2.26% | $0 | $847.91 | Negociar | |
![]() CronaSwap CRONA | $0.000223 | +0.19% | +1.07% | +3.55% | $0 | $847.09 | Negociar | |
![]() 4-CHAN 4CHAN | $0.{13}2222 | -0.57% | -1.61% | +7.98% | $0 | $837.47 | Negociar | |
![]() JackPool.finance JFI | $9.96 | +0.00% | -6.72% | -6.82% | $0 | $828.47 | Negociar | |
![]() Husky Avax HUSKY | $0.{8}148 | +1.82% | +6.48% | +3.37% | $0 | $832.19 | Negociar | |
![]() Jackal Protocol JKL | $0.000444 | -1.39% | -14.53% | -4.63% | $0 | $828.98 | Negociar | |
![]() PopDog POPDOG | $0.000157 | +0.11% | +5.45% | +6.16% | $0 | $814.77 | Negociar | |
![]() RadioShack RADIO | $0.000225 | +0.12% | +1.23% | +5.85% | $0 | $804.02 | Negociar | |
![]() CAST CAST | $156.91 | +0.01% | -4.82% | -15.13% | $0 | $799.02 | Negociar | |
![]() Michi MICHI | $0.001799 | +0.00% | +0.02% | -0.00% | $0 | $781.22 | Negociar | |
![]() NSDQ420 NSDQ | $0.000157 | +0.90% | -4.24% | -7.19% | $0 | $812.15 | Negociar | |
![]() MimbleWimbleCoin MWC | $8.90 | -0.01% | +0.42% | +3.84% | $0 | $768.93 | Negociar |

















































