Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.05% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+18.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+38.6% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$231.74B , viu seu volume diário de negociações oscilar+6.8% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $429.03 | -0.09% | -1.49% | -2.37% | $382.62K | $109.87K | Negociar | |
![]() Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks SOXLB | $114.01 | +1.12% | +20.24% | -26.09% | $43.57M | $52.83M | Negociar | |
![]() Loaded Lions LION | $0.00 | -0.03% | -0.26% | -5.52% | $43.44M | $29.66K | Negociar | |
![]() Vanguard S&P 500 tokenized ETF (xStock) VOOx | $685.66 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $770.84K | $426.41 | Negociar | |
![]() Playnance GCOIN | $0.00 | -0.10% | -0.88% | -26.99% | $43.33M | $361.92K | Negociar | |
![]() Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $21.81 | -0.04% | -1.61% | +1.28% | $758.93K | $1.04K | Negociar | |
![]() Janction JCT | $0.00 | +0.59% | -7.24% | -9.53% | $43.25M | $3.12M | Negociar | |
![]() ECOMI OMI | $0.00 | +0.43% | -2.01% | -5.45% | $43.01M | $680.18K | Negociar | |
![]() StorX Network SRX | $0.05 | -0.13% | +0.35% | +1.53% | $42.79M | $1.81M | Negociar | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $96.39 | +0.59% | +1.52% | +2.98% | $43.02M | $3.80M | Negociar | |
![]() Concordium CCD | $0.00 | -1.84% | -6.35% | -13.40% | $42.43M | $116.77K | Negociar | |
![]() Polymesh POLYX | $0.03 | +2.16% | +0.55% | -10.54% | $42.46M | $903.68K | Negociar | |
![]() Astar ASTR | $0.01 | -0.62% | +1.45% | -6.05% | $42.42M | $1.34M | Negociar | |
![]() iShares Bitcoin Trust Tokenized Stock (Ondo) IBITon | $36.61 | -0.17% | +0.77% | -0.27% | $42.31M | $1.25K | Negociar | |
![]() SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $741.96 | -0.02% | -0.11% | -0.09% | $42.44M | $2.16M | Negociar | |
![]() MegaETH MEGA | $0.04 | -0.47% | +1.60% | -14.60% | $42.34M | $9.28M | Negociar | |
![]() Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) COPXx | $78.10 | +0.18% | +3.27% | -3.40% | $341.92K | $2.37K | Negociar | |
![]() SentismAI SENTIS | $0.20 | +0.36% | -2.47% | -0.14% | $42.23M | $1.95M | Negociar | |
![]() Frankencoin ZCHF | $1.24 | +0.63% | +1.54% | +1.17% | $42.35M | $474.66K | Negociar | |
![]() Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.03 | 0.00% | -7.53% | -11.35% | $528.22K | $399.38 | Negociar | |
![]() RedStone RED | $0.09 | -0.41% | +1.66% | -9.87% | $41.82M | $1.40M | Negociar | |
![]() BOOK OF MEME BOME | $0.00 | -3.45% | +8.47% | +32.68% | $40.72M | $53.77M | Negociar | |
![]() peaq PEAQ | $0.02 | +1.46% | +0.66% | -4.99% | $42.11M | $982.36K | Negociar | |
![]() TROLL (SOL) TROLL | $0.04 | -0.64% | -4.27% | +2.88% | $41.40M | $2.71M | Negociar | |
![]() VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $47.81M | $0 | Negociar | |
![]() VVS Finance VVS | $0.00 | +0.44% | +0.82% | -4.20% | $41.59M | $21.49K | Negociar | |
Applied Materials, Inc. tokenized stock (xStock) AMATx | $451.73 | +2.18% | -3.66% | -10.85% | $203.05K | $2.93K | Negociar | |
![]() Aztec AZTEC | $0.01 | -0.57% | -1.29% | +3.72% | $41.20M | $2.87M | Negociar | |
![]() Oasis ROSE | $0.01 | -0.25% | +2.05% | -2.80% | $41.17M | $2.47M | Negociar | |
![]() AST SpaceMobile tokenized stock (xStock) ASTSx | $53.56 | +0.43% | -5.63% | -14.82% | $458.61K | $6.15K | Negociar | |
![]() Popcat (SOL) POPCAT | $0.04 | +0.08% | +2.44% | -5.63% | $41.04M | $8.95M | Negociar | |
![]() Nervos Network CKB | $0.00 | -0.32% | +0.22% | -7.51% | $40.86M | $2.18M | Negociar | |
![]() Russell 2000 Tokenised ETF (xStock) IWMx | $289.52 | -0.02% | -1.49% | -1.40% | $578.26K | $446.01 | Negociar | |
![]() Blur BLUR | $0.01 | -0.39% | +3.22% | -7.15% | $40.76M | $15.73M | Negociar | |
![]() Strive, Inc. Series A Preferred tokenized stock (xStock) SATAx | $97.99 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $48.06M | $0 | Negociar | |
![]() Pirate Chain ARRR | $0.21 | -0.01% | -1.29% | -4.12% | $40.68M | $66.85K | Negociar | |
![]() Aegis YUSD YUSD | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $40.60M | $22.30K | Negociar | |
![]() Request REQ | $0.05 | -0.74% | -0.90% | +1.79% | $40.15M | $1.42M | Negociar | |
![]() SPACE ID ID | $0.03 | +0.28% | -1.44% | -10.31% | $40.42M | $7.08M | Negociar | |
![]() XYO XYO | $0.00 | +1.00% | +1.01% | -3.46% | $40.21M | $1.35M | Negociar | |
![]() Altlayer ALT | $0.01 | -0.20% | +2.35% | -8.25% | $39.66M | $3.87M | Negociar | |
![]() BitDCA BDCA | $0.48 | -0.66% | -1.55% | -4.73% | $39.29M | $111.62K | Negociar | |
![]() CROSS CROSS | $0.08 | -0.10% | +5.69% | +13.34% | $39.43M | $2.62M | Negociar | |
![]() Mog Coin MOG | $0.00 | +0.01% | +0.44% | -0.24% | $39.29M | $7.97M | Negociar | |
![]() Brett (Based) BRETT | $0.00 | -0.25% | -4.09% | -12.67% | $38.80M | $7.21M | Negociar | |
![]() Lombard BARD | $0.11 | -0.74% | -2.68% | -10.55% | $39.06M | $4.87M | Negociar | |
![]() KGeN KGEN | $0.19 | +1.60% | +4.75% | +10.41% | $39.66M | $2.36M | Negociar | |
![]() Perle PRL | $0.22 | -0.52% | +13.84% | +30.02% | $38.87M | $14.59M | Negociar | |
![]() Peanut the Squirrel PNUT | $0.04 | -0.48% | +1.43% | -3.87% | $38.96M | $8.63M | Negociar | |
![]() Eurite EURI | $1.15 | +0.10% | +1.22% | +1.35% | $38.99M | $6.28M | Negociar |
















































