Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.16T, o que representa uma variação de-0.86% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-0.4%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.26T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+2.8% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$225.51B , viu seu volume diário de negociações oscilar+8.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Web3War FPS | $0.001922 | -3.08% | +9.50% | -30.56% | $0 | $21.22K | Negociar | |
![]() Baby World Liberty Financial BABYWLFI | $0.{6}5492 | -0.02% | +0.02% | +2.22% | $0 | $21.18K | Negociar | |
![]() Altura AVLT | $0.901 | +0.01% | +1.73% | -5.26% | $0 | $21.13K | Negociar | |
![]() Quantum Resistant Ledger QRL | $0.9949 | -0.09% | -0.65% | +19.85% | $0 | $21.00K | Negociar | |
![]() SPDR S&P 500 Trust Tokenized ETF (Robinhood) SPY | $741.20 | -0.64% | -1.32% | -1.23% | $0 | $20.98K | Negociar | |
![]() UDAO UDAO | $0.0672 | -0.02% | -7.70% | -9.99% | $0 | $20.77K | Negociar | |
![]() mfercoin $mfer | $0.000447 | +0.05% | -5.06% | -4.92% | $0 | $20.54K | Negociar | |
![]() BOOK OF BILLIONAIRES BOBE | $0.000195 | -0.01% | +1.43% | -3.41% | $0 | $20.33K | Negociar | |
![]() lilpump LILPUMP | $0.{4}2815 | +1.85% | +0.51% | -9.75% | $0 | $20.32K | Negociar | |
![]() Dawg Coin DAWG | $0.{4}4158 | +0.01% | +0.00% | -0.55% | $0 | $20.32K | Negociar | |
![]() Radx AI RADX | $0.{5}2064 | +0.02% | +0.02% | -0.81% | $0 | $19.84K | Negociar | |
![]() RWT TOKEN RWT | $0.{5}2955 | +0.10% | +0.60% | +0.84% | $0 | $19.73K | Negociar | |
![]() ZENEX ZNX | $0.46 | -0.15% | +0.65% | -0.52% | $0 | $19.64K | Negociar | |
![]() Digital Swiss Franc DSFR | $0.0914 | +0.04% | +1.72% | +11.13% | $0 | $19.19K | Negociar | |
![]() Metafluence METO | $0.{4}3486 | +0.03% | -0.01% | +6.28% | $0 | $19.11K | Negociar | |
![]() President Donald J. Trump PDJT | $0.0286 | +0.32% | +5.54% | +40.88% | $0 | $18.97K | Negociar | |
![]() Revuto REVU | $0.001856 | -0.01% | +2.69% | -0.12% | $0 | $18.88K | Negociar | |
![]() American Account Trust Fund AATF | $0.{4}2191 | -0.39% | +151.03% | -99.16% | $0 | $18.85K | Negociar | |
![]() Thetanuts Finance NUTS | $0.001119 | -0.25% | -1.00% | -0.47% | $0 | $18.84K | Negociar | |
![]() SHOW SHOW | $5.38 | -0.09% | +28.56% | +9.04% | $0 | $18.65K | Negociar | |
![]() PYLOS (pylos.live) PS | $1,252.16 | +0.03% | -0.01% | +0.05% | $0 | $18.57K | Negociar | |
![]() BitMind SN34 | $2.39 | -0.03% | +1.69% | -8.61% | $0 | $18.15K | Negociar | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) MSFT | $384.08 | +0.09% | -1.23% | -4.22% | $0 | $18.11K | Negociar | |
![]() Five Pillars Token 5PT | $0.000265 | +0.00% | -0.99% | -15.61% | $0 | $17.98K | Negociar | |
![]() DOLZ DOLZ | $0.007178 | -7.35% | -12.60% | -10.82% | $0 | $17.71K | Negociar | |
![]() PRIVATEUM GLOBAL PRI | $7.10 | -0.08% | +0.33% | +0.84% | $0 | $17.70K | Negociar | |
![]() Fishwar FISHW | $0.{5}4859 | +0.00% | -0.15% | -3.22% | $0 | $17.59K | Negociar | |
![]() AASToken AAST | $0.001405 | +0.46% | +10.49% | +14.60% | $0 | $17.48K | Negociar | |
![]() Alkimi ALKIMI | $0.000976 | -0.32% | -11.60% | -1.84% | $0 | $17.43K | Negociar | |
![]() Golden Magfi GMFI | $0.000791 | -0.11% | -0.59% | -0.24% | $0 | $17.42K | Negociar | |
![]() AIUSD AIUSD | $1.00 | +0.10% | -0.13% | -0.31% | $0 | $17.22K | Negociar | |
![]() Moongate MGT | $0.000515 | +0.02% | -1.97% | -21.71% | $0 | $17.21K | Negociar | |
![]() Jackson JACKSON | $0.0132 | -0.02% | +0.71% | -0.50% | $0 | $17.18K | Negociar | |
![]() HyperLend HPL | $0.0136 | +0.00% | -2.03% | -5.52% | $0 | $16.99K | Negociar | |
![]() Lyvely LVLY | $0.003409 | +0.09% | +0.07% | -0.14% | $0 | $16.90K | Negociar | |
![]() LEMON LEMX | $10.96 | +0.29% | -5.16% | -13.82% | $0 | $16.67K | Negociar | |
![]() Ansem's Cat HOBBES | $0.{4}8686 | -0.79% | -0.63% | -15.55% | $0 | $16.64K | Negociar | |
![]() Sketch Coin SKETCH | $0.00011 | -7.52% | -10.03% | +21.27% | $0 | $16.66K | Negociar | |
![]() LuckysLeprecoin LUCKYSLP | $0.{5}2975 | -0.01% | +1.16% | +11.54% | $0 | $16.48K | Negociar | |
![]() AthenaX9 AIX9 | $0.{4}6744 | +0.15% | -51.21% | -23.69% | $0 | $16.31K | Negociar | |
![]() PokerFi POKERFI | $0.002106 | +0.06% | +1.61% | +10.58% | $0 | $16.36K | Negociar | |
![]() Infinity Rocket Token IRT | $0.002382 | +0.04% | +0.31% | +3.53% | $0 | $16.23K | Negociar | |
![]() TAIX TAIX | $0.{4}8003 | +0.02% | +3.32% | +213.81% | $0 | $16.23K | Negociar | |
![]() VaporFund VPR | $0.000301 | +0.01% | +0.53% | +20.00% | $0 | $16.22K | Negociar | |
![]() Smart MFG MFG | $0.000465 | -0.53% | +8.63% | +18.00% | $0 | $16.12K | Negociar | |
![]() Litebeam LBM | $0.000628 | +0.43% | -27.49% | -70.85% | $0 | $16.02K | Negociar | |
![]() Treecle TRCL | $0.001098 | -3.27% | +15.97% | -2.34% | $0 | $15.81K | Negociar | |
![]() Kinesis Gold KAU | $129.04 | 0.00% | +0.70% | -2.28% | $0 | $15.68K | Negociar | |
![]() Glo Dollar USDGLO | $0.9997 | +0.02% | -0.00% | +0.04% | $0 | $15.62K | Negociar | |
![]() Elixir ELX | $0.001422 | -0.18% | +0.01% | -2.12% | $0 | $15.67K | Negociar |

















































