Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.64T, o que representa uma variação de-2.80% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-3.5%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.55T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-13.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$306.89B , viu seu volume diário de negociações oscilar-1.1% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Synthetix SNX | $0.2169 | +0.07% | +1.18% | -3.93% | $74.73M | $5.54M | Negociar | |
![]() Velo VELO | $0.00426 | +0.94% | -5.46% | -13.14% | $74.82M | $2.77M | Negociar | |
![]() USDsui USDsui | $1.00 | -0.04% | +0.05% | -0.10% | $74.14M | $924.44K | Negociar | |
![]() KAITO KAITO | $0.3067 | +0.46% | -0.29% | -2.20% | $74.04M | $8.23M | Negociar | |
![]() Palantir tokenized stock (xStock) PLTRX | $122.95 | -0.05% | -0.22% | -2.22% | $1.88M | $4.97K | Negociar | |
![]() Cap CAP | $0.0471 | +0.12% | +4.73% | +10.13% | $73.49M | $6.68M | Negociar | |
![]() Kusama KSM | $3.96 | +1.16% | +4.32% | +2.87% | $74.47M | $2.15M | Negociar | |
![]() Virgin Galactic tokenized stock (xStock) SPCEx | $2.47 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $154.50K | $6.00 | Negociar | |
![]() Tagger TAG | $0.000666 | -0.06% | -0.46% | -5.95% | $72.23M | $2.47M | Negociar | |
![]() Walrus WAL | $0.028 | -0.24% | +1.21% | +0.10% | $71.83M | $3.31M | Negociar | |
![]() PumpMeme PM | $2.24 | +0.00% | +11.33% | +75.35% | $71.58M | $92.87K | Negociar | |
![]() AB AB | $0.00072 | +0.01% | -3.45% | -24.47% | $71.19M | $721.74K | Negociar | |
![]() SpaceX
Pre-IPO stock (Republic) preSPCX | $149.18 | -0.02% | -0.11% | +1.21% | $70.82M | $22.87K | Negociar | |
![]() MicroStrategy tokenized stock (xStock) MSTRX | $129.99 | -0.04% | -0.04% | -9.92% | $70.73M | $2.62M | Negociar | |
![]() Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX | $362.48 | +0.09% | -1.16% | +1.80% | $70.69M | $5.46M | Negociar | |
![]() Numeraire NMR | $9.40 | -0.13% | +1.21% | +0.20% | $70.39M | $5.34M | Negociar | |
![]() iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) IVVon | $775.64 | +0.01% | +9.44% | -0.62% | $70.01M | $46.11K | Negociar | |
![]() AI Rig Complex ARC | $0.0699 | +0.61% | -5.13% | -2.72% | $69.92M | $1.91M | Negociar | |
![]() FTX Token FTT | $0.2117 | +0.18% | -2.81% | -4.29% | $69.62M | $1.43M | Negociar | |
![]() Livepeer LPT | $1.40 | +0.10% | +2.53% | -2.55% | $69.61M | $5.35M | Negociar | |
![]() Re RE | $0.4321 | -0.03% | -2.34% | -5.10% | $68.97M | $7.16M | Negociar | |
![]() Visa tokenized stock (xStock) VX | $373.58 | 0.00% | +2.54% | +5.27% | $477.25K | $18.98 | Negociar | |
![]() Kava KAVA | $0.0628 | -0.02% | -11.89% | +18.87% | $68.05M | $34.75M | Negociar | |
![]() Data Network DATA | $0.1905 | -0.10% | +0.07% | -0.60% | $68.35M | $13.78M | Negociar | |
![]() SpaceX Tokenized bStocks SPCXB | $149.16 | +0.01% | -0.60% | -1.31% | $68.07M | $9.34M | Negociar | |
![]() Baby Doge Coin BabyDoge | $0.{9}3802 | +0.08% | +0.11% | -7.24% | $68.12M | $1.85M | Negociar | |
![]() Holo HOT | $0.00038 | +0.28% | -2.00% | -0.72% | $67.39M | $1.61M | Negociar | |
![]() RedStone RED | $0.1311 | -0.19% | +0.88% | +2.49% | $67.02M | $1.98M | Negociar | |
![]() Comedian BAN | $0.0666 | -0.09% | -0.72% | -5.67% | $66.59M | $4.17M | Negociar | |
![]() Diem DIEM | $1,734.31 | +0.94% | -4.23% | +6.36% | $66.63M | $1.26M | Negociar | |
![]() MindWaveDAO NILA | $0.0782 | +0.04% | +0.05% | -0.15% | $65.91M | $246.07K | Negociar | |
![]() NEXPACE NXPC | $0.2158 | +0.29% | +2.42% | +3.73% | $65.98M | $3.76M | Negociar | |
![]() Pfizer tokenized stock (xStock) PFEX | $25.07 | 0.00% | -0.79% | +0.68% | $320.42K | $159.16 | Negociar | |
![]() Purr PURR | $0.1098 | +1.10% | -3.66% | -10.99% | $65.39M | $845.34K | Negociar | |
![]() Wormhole W | $0.0101 | +0.41% | +1.06% | -1.76% | $65.29M | $72.49M | Negociar | |
![]() Berachain BERA | $0.1942 | +0.24% | +0.40% | +2.30% | $64.88M | $27.97M | Negociar | |
![]() Turbo TURBO | $0.000926 | +0.28% | -1.07% | -8.17% | $63.91M | $5.19M | Negociar | |
![]() SushiSwap SUSHI | $0.2225 | -0.03% | +0.48% | -9.37% | $63.81M | $6.14M | Negociar | |
![]() Zilliqa ZIL | $0.003082 | -3.45% | +13.57% | +5.86% | $62.06M | $21.15M | Negociar | |
![]() Bio Protocol BIO | $0.0256 | +0.25% | +0.43% | -7.57% | $63.46M | $8.13M | Negociar | |
![]() Dell Technologies Inc. tokenized stock (xStock) DELLx | $373.09 | +0.54% | -3.77% | -15.24% | $953.55K | $2.77K | Negociar | |
![]() Pharos PROS | $0.4709 | +0.96% | -0.42% | +11.69% | $63.85M | $2.50M | Negociar | |
![]() S&P Small Cap Tokenised ETF (xStock) IJRx | $139.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $62.72M | $0 | Negociar | |
![]() Stronghold SHx SHX | $0.003595 | +0.02% | -4.07% | -13.86% | $63.27M | $341.41K | Negociar | |
![]() AbbVie tokenized stock (xStock) ABBVX | $261.79 | -0.08% | -1.01% | +3.12% | $264.76K | $126.03K | Negociar | |
![]() Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $74.36 | 0.00% | -5.08% | -5.53% | $230.49K | $147.84 | Negociar | |
![]() peaq PEAQ | $0.0248 | -0.97% | -0.80% | -4.97% | $62.47M | $2.69M | Negociar | |
![]() Fidelity Digital Dollar FIDD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $62.57M | $19.52M | Negociar | |
![]() Centrifuge CFG | $0.1088 | +0.88% | +0.57% | +2.31% | $62.81M | $6.96M | Negociar | |
![]() ZIGChain ZIG | $0.0441 | +0.41% | -2.61% | -12.77% | $62.14M | $3.73M | Negociar |

















































