Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.17T, o que representa uma variação de-1.04% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-1.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.27T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-1.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$225.87B , viu seu volume diário de negociações oscilar+2.9% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIKICat KIKI | $0.00 | 0.00% | +1129.17% | +1083.67% | $541.72K | $0 | Negociar | |
![]() Enigma ENX | $0.01 | 0.00% | +2.22% | -4.23% | $541.20K | $0 | Negociar | |
![]() LimoCoin Swap LMCSWAP | $0.00 | +0.51% | -0.34% | +0.13% | $538.35K | $590.90 | Negociar | |
![]() IDNGold IDNG | $5.15 | +0.02% | -0.79% | +11.02% | $536.90K | $31.40K | Negociar | |
![]() Luckycoin LKY | $0.03 | -0.47% | +9.09% | -3.16% | $535.99K | $7.16K | Negociar | |
![]() POOH POOH | $0.00 | 0.00% | -2.76% | -4.66% | $534.16K | $0 | Negociar | |
![]() Oklo Tokenized Stock (Ondo) OKLOon | $41.21 | +0.36% | -0.42% | -15.41% | $532.40K | $1.28M | Negociar | |
![]() IBM Tokenized Stock (Reality) rIBM | $287.98 | +35.74% | +34.03% | -1.07% | $532.32K | $0 | Negociar | |
![]() Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) FIGon | $23.76 | -0.16% | +2.32% | +12.41% | $532.06K | $812.35K | Negociar | |
![]() bitsCrunch BCUT | $0.00 | -1.02% | +0.12% | -2.16% | $529.82K | $9.83K | Negociar | |
![]() WhiteBridge Network WBAI | $0.00 | +0.12% | +0.40% | -8.14% | $527.68K | $125.33K | Negociar | |
![]() MultiVAC MTV | $0.00 | -0.01% | -1.49% | +0.80% | $524.75K | $58.40K | Negociar | |
![]() Creo Engine CREO | $0.00 | +0.22% | +1.19% | +2.95% | $524.30K | $140.64K | Negociar | |
![]() TTcoin Network TC | $0.00 | +0.10% | +1.85% | +2.91% | $522.02K | $167.10K | Negociar | |
![]() Griffin AI GAIN | $0.00 | -0.59% | -2.01% | -3.27% | $519.48K | $3.08M | Negociar | |
![]() Choise.ai CHO | $0.00 | -0.03% | -1.31% | -22.35% | $519.47K | $46.11K | Negociar | |
![]() Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGon | $254.74 | -0.28% | +1.32% | +1.72% | $518.74K | $956.35K | Negociar | |
![]() memes will continue memes | $0.00 | -2.07% | +21.39% | -11.78% | $518.08K | $4.39M | Negociar | |
![]() Nutcoin NUT | $0.00 | +0.01% | -0.93% | -1.35% | $517.33K | $224.87K | Negociar | |
![]() Sperax USD USDs | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.01% | $516.07K | $545.41K | Negociar | |
![]() Anome ANOME | $0.02 | -1.38% | -8.44% | +30.84% | $513.68K | $284.84K | Negociar | |
![]() Phoenic PNIC | $0.00 | +0.21% | +0.77% | -0.79% | $513.00K | $133.46K | Negociar | |
![]() Neurai XNA | $0.00 | -0.01% | -0.01% | -1.68% | $512.05K | $25.30K | Negociar | |
![]() RFOX RFOX | $0.00 | 0.00% | +6.68% | -8.71% | $511.31K | $0 | Negociar | |
![]() Amazon Tokenized Stock (Reality) rAMZN | $245.28 | -0.64% | -2.12% | +1.21% | $506.21K | $0 | Negociar | |
![]() Stella ALPHA | $0.00 | 0.00% | -4.49% | +39.20% | $505.15K | $8.68K | Negociar | |
![]() Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYon | $24.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $501.28K | $0 | Negociar | |
![]() AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPon | $424.75 | -0.10% | -2.04% | -16.09% | $500.88K | $485.64K | Negociar | |
![]() BABB BAX | $0.00 | -0.22% | -5.47% | +17.41% | $499.10K | $2.94K | Negociar | |
![]() Toto Finance TOTO | $0.00 | 0.00% | +15.46% | +71.03% | $498.82K | $0 | Negociar | |
![]() MAD MAD | $0.00 | +0.03% | -0.16% | -5.54% | $497.58K | $46.05K | Negociar | |
![]() Fluence FLT | $0.00 | -0.11% | +0.38% | -25.40% | $496.73K | $90.94K | Negociar | |
![]() Ultraround Money CIRCLE | $0.57 | +2.04% | -1.00% | -1.09% | $496.50K | $1.86K | Negociar | |
![]() VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) REMXon | $72.66 | -0.01% | -0.82% | -9.02% | $495.63K | $20.82K | Negociar | |
![]() BonusCloud BXC | $0.00 | +0.01% | -9.39% | -9.48% | $494.90K | $1.60K | Negociar | |
![]() Mdex MDX | $0.00 | -0.00% | -0.26% | +0.07% | $494.31K | $0 | Negociar | |
![]() Silencio SLC | $0.00 | -0.77% | +1.84% | -14.60% | $493.22K | $140.01K | Negociar | |
![]() JetTon Games JETTON | $0.03 | +0.21% | -0.51% | -2.98% | $492.50K | $76.36K | Negociar | |
![]() Lnfi Network LN | $0.01 | -4.91% | -2.17% | +14.72% | $491.06K | $1.70K | Negociar | |
![]() 安 安 | $0.00 | -0.07% | +7.35% | -26.65% | $490.46K | $17.81 | Negociar | |
![]() Solanium SLIM | $0.01 | +0.00% | +0.08% | -4.60% | $488.79K | $0 | Negociar | |
![]() WeFi WEFI | $0.01 | -0.25% | -0.15% | -0.00% | $487.63K | $1.72K | Negociar | |
![]() Patriot PATRIOT | $0.00 | 0.00% | -8.42% | +7.85% | $486.21K | $0 | Negociar | |
![]() DuckChain DUCK | $0.00 | -0.30% | -4.27% | +3.03% | $485.78K | $725.08K | Negociar | |
![]() Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGon | $48.19 | -0.01% | -2.62% | -2.78% | $484.84K | $229.83 | Negociar | |
![]() Crash CRASH | $0.00 | 0.00% | +10.43% | +14.82% | $484.43K | $0 | Negociar | |
![]() MSTR2100 MSTR | $0.02 | +0.01% | -6.88% | -2.41% | $484.01K | $56.88K | Negociar | |
![]() BitcoinII BC2 | $0.18 | +0.01% | -4.41% | -6.61% | $481.53K | $4.05K | Negociar | |
![]() GOUT GOUT | $0.00 | +0.50% | -0.65% | -2.46% | $480.97K | $817.30 | Negociar | |
![]() GT Protocol GTAI | $0.01 | -0.37% | -6.27% | -34.08% | $480.76K | $183.13K | Negociar |

















































