Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.64T, o que representa uma variação de-2.57% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-10.7%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.55T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-12.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$305.57B , viu seu volume diário de negociações oscilar-16.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pepe PEPE | $0.{5}3412 | +0.05% | +0.51% | -5.12% | $1.41B | $134.66M | Negociar | |
![]() Bitget Token BGB | $1.94 | -0.01% | -0.32% | -3.61% | $1.36B | $7.92M | Negociar | |
![]() United Stables U | $0.9994 | +0.02% | +0.00% | +0.01% | $1.29B | $96.24M | Negociar | |
![]() Ethereum Classic ETC | $7.63 | -0.11% | -0.92% | -1.41% | $1.21B | $30.81M | Negociar | |
![]() Morpho MORPHO | $2.20 | +0.12% | -2.54% | -15.29% | $1.14B | $17.30M | Negociar | |
![]() Pi PI | $0.0977 | -0.05% | +2.18% | +3.67% | $1.09B | $6.06M | Negociar | |
![]() Venice Token VVV | $22.17 | +3.45% | -4.21% | +28.95% | $1.07B | $36.83M | Negociar | |
![]() Lighter LIT | $4.22 | +1.40% | -1.86% | -8.96% | $1.05B | $53.39M | Negociar | |
![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.0972 | +0.20% | +0.56% | +0.19% | $1.04B | $37.89M | Negociar | |
![]() GateToken GT | $9.20 | -0.06% | -2.02% | +0.88% | $981.22M | $2.08M | Negociar | |
![]() Kaspa KAS | $0.0346 | +0.44% | -1.44% | +13.30% | $958.81M | $5.22M | Negociar | |
![]() Arbitrum ARB | $0.1394 | +0.08% | -1.35% | -24.25% | $930.85M | $121.78M | Negociar | |
![]() KuCoin Token KCS | $6.80 | +0.25% | -1.40% | -4.12% | $932.43M | $1.80M | Negociar | |
![]() JUST JST | $0.1129 | -0.15% | +2.90% | -0.16% | $924.17M | $26.26M | Negociar | |
![]() Algorand ALGO | $0.0954 | +1.80% | +1.63% | +0.82% | $862.44M | $17.47M | Negociar | |
![]() Cosmos ATOM | $1.61 | +0.44% | -1.19% | +1.25% | $852.77M | $22.09M | Negociar | |
![]() Filecoin FIL | $0.9696 | -0.26% | +20.64% | +22.22% | $802.63M | $227.85M | Negociar | |
![]() PancakeSwap CAKE | $2.21 | +0.24% | -0.53% | +1.12% | $826.36M | $27.06M | Negociar | |
![]() Jupiter JUP | $0.2354 | +0.45% | -4.91% | -11.35% | $781.32M | $34.28M | Negociar | |
![]() Quant QNT | $64.76 | +0.84% | +0.93% | -1.65% | $781.83M | $3.07M | Negociar | |
![]() Stable STABLE | $0.0283 | -0.48% | +2.20% | +0.68% | $743.18M | $8.69M | Negociar | |
![]() Render RENDER | $1.40 | +1.16% | +0.53% | -7.35% | $727.05M | $13.76M | Negociar | |
![]() Dash DASH | $54.55 | +1.38% | -2.33% | -20.64% | $699.71M | $78.33M | Negociar | |
![]() VeChain VET | $0.00774 | +1.02% | +2.05% | +10.08% | $665.50M | $23.77M | Negociar | |
![]() ether.fi ETHFI | $0.6453 | +0.75% | -13.19% | +13.55% | $622.98M | $76.14M | Negociar | |
![]() Injective INJ | $6.16 | +0.93% | +2.08% | +19.66% | $615.60M | $68.37M | Negociar | |
![]() XDC Network XDC | $0.0279 | +0.34% | -0.01% | -0.14% | $600.18M | $4.03M | Negociar | |
![]() Aerodrome Finance AERO | $0.5662 | +0.14% | -0.19% | +4.30% | $559.84M | $17.19M | Negociar | |
![]() Flare FLR | $0.006445 | -0.29% | +0.04% | -4.04% | $560.35M | $2.05M | Negociar | |
![]() Curve DAO Token CRV | $0.35 | +0.47% | +3.88% | -5.99% | $544.42M | $39.68M | Negociar | |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.98 | +0.45% | -0.88% | -14.12% | $541.55M | $204.49M | Negociar | |
![]() Nexo NEXO | $0.8307 | +0.23% | +0.66% | -0.16% | $536.77M | $5.80M | Negociar | |
![]() Aptos APT | $0.6082 | -0.17% | +0.33% | -1.51% | $529.30M | $48.52M | Negociar | |
![]() Stacks STX | $0.2746 | +0.19% | +3.42% | +3.14% | $498.25M | $20.56M | Negociar | |
![]() TrueUSD TUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $494.26M | $9.79M | Negociar | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.4755 | +1.53% | +0.47% | -11.10% | $475.49M | $2.92M | Negociar | |
![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.007312 | +0.40% | +0.18% | -15.84% | $459.67M | $63.98M | Negociar | |
![]() Falcon Finance FF | $0.1453 | -0.38% | -3.00% | +22.37% | $456.31M | $16.40M | Negociar | |
![]() EURC EURC | $1.16 | +0.02% | -0.01% | -0.08% | $457.51M | $34.58M | Negociar | |
![]() SPX6900 SPX | $0.4909 | +1.55% | -0.56% | -13.22% | $457.01M | $5.66M | Negociar | |
![]() Pyth Network PYTH | $0.0561 | +0.83% | +2.36% | +3.58% | $441.96M | $14.78M | Negociar | |
![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6211 | +0.93% | -1.30% | -10.76% | $409.30M | $36.96M | Negociar | |
![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.1717 | +2.40% | +1.93% | +0.91% | $396.91M | $90.46M | Negociar | |
![]() Raydium RAY | $1.46 | +0.62% | -4.17% | +4.63% | $393.25M | $73.76M | Negociar | |
![]() Pons PONS | $0.5693 | +3.91% | -5.00% | -31.92% | $393.75M | $64.95M | Negociar | |
![]() LayerZero ZRO | $1.03 | +1.96% | -1.01% | -6.46% | $384.80M | $19.91M | Negociar | |
![]() Pendle PENDLE | $2.15 | -0.51% | -2.42% | +3.56% | $371.89M | $29.65M | Negociar | |
![]() Bitcoin SV BSV | $17.58 | +0.17% | +7.06% | +4.82% | $353.04M | $8.17M | Negociar | |
![]() Lisk LSK | $0.9986 | +68.21% | +297.61% | +864.44% | $371.90M | $837.96M | Negociar | |
![]() Midnight NIGHT | $0.0206 | +0.27% | -0.76% | -11.20% | $342.41M | $6.89M | Negociar |

















































