Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de encolhendo esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.65T, o que representa uma variação de-2.03% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+44.0%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.56T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+47.9% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$307.47B , viu seu volume diário de negociações oscilar+54.4% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNP adverse SNPAD | $0.011 | 0.00% | +1.25% | +5.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() RuneMine MINE | $0.000104 | 0.00% | +0.81% | -2.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pe PE | $0.{4}6383 | 0.00% | -0.82% | -14.77% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Schrödi SCHRODI | $0.001759 | 0.00% | 0.00% | +4.15% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Peepo PEPO | $0.{6}171 | 0.00% | 0.00% | -4.65% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MAGA SHIB MAGASHIB | $0.{12}4243 | -0.00% | -4.02% | +5.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DogeVerse DOGEVERSE | $0.{5}1483 | 0.00% | -1.12% | +1.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MAGA DOGE MAGADOGE | $0.{12}3563 | +0.00% | -1.50% | -3.84% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shigure UI 9MM | $0.{4}2067 | 0.00% | -2.33% | +2.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mittens MITTENS | $0.000173 | 0.00% | +4.75% | +3.31% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TOP G TOPG | $0.000153 | 0.00% | 0.00% | -4.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Robotic Doge DOGER | $0.{7}7779 | 0.00% | -2.55% | -1.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ZUSHI ZUSHI | $0.{4}3083 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Blepe BLEPE | $0.{4}1419 | 0.00% | 0.00% | +4.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Didi Duck DIDID | $0.{4}617 | 0.00% | -3.64% | -12.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Moge MOGE | $0.{10}5072 | 0.00% | 0.00% | +1.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kirokugo KIRO | $0.{5}3399 | 0.00% | -5.89% | -2.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() The Resistance Cat RECA | $0.008421 | 0.00% | +7.49% | +23.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GigaChad (gigachad.com) GIGACHAD | $0.{9}1762 | 0.00% | -4.92% | -16.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pepe Trump PTRUMP | $0.000201 | 0.00% | -0.74% | -16.99% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CRYPTON CRYPTON | $0.0226 | 0.00% | +2.00% | -56.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() LAKE LAK3 | $0.0112 | 0.00% | -3.89% | +39.83% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Salt Bae For The People SBAE | $0.{4}273 | 0.00% | 0.00% | -2.44% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Flappy FLAPPY | $0.{7}8918 | 0.00% | -2.88% | -1.80% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ETHEREUM ON BASE ETHB | $0.0701 | 0.00% | -1.82% | -14.78% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Waka Flocka FLOCKA | $0.{4}2192 | 0.00% | 0.00% | -5.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Brett's cat BALT | $0.{4}1977 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() HGEN DAO HGEN | $0.018 | 0.00% | 0.00% | -18.40% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Maganomics MAGANOMICS | $0.{7}6002 | 0.00% | 0.00% | -2.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Chuan Pu CHUANPU | $0.{4}1272 | 0.00% | 0.00% | -3.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Flying Avocado Cat FAC | $0.0148 | 0.00% | 0.00% | -7.17% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Chinese Doge Wow $CHIDO | $0.000103 | 0.00% | -2.87% | -0.16% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Opex OPX | $0.0111 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Vitreus WVTRS | $0.007136 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Chinese Andy ANDWU | $0.{9}6447 | 0.00% | -2.05% | -2.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Polite Cat POCAT | $0.{4}1301 | 0.00% | -2.00% | -3.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Scrat SCRAT | $0.000506 | 0.00% | -2.31% | -4.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cerebrum DAO NEURON | $0.{4}1988 | 0.00% | -0.89% | -5.96% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WATER $WATER | $0.{5}3802 | 0.00% | -0.60% | -1.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SOFA Org RCH | $0.115 | +0.00% | -0.67% | +2.15% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Peepo PEEPO | $0.{4}1033 | 0.00% | +62.81% | +72.68% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bucky BUCKY | $0.{7}6198 | 0.00% | -2.11% | -6.26% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BabyCrash BABYCRASH | $0.{5}5935 | 0.00% | 0.00% | +8.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Memes Make It Possible MMIP | $0.{4}2531 | 0.00% | -1.22% | -34.54% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CHEWY CHWY | $0.{12}1667 | -0.00% | -2.02% | -4.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boysclub on Base BOYS | $0.000509 | 0.00% | +0.03% | -14.99% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boggy Coin BOGGY | $0.000602 | 0.00% | 0.00% | -5.97% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GROOVE GROOVE | $0.{4}2127 | 0.00% | -6.66% | +2.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() COFFEE $COFEEE | $0.001596 | 0.00% | -1.06% | -4.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CATERPILLAR CPL | $0.{8}1965 | 0.00% | -0.26% | -8.19% | $0 | $0 | Negociar |

















































