Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.66T, o que representa uma variação de-1.12% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+50.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.58T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+68.4% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$305.92B , viu seu volume diário de negociações oscilar+42.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dot Finance PINK | $0.{4}1019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.000285 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Exohood EXO | $0.{4}7814 | 0.00% | -0.98% | -0.22% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EthereumMax EMAX | $0.{9}1407 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.{5}5199 | 0.00% | -2.36% | -1.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.015 | -0.00% | -0.99% | -1.47% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WaultSwap WEX | $0.{5}5783 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.{7}3747 | 0.00% | -0.60% | -1.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bezoge Earth BEZOGE | $0.{11}3488 | -0.00% | -2.44% | +1.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00031 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() USD mars USDm | $0.9979 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.000222 | +0.01% | -0.98% | -1.37% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.001646 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MNet NUUM | $0.000632 | 0.00% | -2.15% | -5.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.{4}8385 | 0.00% | -0.18% | -0.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Polycat Finance FISH | $0.005626 | 0.00% | -0.50% | +1.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Saturna SAT | $0.{9}9386 | 0.00% | -0.74% | -0.43% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.000139 | -0.00% | -0.19% | -0.96% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.000375 | 0.00% | -1.15% | -1.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.{11}2708 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MAI MIMATIC | $0.9952 | +0.00% | +0.01% | +0.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SupremeX SXC | $0.001277 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.{8}1073 | 0.00% | -2.57% | +1.15% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alium Finance ALM | $0.001055 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() StakeWise SWISE | $0.002509 | 0.00% | -4.52% | +1.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.000129 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.{8}1881 | 0.00% | -2.35% | +10.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.001874 | 0.00% | -1.11% | -26.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() wShiba WSHIB | $0.{11}5558 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.000184 | 0.00% | +0.19% | +1.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.002153 | 0.00% | -0.83% | -1.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.{10}121 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Eifi FInance EIFI | $0.000398 | 0.00% | -0.64% | +0.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() KogeCoin.io KOGECOIN | $0.000212 | 0.00% | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Hare Token HARE | $0.{16}24 | -0.01% | -2.37% | -2.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Koji KOJI | $0.{6}5248 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Olive Cash OLIVE | $0.000239 | 0.00% | -1.72% | -2.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Hungarian Vizsla Inu HVI | $0.{14}8457 | -0.00% | -2.02% | -2.21% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Penguin Finance PEFI | $0.001486 | -0.00% | +1.53% | -2.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ChainCade CHAINCADE | $0.{9}4676 | 0.00% | -2.22% | -2.74% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mimo Governance Token MIMO | $0.001843 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Daddy Doge DADDYDOGE | $0.{8}1564 | 0.00% | -2.53% | -1.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MContent MCONTENT | $0.{9}2029 | 0.00% | -2.47% | -5.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ainu Token AINU | $0.{12}3072 | -0.00% | -2.06% | -1.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() PolygonFarm Finance SPADE | $0.005235 | 0.00% | +0.43% | -1.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ZOO Crypto World ZOO | $0.000105 | -0.00% | -0.88% | -3.15% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BitBase Token BTBS | $0.0826 | 0.00% | -0.13% | -0.23% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pulsechain PLS | $0.{5}6376 | +0.05% | +4.58% | -3.21% | $0 | $0 | Negociar |

















































